厦门信瑞昌电子科技有限公司是国内著名的敏感元器件研发生产企业,公司生产的通用压敏电阻MYG20系列广泛应用于家电,汽车,电动车,工业控制器,用来保护电子设备免受电源干扰而损坏。公司拥有“微波烧结氧化锌压敏电阻的方法”、“纳米掺杂复合低压氧化锌压敏电阻及其制作工艺”、“高安全不燃型压敏电阻”等发明专利、实用新型专利、专用技术达20多项。
1.应用范围:
·晶体管、二极管、IC、可控硅和半导体开关元件以及各种电子设备过压保护
·家用电器、工业电器、继电器和电子阀的浪涌吸收
·静电放电和噪音信号消除
·漏电保护、开关过电压保护
·电话机、程控交换机等通讯设备及过电压保护
2.特点及技术特性:
·尺寸小,通流容量和能量耐量大
·环氧树脂绝缘包封
·响应时间:<25ns
·使用环境温度:-40℃~+85℃
·绝缘阻抗:≥500MΩ
·压敏电压温度系数:-0.5%/℃
·芯片直径为:5、7、10、14、20、25、32、40mm
·压敏电压的允许偏差为:K±10%
3.外型结构和尺寸:(mm)
规格 | 外形尺寸(mm) | ||||
Dmax | Tmax | Lmin | W±1 | d±0.1 | |
05D/05K | 7.5 | 6 | 20 | 5 | 0.6 |
07D/07K | 9.0 | 6.5 | 20 | 5 | 0.6 |
10D/10K | 13.5 | 9.7 | 20 | 7.5 | 0.8 |
14D/14K | 16.0 | 15.2 | 20 | 7.5 | 0.8 |
20D/20K | 23.5 | 15.5 | 20 | 10.0 | 1.0 |
4.05D/MYG05K主要技术参数:
型号 |
最大连续工作电压 |
压敏电压 | 最大限制 电压 |
通流容量(8/20u s) | 最大能量 (J) |
额定功率 | 电容量 | |||
AC(V) | DC(V) | V0.1mA | Vp(V) | lp(A) | 1次(A) | 2次(A) | 2ms | (W) | 1KH Z (pF) | |
05D180K |
11 |
14 |
18(16-20) |
40 |
1 | 100 | 50 | 0.5 | 0.01 | 1400 |
05D220K | 14 | 18 | 22(20-24) | 48 | 1 | 100 | 50 | 0.7 | 0.01 | 1150 |
05D270K | 17 | 22 | 27(24-30) | 60 | 1 | 100 | 50 | 0.8 | 0.01 | 930 |
05D330K | 20 | 26 | 33(30-36) | 73 | 1 | 100 | 50 | 0.9 | 0.01 | 760 |
05D390K |
25 | 31 | 39(35-43) | 86 | 1 | 100 | 50 | 1.1 | 0.01 | 640 |
05D470K | 30 | 38 | 47(42-52) | 104 | 1 | 100 | 50 | 1.4 | 0.01 | 530 |
05D560K | 35 | 45 | 56(50-62) | 123 | 1 | 100 | 50 | 1.7 | 0.01 | 450 |
05D680K | 40 | 56 | 68(61-75) | 145 | 1 | 100 | 50 | 2.0 | 0.01 | 370 |
05D820K | 50 | 65 | 82(74-90) | 150 | 5 | 400 | 200 | 2.5 | 0.10 | 300 |
05D101K | 60 | 85 | 100(90-110) | 175 | 5 | 400 | 200 | 3.0 | 0.10 | 250 |
05D121K | 75 | 100 | 120(108-132) | 210 | 5 | 400 | 200 | 3.6 | 0.10 | 210 |
05D151K | 95 | 125 | 150(135-165) | 260 | 5 | 400 | 200 | 4.5 | 0.10 | 165 |
05D181K | 115 | 150 | 180(162-198) | 320 | 5 | 400 | 200 | 5.0 | 0.10 | 140 |
05D201K | 130 | 170 | 200(185-225) | 355 | 5 | 400 | 200 | 6.0 | 0.10 | 125 |
05D221K | 140 | 180 | 220(198-242) | 380 | 5 | 400 | 200 | 6.5 | 0.10 | 110 |
05D241K | 150 | 200 | 240(216-264) | 415 | 5 | 400 | 200 | 7.5 | 0.10 | 100 |
05D271K | 175 | 225 | 270(243-297) | 475 | 5 | 400 | 200 | 8.0 | 0.10 | 95 |
05D301K | 190 | 250 | 300(270-330) | 520 | 5 | 400 | 200 | 8.5 | 0.10 | 85 |
05D331K | 210 | 275 | 330(297-363) | 570 | 5 | 400 | 200 | 9.5 | 0.10 | 75 |
05D361K | 230 | 300 | 360(324-396) | 620 | 5 | 400 | 200 | 11 | 0.10 | 70 |
05D391K | 250 | 320 | 390(351-429) | 675 | 5 | 400 | 200 | 12 | 0.10 | 65 |
05D431K | 275 | 350 | 430(387-473) | 745 | 5 | 400 | 200 | 13.5 | 0.10 | 60 |
05D471K | 300 | 385 | 470(423-517) | 810 | 5 | 400 | 200 | 15 | 0.10 | 55 |
05D511K | 320 | 415 | 510(459-561) | 845 | 5 | 400 | 200 | 15 | 0.10 | 50 |
05D561K | 350 | 460 | 560(504-616) | 920 | 5 | 400 | 200 | 17 | 0.10 | 45 |
07D180K |
11 |
14 |
18(16-20) |
36 | 2.5 | 250 | 125 | 1.0 | 0.02 | 3500 |
07D220K | 14 | 18 | 22(20-24) | 43 | 2.5 | 250 | 125 | 1.3 | 0.02 | 2800 |
07D270K | 17 | 22 | 27(24-30) | 53 | 2.5 | 250 | 125 | 1.6 | 0.02 | 1800 |
07D330K | 20 | 26 | 33(30-36) | 65 | 2.5 | 250 | 125 | 1.9 | 0.02 | 1500 |
07D390K |
25 | 31 | 39(35-43) | 77 | 2.5 | 250 | 125 | 2.3 | 0.02 | 1300 |
07D470K | 30 | 38 | 47(42-52) | 93 | 2.5 | 250 | 125 | 2.8 | 0.02 | 1100 |
07D560K | 35 | 45 | 56(50-62) | 110 | 2.5 | 250 | 125 | 3.3 | 0.02 | 890 |
07D680K | 40 | 56 | 68(61-75) | 135 | 2.5 | 250 | 125 | 4.1 | 0.02 | 740 |
07D820K | 50 | 65 | 82(74-90) | 135 | 10 | 1200 | 600 | 4.8 | 0.25 | 600 |
07D101K | 60 | 85 | 100(90-110) | 165 | 10 | 1200 | 600 | 6.0 | 0.25 | 500 |
07D121K | 75 | 100 | 120(108-132) | 200 | 10 | 1200 | 600 | 7.3 | 0.25 | 420 |
07D151K | 95 | 125 | 150(135-165) | 250 | 10 | 1200 | 600 | 9.0 | 0.25 | 220 |
07D181K | 115 | 150 | 180(162-198) | 300 | 10 | 1200 | 600 | 11 | 0.25 | 280 |
07D201K | 130 | 170 | 200(185-225) | 340 | 10 | 1200 | 600 | 12.5 | 0.25 | 250 |
07D221K | 140 | 180 | 220(198-242) | 360 | 10 | 1200 | 600 | 13.5 | 0.25 | 230 |
07D241K | 150 | 200 | 240(216-264) | 395 | 10 | 1200 | 600 | 15 | 0.25 | 210 |
07D271K | 175 | 225 | 270(243-297) | 455 | 10 | 1200 | 600 | 17 | 0.25 | 185 |
07D301K | 190 | 250 | 300(270-330) | 500 | 10 | 1200 | 600 | 18.5 | 0.25 | 165 |
07D331K | 210 | 275 | 330(297-363) | 550 | 10 | 1200 | 600 | 20 | 0.25 | 150 |
07D361K | 230 | 300 | 360(324-396) | 595 | 10 | 1200 | 600 | 23 | 0.25 | 140 |
07D391K | 250 | 320 | 390(351-429) | 650 | 10 | 1200 | 600 | 25 | 0.25 | 130 |
07D431K | 275 | 350 | 430(387-473) | 710 | 10 | 1200 | 600 | 27.5 | 0.25 | 115 |
07D471K | 300 | 385 | 470(423-517) | 775 | 10 | 1200 | 600 | 30 | 0.25 | 150 |
07D511K | 320 | 415 | 510(459-561) | 845 | 10 | 1200 | 600 | 32 | 0.25 | 100 |
07D561K | 350 | 460 | 560(504-616) | 920 | 10 | 1200 | 600 | 35 | 0.25 | 90 |
07D621K | 385 | 505 | 620(558-682) | 1025 | 10 | 1200 | 600 | 38 | 0.25 | 80 |
07D681K | 420 | 560 | 680(612-748) | 1120 | 10 | 1200 | 600 | 42 | 0.25 | 75 |
10D180K |
1.5 | |||||||||
10D220K |
2.0 | |||||||||
10D270K |
2.5 | |||||||||
10D330K |
3.0 | |||||||||
10D390K |
3.5 | |||||||||
10D470K |
4.5 | |||||||||
10D560K |
5.5 | |||||||||
10D680K |
6.5 | |||||||||
10D820K |
8.0 | |||||||||
10D101K |
10 | |||||||||
10D121K |
12 | |||||||||
10D151K |
16 | |||||||||
10D181K |
18 | |||||||||
10D201K |
20 | |||||||||
10D221K |
23 | |||||||||
10D241K |
25 | |||||||||
10D271K |
30 | |||||||||
10D301K |
30 | |||||||||
10D331K |
30 | |||||||||
10D361K |
35 | |||||||||
10D391K |
40 | |||||||||
10D431K |
45 | |||||||||
10D471K |
45 | |||||||||
10D511K |
45 | |||||||||
10D561K |
45 | |||||||||
10D621K |
45 | |||||||||
10D681K |
45 | |||||||||
10D751K |
50 | |||||||||
10D781K |
50 | |||||||||
10D821K |
55 | |||||||||
10D911K |
60 | |||||||||
10D102K |
65 | |||||||||
10D112K |
70 | |||||||||
14D180K |
3.5 | |||||||||
14D220K |
4.0 | |||||||||
14D270K |
5.0 | |||||||||
14D330K |
6.0 | |||||||||
14D390K |
7.0 | |||||||||
14D470K |
8.5 | |||||||||
14D560K |
10 | |||||||||
14D680K |
12 | |||||||||
14D820K |
14 | |||||||||
14D101K |
18 | |||||||||
14D121K |
20 | |||||||||
14D151K |
25 | |||||||||
14D181K |
30 | |||||||||
14D201K |
35 | |||||||||
14D221K |
40 | |||||||||
14D241K |
40 | |||||||||
14D271K |
50 | |||||||||
14D301K |
55 | |||||||||
14D331K |
60 | |||||||||
14D361K |
65 | |||||||||
14D391K |
70 | |||||||||
14D431K |
75 | |||||||||
14D471K |
80 | |||||||||
14D511K |
80 | |||||||||
14D561K |
80 | |||||||||
14D621K |
85 | |||||||||
14D681K |
90 | |||||||||
14D751K |
100 | |||||||||
14D781K |
105 | |||||||||
14D821K |
110 | |||||||||
14D911K |
120 | |||||||||
14D102K |
130 | |||||||||
14D112K |
140 | |||||||||
20D180K |
10 | |||||||||
20D220K |
13 | |||||||||
20D270K |
15 | |||||||||
20D330K |
20 | |||||||||
20D390K |
24 | |||||||||
20D470K |
30 | |||||||||
20D560K |
35 | |||||||||
20D680K |
40 | |||||||||
20D820K |
27 | |||||||||
20D101K |
30 | |||||||||
20D121K |
40 | |||||||||
20D151K |
50 | |||||||||
20D181K |
60 | |||||||||
20D201K |
70 | |||||||||
20D221K |
75 | |||||||||
20D241K |
80 | |||||||||
20D271K |
90 | |||||||||
20D301K |
105 | |||||||||
20D331K |
120 | |||||||||
20D361K |
130 | |||||||||
20D391K |
140 | |||||||||
20D431K |
150 | |||||||||
20D471K |
150 | |||||||||
20D511K |
150 | |||||||||
20D561K |
150 | |||||||||
20D621K |
160 | |||||||||
20D681K |
175 | |||||||||
20D751K |
180 | |||||||||
20D781K |
190 | |||||||||
20D821K |
215 | |||||||||
20D911K |
230 | |||||||||
20D102K |
250 | |||||||||
20D112K |
400 |
公司亦可根据客户要求生产出电压更高的压敏电阻,目前公司可以生产的最高压敏电压为2700V