您的位置:电源在线首页>>商业机会>>跳蚤市场>>圣阳蓄电池SP12-24B描述

圣阳蓄电池SP12-24B

点击查看原图
信息类型:跳蚤市场    所属类别:电池/蓄电池
地区城市:北京市 -北京海淀区 更新时间:2012-11-6 17:43:34
联 系 人: 王胜 有效期限:2013-11-6 13:22:21

电子信箱:ups1888@163.com    联系电话:86-010-56220162
详细描述



圣阳蓄电池详细介绍:完全密封,无需补液,免维护通过美国UL认证,使用完全可靠体积小,能量密度高,输出功率大通过欧盟CE/EM测试及认证,德国ETS机构内阻极小,优越的大电流放电性能ISO9002品质认证,德国TUV机构自放电小于3%/月,使用寿命长ISO9001品质认证,瑞士SGS机构不污染环境,不腐蚀设备通过中国电信,电力、广电、铁路、军队等部门测试和认证友联(LP)蓄电池主要特点与应用范围 
产品特性:


★免维护无须补液   

★使用寿命长       

★完全防爆 
★无游离电解液,侧倒90度仍能使用
★内阻小,大电流放电性能好6自放电小
★荷电出厂,使用方便
★独特配方,深放电恢复性能好。 产品应用范围:
★UPS不间断电源
★应急照明系统
★铁路,航运,交通
★电厂,变电站,核电站
★消防安全警报系统
★无线通讯系统
★电动工具,电动玩具,电瓶车
★太阳能,风力发电系统
★控制设备及其紧急保护系统
FM系列电采用全密封免维护设计,防渗漏设计,耐过充,耐过放,性能优良,稳定性高,广泛使用于移动或固定设施作为备用电池电源。
1,友联UPS蓄电池独特设计防渗漏
采用独特密封技术,保证任意放置无泄露。可安全应用于各种设备(施)
2,友联UPS蓄电池隔板吸附力强
采用性能优良的AGM隔板,使电解液完全吸附在极板和隔板中,带内吃中无游离电解液。
3,友联UPS蓄电池气体化合率高
FM电池独特的密封结构保证气体化合率达到99%以上
4,友联UPS蓄电池板栅
FM电池采用铅铝合金板栅,保证具有优异的性能,同时延长电池在浮充状态使用或循环使用,甚至深循环条件下的使用寿命。
5,友联UPS蓄电池循环/浮充寿命
通常条件下,FM电池可达到1000个充放电循环以上,在浮充状态下可使用5-7年,长寿命系列可达15年。
6,友联UPS蓄电池自放电低,储存寿命长
在20℃条件下,FM电池自放电率不超过3%/月
在储存状态下,FM电池只需隔6-9个月补充电一次

产品规格和主要参数

产品型号 额定电压 20h率容量(Ah) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 总高 (mm) 重量 (kg) 短路电流 参考内阻 端子类型
SSP12-3.5(定制) 12 3.5 115 65 86 92 1.47 260 45.0 SP-02
SP12-40B 12 40 198 166 170 170 13.5 1350 8.8 SP-22
SPG12210W 12 55 228 138 208 213 18.4 2350 5.1 SP-28
SPG12245W 12 70 259 168 207.5 212.5 21.8 1900 6.3 SP-28
SPG12335W 12 90 305 168 207.5 212.5 26.6 3000 3.95 SP-28
SSP12-7 12 7 151 65 93 98 2.2 480 25.0 SP-02 or SP-03
SSP12-8 12 8 151 65 93 98 2.4 600 20.0 SP-02 or SP-03
SSP12-12 12 12 151 98 94 100 3.57 630 19.0 SP-02 or SP-03
SSP12-18 12 18 181 76 166 166 5.5 700 17.0 SP-11
SP12-24A(定制) 12 24 165 125 176 176 7.1 700 17 SP-11
SP12-24B 12 24 166 175 125 125 7.4 750 16.0 SP-11
SP12-27 12 27 166 175 125 125 8.2 1000 12.0 SP-11
SP12-33 12 33 195 130 155 179 9.9 1090 11.0 SP-14
SP12-38 12 38 196 165 165 170 12.0 1310 9.0 SP-22
SP12-42 12 42 196 165 165 170 12.9 1400 8.5 SP-22
SP12-45 12 45 198 166 170 170 14.8 1500 8.0 SP-22
SP12-50 12 50 257 133 201 201 16.1 1600 7.5 SP-22
SP12-65 12 65 324 166 175 175 20.5 1700 7.0 SP-22
SP12-80 12 80 350 167 179 179 23.2 26.0 4.5 SP-28
SP12-100 12 100 329 172 215.5 223 29.8 3000 4.0 GFM-22
SP12-120 12 120 407 173 222 231 36.0 3100 3.8 GFM-22
SP12-150 12 150 483 171 240 240 42.5 3650 3.2 SP-30
SP12-200A 12 200 522 234 218 223 59.0 3900 3.0 SP-26
SP12-200B 12 200 497 259 228 237.5 61.9 4000 3.0 GFM-22
SP12-245 12 245 521 269 220 225 69.6 4600 2.5 SP-29
SPC12-18(定制) 12 18 181 76 166 166 5.8 700 17.0 SP-11
SPC12-27(定制) 12 27 166 175 125 125 8.2 1000 12.0 SP-11
SPC12-42 12 42 196 165 176 176 13.9 1400 8.5 SP-22
SPC12-55 12 55 228 138 208 213 18.5 2260 5.3 SP-28
SPC12-70 12 70 324 166 175 175 22.5 2350 5.1 SP-22
SPC12-80 12 80 350 167 179 179 26.6 2660 4.5 SP-28
SPC12-100 12 100 329 172 215.5 223 33.2 3000 4.0 GFM-22
SPG12027W(定制) 12 7 151 65 93 98 2.40 600 20.0 SP-02 or SP-03
SPG12033W 12 9 151 65 94 100 2.55 660 18.0 SP-02 or SP-03
SPG12122W(定制) 12 26 166 175 125 125 9.5 1200 10.0 SP-25
SPG12163W 12 45 198 166 170 170 14.8 1600 7.5 SP-22
SPG12230W 12 65 350 167 179 179 23.5 2550 4.7 SP-28
SPG12270W 12 75 261 173 221 224 26.0 2740 4.37 SP-27
SPG12280W 12 86 350 167 179 179 24.6 2700 4.4 SP-28
SPG12380W 12 100 329 172 215.5 223 29.9 2850 4.2 GFM-22
SPG12445W 12 120 407 173 222 231 39.0 3850 3.1 GFM-22
SPG12475W 12 135 345 172 273 278 45.0 3600 3.3 SP-29
SPG12525W 12 150 483 171 240 240 49.4 4100 2.9 SP-30
SPG12710W 12 200 522 238 218 223 66.5 4500 2.6 SP-29
SPG12885W 12 250 521 269 220 225 81.2 5200 2.1 SP-29
关于该条商务信息,我有如下留言:
请您注意:
·遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
·承担一切因您的行为而导致的法律责任
·本网留言板管理人员有权删除其管辖的留言内容
·您在本网的留言内容,本网有权在网站内转载或引用
·参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款
用户名: 密码: 匿名留言   免费注册电源在线网会员,获取更多服务!立刻注册
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。电源在线对此不承担任何保证责任。
企业商柜