北京半导体器件五厂微电子研究所是半导体器件五厂下属独立经营非独立核算的国营企业.五厂具有三十三年半导体分立器件和集成电路的历史,是中国五百家最大的电子及通讯设备制造企业之一,多年来为航天,航空,船舶,通讯,军用等科研和重点工程以及民用产品的生产作出积极贡献.目前,我厂主要代理爱立信电源模块,产品信息如下:
隔离式DC/DC转换器
产品型号 输入电压V 输出电压V/电流A 输出功率W 效率% 体积mm
PKV系列 9-72 3.3-15/0.1-0.5 1.65-3 73-82 31.8*20.3*10.7
PKR系列 18-75 2.5-12/0.62-5 -12-5/0.5-2 5-15 79-90.8 47.8*28.1*8.0
PKU-C系列 36-75 5-12/8.3-20 100 93.4-93.7 33.0*22.9*8.50
PKD-E系列 36-75 1.2-3.3/14-20 21-50 84-91 50.4*46.3*7.7
PKU系列 36-75 1.2-15/3.3-25 30-66 83.5-90 33.0*22.9*9.9
PKU-B系列 36-75 5-12/8.3-20 100 93.3-93.4 33.0*22.9*8.3
PKU-E系列 18-72 3.3-15/2-10 30-40 89-91 33.0*22.9*7.50
PKB-A系列 38-72 3.3-5/25-30 99-125 92.7-93.5 58.4*22.7*10.2
PKB系列 30-75 1.0-15/4.0-30 30-240 85.1-95.5 58.42*22.76*8.1
PKB-B系列 36-75 5-13/20-40 200-252 94.5-95.5 58.4*22.7*10.1
PKB-C系列 36-75 1.2-12/12-60 72-144 87.5-92.5 58.4*22.7*8.6
PKB-NG系列 38-60 9.6/17.9-42 130-300 95.5-96.8 58.4*22.7*10.7
PKM系列 38-75 11.4-12/33 380 96.6 57.9*36.8*12.7
PKM-B系列 36-75 12-12.45/25-33 300-400 96.4-96.6 57.9*36.8*11.6
PKM-C系列 36-75 1.2-12/17-100 120-204 90-94.4 57.9*36.8*9.1
PKM-D系列 18-75 12-29.8/3.3-40 48-132 87.5-93.8 57.9*36.8*9.1
PKM-E系列 18-75 2.5-24/2.125 50-82.5 86.0-92.2 57.9*36.8*8.5
PKM-N系列 36-55 9.6-12/53-63 480-550 97.0-97.5 57.9*36.8*10.6
PKJ系列 20-75 27-30/8.3-14.3 50-385 91.0-91.5 61.0*57.9*12.7
PKJ-E系列 36-75 1.8-12/8.3-36 60-100 90.5-93 61.0*57.9*8.5
PKY系列 18-75 28/21.5-25 600-700 94.5-95 116.8*61.0*12.7
负载点DC/DC稳压器
PMB系列 3-16 0.75-5.5/10-16 36-80 92.3-95.5 51.9*9*13.2
PMC系列 3-16 0.75-5.5/10-16 36-80 92.3-96 33*13.5*8.3
PMD系列 3-14 0.9-5.5/2.25-3 10.8-12.4 91.4-93.2 18.92*12.57*8.5
PME/PME-F 2.95-13.2 0.55-5.5/6 10.8-22 84-94.8 22.1*12.57*8.51
PMF/PMF-F 2.95-13.2 0.55-5.5/10 18-55 86.2-94.8 25.27*15.75*9.0
PMG/PMG-F 2.95-13.2 0.55-5.5/12-15 21.6-66 86.9-95.4 34.8*15.75*9.0
PMH系列 2.95-13.2 0.8-5.5/18-22 32-99 89.5-95.6 37.97*22.1*9.0
PMJ系列 2.95-13.2 0.8-5.5/26-30 47-143 88.2-95.5 34.8*28.45*9.0
PMM系列 2.95-14 0.8-5.5/50-60 150-275 94.0-94.3 51.94*26.54*9.07
PMN系列 4.5-14 0.7-3.6/30 108 96.0 34.8*15.75*8.5
PMP系列 4.5-14 0.7-5.5/16 88 96.0 22.1*18.93*8.5
PMR系列 4.5-14 0.7-5.25/40-50 180-210 96.0 38.61*25.91*10.23
PIM系列 36-75 36-75/10-16.5 3.3-5.05/3.6 5/0.15 390-1080 99-99.2 57.9*36.8*13.7
BMR640/603/454/453/453/456/462/463/464/450/451系列是数字电源模块,电压和电流都可调,最低输出功率15W,最高675W.