1.应用范围: 2.特点及技术特性:
| |||||||||||||||||
MYLA型为引线型压敏电阻
MYLB型为电极片型防雷压敏电阻
4.MYLA40K/MYLB40D主要技术参数:
型号 |
最大连续工作电压 |
压敏电压 |
最大限制 电压 |
通流容量(8/20u s) |
最大能量 (J) |
额定功率 |
电容量 | ||||
AC(V) |
DC(V) |
V1mA |
Vp(V) |
lp(A) |
1次(A) |
2次(A) |
2ms |
(W) |
1KH Z (pF) | ||
A | B | ||||||||||
MYL1□40D101K | 60 | 85 | 100(90-110) | 165 | 100 | 15000 | 15000 | 10000 | 110 | 0.3 | 18000 |
MYL1□40D121K | 75 | 100 | 120(108-132) | 200 | 100 | 15000 | 15000 | 10000 | 120 | 0.3 | 16000 |
MYL1□40D151K | 95 | 125 | 150(135-165) | 250 | 100 | 15000 | 15000 | 10000 | 130 | 1.2 | 13000 |
MYL1□40D181K | 115 | 150 | 180(162-198) | 300 | 100 | 30000 | 30000 | 20000 | 140 | 1.2 | 10000 |
MYL1□40D201K | 130 | 170 | 200(185-225) | 340 | 250 | 30000 | 30000 | 20000 | 270 | 1.2 | 6200 |
MYL1□40D221K | 140 | 180 | 220(198-242) | 360 | 250 | 30000 | 30000 | 20000 | 270 | 1.2 | 5500 |
MYL1□40D241K | 150 | 200 | 240(216-264) | 395 | 250 | 30000 | 30000 | 20000 | 300 | 1.2 | 5100 |
MYL1□40D271K | 175 | 225 | 270(243-297) | 455 | 250 | 30000 | 30000 | 20000 | 300 | 1.2 | 4800 |
MYL1□40D301K | 190 | 245 | 300(270-330) | 495 | 250 | 30000 | 30000 | 20000 | 330 | 1.2 | 4300 |
MYL1□40D331K | 215 | 275 | 330(297-363) | 540 | 250 | 30000 | 30000 | 20000 | 350 | 1.2 | 4000 |
MYL1□40D361K | 230 | 300 | 360(324-396) | 595 | 250 | 30000 | 40000 | 25000 | 350 | 1.2 | 3800 |
MYL1□40D391K | 250 | 320 | 390(351-429) | 650 | 250 | 30000 | 40000 | 25000 | 370 | 1.2 | 3400 |
MYL1□40D431K | 275 | 350 | 430(387-473) | 710 | 250 | 30000 | 40000 | 25000 | 400 | 1.2 | 3100 |
MYL1□40D471K | 300 | 385 | 470(423-517) | 775 | 250 | 30000 | 40000 | 25000 | 430 | 1.2 | 2800 |
MYL1□40D511K | 320 | 415 | 510(459-561) | 855 | 250 | 30000 | 40000 | 25000 | 460 | 1.2 | 2600 |
MYL1□40D561K | 350 | 455 | 560(504-616) | 945 | 250 | 30000 | 40000 | 25000 | 500 | 1.2 | 2400 |
MYL1□40D621K | 380 | 505 | 620(558-682) | 1025 | 250 | 30000 | 40000 | 25000 | 550 | 1.2 | 2100 |
MYL1□40D681K | 420 | 560 | 680(612-748) | 1120 | 250 | 30000 | 40000 | 25000 | 600 | 1.2 | 1900 |
MYL1□40D751K | 460 | 615 | 750(675-825) | 1240 | 250 | 30000 | 40000 | 25000 | 650 | 1.2 | 1700 |
MYL1□40D821K | 510 | 670 | 820(738-902) | 1355 | 250 | 30000 | 40000 | 25000 | 700 | 1.2 | 1600 |
MYL1□40D911K | 550 | 745 | 910(819-1001) | 1500 | 250 | 30000 | 40000 | 25000 | 750 | 1.2 | 1500 |
MYL1□40D102K | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 1650 | 250 | 30000 | 40000 | 25000 | 800 | 1.2 | 1350 |
MYL1□40D112K | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 1815 | 250 | 30000 | 40000 | 25000 | 900 | 1.2 | 1200 |
MYL1□40D122K | 705 | 970 | 1200(1080-1320) | 1980 | 250 | 30000 | 40000 | 25000 | 1050 | 1.2 | 1050 |
备注:□为选择引线型还是电极片型其中A型为直引线型B为电极片型