电源产品分类 UPS电源 | EPS电源 | 稳压电源 | 变频电源 | 净化电源 | 特种电源 | 发电机组 | 开关电源 | 逆变电源 | 模块电源 | LED电源 | (蓄)电池 | 其他电源产品
电源应用分类 通信电源 | 电力电源 | 车载电源 | 军工电源 | 航天电源 | 工控电源 | PC电源 | 电镀电源 | 焊接电源 | 加热电源 | 医疗电源 | 家电电源 | 励磁电源 | 便携电源
                             充电机(器) | 其他应用分类
电源配套分类 功率器件 | 防雷浪涌 | 测试仪器 | 电磁兼容 | 电源IC | 电池检测 | 变压器 | 轴流风机 | 电子元件 | 散热器 | 电解电容 | PCB/辅助材料 | 连接/传感器
                              其他电源配套
新能源分类      太阳能(光伏发电) | 风能发电 | 潮汐发电 | 水利发电 | 燃料电池 | 其它新能源
您的位置:电源在线首页>>产品中心>>电源配套分类>>电子元件>>同轴型系列介质谐振器产品详情

同轴型系列介质谐振器

点击查看原图
公司名称:深圳市格方达电子有限公司
所属类别:电源配套分类>>电子元件
电子信箱:tech8899@163.com
联系电话:86-755-26737916
联 系 人:张先生
更新时间:2006/4/13 12:12:45
 
产品详情
技 术 参 数

材料系列 介电常数 频率温度稳定性 波长 形式 频率范围(MHz) Qu(min) 频率公差
DR-90 90±2 0±10 λ/2 or λ/4 S06 400~490 330 K/J
DR-90 90±2 0±10 λ/2 or λ/4 S06 500~790 350 K/J
DR-90 90±2 0±10 λ/2 or λ/4 S06 800~1290 400 K/J
DR-90 90±2 0±10 λ/2 or λ/4 S06 1300~1690 470 K/J
DR-90 90±2 0±10 λ/2 or λ/4 S06 1700~2200 510 K/J
DR-90 90±2 0±10 λ/2 or λ/4 S05 1700~2200 270 K/J
DR-90 90±2 0±10 λ/2 or λ/4 S05 600~1490 350 K/J
DR-90 90±2 0±10 λ/2 or λ/4 S05 1500~2500 400 K/J
DR-90 90±2 0±10 λ/2 or λ/4 S04 500~540 200 K/J
DR-90 90±2 0±10 λ/2 or λ/4 S04 550~640 220 K/J
DR-90 90±2 0±10 λ/2 or λ/4 S04 650~790 240 K/J
DR-90 90±2 0±10 λ/2 or λ/4 S04 800~890 800~890 K/J
DR-90 90±2 0±10 λ/2 or λ/4 S04 900~1490 270 K/J
DR-90 90±2 0±10 λ/2 or λ/4 S04 1500~1790 290 K/J
DR-90 90±2 0±10 λ/2 or λ/4 S04 1800~1890 340 K/J
DR-90 90±2 0±10 λ/2 or λ/4 S04 1900~3000 370 K/J
DR-90 90±2 0±10 λ/2 or λ/4 S03 900~1490 230 K/J
DR-90 90±2 0±10 λ/2 or λ/4 S03 1500~1690 250 K/J
DR-90 90±2 0±10 λ/2 or λ/4 S03 1700~1990 270 K/J
DR-90 90±2 0±10 λ/2 or λ/4 S03 2000~3000 290 K/J
DR-37 37±2 0±10 λ/2 or λ/4 S06 700~1540 450 K/J
DR-37 37±2 0±10 λ/2 or λ/4 S06 1550~1800 550 K/J
DR-37 37±2 0±10 λ/2 or λ/4 S04 1000~1900 360 K/J
DR-37 37±2 0±10 λ/2 or λ/4 S04 2000~3000 400 K/J
DR-21 21±2 0±10 λ/2 or λ/4 S06 10001190 500 K/J
DR-21 21±2 0±10 λ/2 or λ/4 S06 1200~1790 600 K/J
DR-21 21±2 0±10 λ/2 or λ/4 S06 1800~2490 650 K/J
DR-21 21±2 0±10 λ/2 or λ/4 S06 2500~3000 850 K/J
DR-21 21±2 0±10 λ/2 or λ/4 S04 1300~1490 350 K/J
DR-21 21±2 0±10 λ/2 or λ/4 S04 1500~1990 400 K/J
DR-21 21±2 0±10 λ/2 or λ/4 S04 2000~3000 450 K/J
DR-21 21±2 0±10 λ/2 or λ/4 S03 1900~2490 380 K/J
DR-21 21±2 0±10 λ/2 or λ/4 S03 1900~2490 400 K/J

关于该条产品信息,我有如下留言:
请您注意:
·遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
·承担一切因您的行为而导致的法律责任
·本网留言板管理人员有权删除其管辖的留言内容
·您在本网的留言内容,本网有权在网站内转载或引用
·参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款
用户名: 密码: 匿名留言   免费注册电源在线网会员,获取更多服务!立刻注册
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。电源在线对此不承担任何保证责任。
企业商柜
关闭