
| 标称电流: | 400AT、600 AT、800AT、1000AT |
| 测量电流: | 400A~1000A |
| 工作范围: | 0~±700AT、0~±900 AT、0~±1000 AT、0~±1200 AT |
| 额定输出: | ±4V 或 ±75mV |
| 工作电流: | ±20mA |
| 工作电压: | ±12~±15V 或 ±5V |
| 线性度: | 1%以内 |
| 精确度: | 1% |
| 零点失调: | ±30mV以内 |
| 响应时间: | 7μS以内 |
| 输出温漂: | ±1mV/℃ |
| 输出方式: | 电压 |
| 零点温漂: | ±1mV/℃ |
| 频带宽度: | DC~+50kHz |
| 绝缘耐压: | AC 2500V /1 min(通孔内测~端子之间) |
| 工作温度: | -10℃~70℃ |
| 储存温度: | -40℃~70℃ |
| 磁滞误差: | ±20mV以内 |
| 穿孔尺寸: | 12mm×41mm |
| 外型体积: | 72mm×55mm×38mm |
