电源产品分类 UPS电源 | EPS电源 | 稳压电源 | 变频电源 | 净化电源 | 特种电源 | 发电机组 | 开关电源 | 逆变电源 | 模块电源 | LED电源 | (蓄)电池 | 其他电源产品
电源应用分类 通信电源 | 电力电源 | 车载电源 | 军工电源 | 航天电源 | 工控电源 | PC电源 | 电镀电源 | 焊接电源 | 加热电源 | 医疗电源 | 家电电源 | 励磁电源 | 便携电源
                             充电机(器) | 其他应用分类
电源配套分类 功率器件 | 防雷浪涌 | 测试仪器 | 电磁兼容 | 电源IC | 电池检测 | 变压器 | 轴流风机 | 电子元件 | 散热器 | PCB/辅助材料 | 连接/传感器 | 其他电源配套
新能源分类      太阳能(光伏发电) | 风能发电 | 潮汐发电 | 水利发电 | 燃料电池 | 其它新能源
您的位置:电源在线首页>>产品中心>>电源产品分类>>开关电源(AC/DC)>>COSEL科索电源PBW50F-24 PBW30F-15 PBA1500T产品详情

COSEL科索电源PBW50F-24 PBW30F-15 PBA1500T

点击查看原图
公司名称:上海融侨工贸有限公司
所属类别:电源产品分类>>开关电源(AC/DC)
电子信箱:18926354@163.com
联系电话:021-34140068-15
联 系 人:郑霞
更新时间:2011-6-7 17:21:25
 
产品详情

PBA系列:

 超薄,超轻
 功率因素校正0.98
 谐波电流符合LEC61000-3-2
 全范围输入(AC85-264V)
 UL,CSA,TUV安规设计
 遥控开关,可关联运行
 工作温度:-10℃至70℃ (PBA50F,PBA75F,PBA100F,PBA150F)       

                  -20℃至71℃(PBA300F,PBA600F,PBA1000F,PBA1500F)
 外型尺寸(Wx H x D):
    PBA50F(31x82x120mm)
    PBA75F(32x82x135mm)
    PBA100F(32x93x147mm)
    PBA150F(34x93x168mm)
    PBA300F(102x42x170mm)
    PBA600F(120x61x190mm)
    PBA1000F(150x61x240mm)
    LED1500F(178x61x268mm)
 
 


厂商  产品
类别  产品名称  输入电压(Vac)  输出
数组 输出电压(V)  输出电流(A)  效率(%)  输出功率(W)  操作温度  外观尺寸   
Cosel AC-DC PBA10F-24 85-264 1 24 0.5 77 12 -10℃~+71℃ 68*78*31 
Cosel AC-DC PBA10F-12 85-264 1 12 0.9 76 10.8 -10℃~+71℃ 68*78*31 
Cosel AC-DC PBA10F-5 85-264 1 5 2 74 10 -10℃~+71℃ 68*78*31 
Cosel AC-DC PBA15F-48 85-264 1 16.8 0.35 78 16.8 -10℃~+71℃ 88*78*31 
Cosel AC-DC PBA15F-24 85-264 1 24 0.7 78 16.8 -10℃~+71℃ 88*78*31
Cosel AC-DC PBA15F-15 85-264 1 15 1 80 15 -10℃~+71℃ 88*78*31 
Cosel AC-DC PBA15F-12 85-264 1 12 1.3 78 15 -10℃~+71℃ 88*78*31 
Cosel AC-DC PBA15F-9 85-264 1 9 1.7 77 15.3 -10℃~+71℃ 88*78*31 
Cosel AC-DC PBA15F-5 85-264 1 5 3 75 15 -10℃~+71℃ 88*78*31 
Cosel AC-DC PBA15F-3R3 85-264 1 3.3 3 68 9.9 -10℃~+71℃ 88*78*31 
Cosel AC-DC PBA30F-48 85-264 1 48 0.65 81 31.2 -10℃~+71℃ 103*78*31
Cosel AC-DC PBA30F-24 85-264 1 24 1.3 81 31.2 -10℃~+71℃ 103*78*31
Cosel AC-DC PBA30F-15 85-264 1 15 2 81 30 -10℃~+71℃ 103*78*31 
Cosel AC-DC PBA30F-12 85-264 1 12 2.5 78 30 -10℃~+71℃ 103*78*31
Cosel AC-DC PBA30F-9 85-264 1 9 3.4 77 30.6 -10℃~+71℃ 103*78*31 
Cosel AC-DC PBA30F-5 85-264 1 5 6 77 30 -10℃~+71℃ 103*78*31 
Cosel AC-DC PBA30F-3R3 85-264 1 3.3 6 69 19.8 -10℃~+71℃ 103*78*31 Cosel AC-DC PBA1500F-48 85-264 1 48 35 .86 1680 -20℃~+71℃ 178*61*268
Cosel AC-DC PBA1500F-36 85-264 1 36 42 .86 1692 -20℃~+71℃ 178*61*268
Cosel AC-DC PBA1500F-24 85-264 1 24 65 .86 1680 -20℃~+71℃ 178*61*268
Cosel AC-DC PBA1500F-15 85-264 1 15 100 .86 1500 -20℃~+71℃ 178*61*268 
Cosel AC-DC PBA1500F-12 85-264 1 12 125 .82 1500 -20℃~+71℃ 178*61*268
Cosel AC-DC PBA1500F-7R5 85-264 1 7.5 200 .81 1500 -20℃~+71℃ 178*61*268 
Cosel AC-DC PBA1500F-5 85-264 1 5 300 .81 1500 -20℃~+71℃ 178*61*268 
Cosel AC-DC PBA1500F-3R3 85-264 1 3.3 300 .75 990 -20℃~+71℃ 178*61*268 
Cosel AC-DC PBA1000F-48 85-264 1 48 22 .86 1056 -20℃~+71℃ 150*61*240
Cosel AC-DC PBA1000F-36 85-264 1 36 29 .86 1044 -20℃~+71℃ 150*61*240
Cosel AC-DC PBA1000F-24 85-264 1 24 44 .86 1056 -20℃~+71℃ 150*61*240 
Cosel AC-DC PBA1000F-15 85-264 1 15 70 .84 1050 -20℃~+71℃ 150*61*240 
Cosel AC-DC PBA1000F-12 85-264 1 12 88 .84 1056 -20℃~+71℃ 150*61*240

关于该条产品信息,我有如下留言:
请您注意:
·遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
·承担一切因您的行为而导致的法律责任
·本网留言板管理人员有权删除其管辖的留言内容
·您在本网的留言内容,本网有权在网站内转载或引用
·参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款
用户名: 密码: 匿名留言   免费注册电源在线网会员,获取更多服务!立刻注册
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。电源在线对此不承担任何保证责任。
企业商柜