直流电压电流表
1、直流电压表
型号 量程 分辨力 输入电阻 精度 最大允许输入
DM3□--DV0.2 199.9 mV 100uV 10MΩ ±0.3%F.S±2Digit 10V
DM3□--DV2 1.999V 1mV 10MΩ ±0.3%F.S±2Digit 100V
DM3□--DV20 19.99V 10mV 10MΩ ±0.3%F.S±2Digit 250V
DM3□--DV200 199.9V 100mV 10MΩ ±0.3%F.S±2Digit 500V
DM4C--DV2 1.9999V 100uV 10MΩ ±0.3%F.S±2Digit 100V
DM4C--DV20 19.999V 1mV 10MΩ ±0.3%F.S±2Digit 250V
DM4C--DV200 199.99V 10mV 10MΩ ±0.3%F.S±2Digit 500V
2、直流数字电流表
型号 量程 分辨力 输入电阻 精度 最大允许输入
DM3□--DA0.0002 199.9uA 100uA 1KΩ ±0.3%F.S±2Digit 10mA
DM3□--DA0.002 1.999mA 1uA 100Ω ±0.3%F.S±2Digit 50mA
DM3□--DA0.02 19.99mA 10uA 10Ω ±0.3%F.S±2Digit 150mA
DM3□--DA0.2 199.9mA 100uA 1Ω ±0.3%F.S±2Digit 500mA
DM3□--DA2 1.999A 1mA 0.1Ω ±0.5%F.S±2Digit 3A
3、技术参数
最大显示 1999
输入方式 单端输入
测量方式 双积分 A/D 转换
测量速度 约2.5次/秒
溢出显示 “1”. “-1”
极性显示 只显示 “-”
显 示 红色LED
电 源 DC 5V±10%≤70mA
工作温度 0∽50℃<85%RH