电源产品分类 UPS电源 | EPS电源 | 稳压电源 | 变频电源 | 净化电源 | 特种电源 | 发电机组 | 开关电源 | 逆变电源 | 模块电源 | LED电源 | (蓄)电池 | 其他电源产品
电源应用分类 通信电源 | 电力电源 | 车载电源 | 军工电源 | 航天电源 | 工控电源 | PC电源 | 电镀电源 | 焊接电源 | 加热电源 | 医疗电源 | 家电电源 | 励磁电源 | 便携电源
                             充电机(器) | 其他应用分类
电源配套分类 功率器件 | 防雷浪涌 | 测试仪器 | 电磁兼容 | 电源IC | 电池检测 | 变压器 | 轴流风机 | 电子元件 | 散热器 | PCB/辅助材料 | 连接/传感器 | 其他电源配套
新能源分类      太阳能(光伏发电) | 风能发电 | 潮汐发电 | 水利发电 | 燃料电池 | 其它新能源
您的位置:电源在线首页>>产品中心>>电源产品分类>>模块电源(DC/DC)>>COSEL电源模块,LDA系列电力系统专用电源产品详情

COSEL电源模块,LDA系列电力系统专用电源

点击查看原图
公司名称:深圳市时美电子有限公司
所属类别:电源产品分类>>模块电源(DC/DC)
电子信箱:sales@lingmei.com.cn
联系电话:0755-82964908 82964809 82964586
联 系 人:
更新时间:2009-10-15 13:34:43
 
产品详情

http://www.lm-power.com

产品特点

体积小,重量轻,价格低
冲击电流保护电路,过电流过电压保护回路
全球通用输入范围(85~264V)
PCB基板结构(CEM3)
UL,CSA,TUV安规设计
工作温度: -10℃至70℃
EMI,FCC-B,VCC1-2,EN55022-B,CISPR22-B

LDA系列
PC board type power supply of global input input voltage 62 models in 8wattage range from 10-300w with 3-48V.
Some models have peak output power.

产品名称 输入电压(V) 输出电压(V) 效率(%) 输出功率(W) 外观尺寸
LDA10F-3 85-264 3.3 0.68 6 50*21*105
LDA15F-3 85-264 3.3 0.7 9 50*21*105
LDA10F-5 85-264 5 0.72 10 50*21*105
LDA10F-15 85-264 15 0.74 10.5 50*21*105
LDA10F-12 85-264 12 0.74 10.8 50*21*105
LDA10F-24 85-264 24 0.78 12 50*21*105
LDA15F-15 85-264 15 0.76 15 50*21*105
LDA15F-5 85-264 5 0.74 15 50*21*105
LDA15F-12 85-264 12 0.76 15.6 50*21*105
LDA15F-24 85-264 24 0.78 16.8 50*21*105
LDA30F-3 85-264 3.3 0.7 18 55*26*133
LDA30F-12 85-264 12 0.77 30 55*26*133
LDA30F-15 85-264 15 0.78 30 55*26*133
LDA30F-5 85-264 5 0.75 30 55*26*133
LDA50F-3 85-264 3.3 0.73 30 55*26*133
LDA30F-24 85-264 24 0.79 31.2 55*26*133
LDA75F-3 85-264 3.3 0.73 45 55*32*222
LDA50F-5 85-264 5 0.77 50 55*32*222
LDA50F-18 85-264 18 0.81 50.4 55*32*222
LDA50F-24 85-264 24 0.82 50.4 55*32*222
LDA50F-24H 85-264 24 0.82 50.4 55*32*222
LDA50F-24HR 85-264 24 0.82 50.4 55*32*222
LDA50F-9 85-264 9 0.78 50.4 55*32*222
LDA50F-30 85-264 30 0.82 51 55*32*222
LDA50F-12 85-264 12 0.8 51.6 55*32*222
LDA50F-15 85-264 15 0.81 52.5 55*32*222
LDA100W-3 85-264 3.3 0.75 60 62*35*222
LDA75F-15 85-264 15 0.81 75 55*32*222
LDA75F-30 85-264 30 0.82 75 55*32*222
LDA75F-5 85-264 5 0.79 75 55*32*222
LDA75F-12 85-264 12 0.8 75.6 55*32*222
LDA75F-18 85-264 18 0.81 75.6 55*32*222
LDA75F-9 85-264 9 0.79 76.5 55*32*222
LDA75F-24 85-264 24 0.82 76.8 55*32*222
LDA75F-24H 85-264 24 0.82 76.8 55*32*222
LDA75F-24HR 85-264 24 0.82 76.8 55*32*222
LDA150W-3 85-264 3.3 0.75 90 75*37*222
LDA100W-48 85-264 48 0.82 96 62*35*222
LDA100W-5 85-264 5 0.79 100 62*35*222
LDA100W-15 85-264 15 0.82 100.5 62*35*222
LDA100W-18 85-264 18 0.82 100.8 62*35*222
LDA100W-12 85-264 12 0.81 102 62*35*222
LDA100W-24 85-264 24 0.83 103.2 62*35*222
LDA100W-24H 85-264 24 0.83 103.2 62*35*222
LDA100W-9 85-264 9 0.8 103.5 62*35*222
LDA100W-30 85-264 30 0.83 105 62*35*222
LDA150W-48 85-264 48 0.82 144 75*37*222
LDA150W-12 85-264 12 0.82 150 75*37*222
LDA150W-15 85-264 15 0.83 150 75*37*222
LDA150W-30 85-264 30 0.85 150 75*37*222
LDA150W-5 85-264 5 0.79 150 75*37*222
LDA150W-24 85-264 24 0.85 151.2 75*37*222
LDA150W-24H 85-264 24 0.85 151.2 75*37*222
LDA150W-18 85-264 18 0.84 153 75*37*222
LDA150W-9 85-264 9 0.79 153 75*37*222
LDA300W-3 85-264 3.3 0.72 180 108*50*255
LDA300W-30 85-264 30 0.83 300 108*50*255
LDA300W-5 85-264 5 0.78 300 108*50*255
LDA300W-48 85-264 48 0.83 302.4 108*50*255
LDA300W-18 85-264 18 0.81 306 108*50*255
LDA300W-9 85-264 9 0.78 306 108*50*255
LDA300W-12 85-264 12 0.8 324 108*50*255
LDA300W-15 85-264 15 0.81 330 108*50*255
LDA300W-24 85-264 24 0.83 336 108*50*255
关于该条产品信息,我有如下留言:
请您注意:
·遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
·承担一切因您的行为而导致的法律责任
·本网留言板管理人员有权删除其管辖的留言内容
·您在本网的留言内容,本网有权在网站内转载或引用
·参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款
用户名: 密码: 匿名留言   免费注册电源在线网会员,获取更多服务!立刻注册
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。电源在线对此不承担任何保证责任。
企业商柜