http://www.lm-power.com
产品特点 |
单路及双路输出 |
金属外壳,五面EMI/RFI屏蔽 |
2:1及4:1 输入电压范围 |
内置LC滤波器 |
输入欠压关闭,连续短路保护 |
工作温度: -40℃至85℃ |
输入输出隔离电压1600VDC |
UL,TUV,CB和CE安全认证 |
尺寸:50.8mmx50.8mmx10.16mm |
工作频率300KH |
FEC30系列
Model No | Input Range | Output Voltage |
FEC30-12D12 | 9 -18VDC | +/- 12 VDC |
FEC30-12D15 | 9 -18VDC | +/- 15 VDC |
FEC30-12S05 | 9 -18VDC | 5 VDC |
FEC30-12S12 | 9 -18VDC | 12 VDC |
FEC30-12S15 | 9 -18VDC | 15VDC |
FEC30-12S1P5 | 9 -18VDC | 1.5 VDC |
FEC30-12S1P8 | 9 -18VDC | 1.8VDC |
FEC30-12S2P5 | 9 -18VDC | 2.5VDC |
FEC30-12S3P3 | 9 -18VDC | 3.3 VDC |
FEC30-24D12 | 18-36VDC | +/- 12 VDC |
FEC30-24D15 | 18-36VDC | +/- 15 VDC |
FEC30-24S05 | 18-36VDC | 5 VDC |
FEC30-24S12 | 18-36VDC | 12 VDC |
FEC30-24S15 | 18-36VDC | 15 VDC |
FEC30-24S1P5 | 18-36VDC | 1.5 VDC |
FEC30-24S1P8 | 18-36VDC | 1.8 VDC |
FEC30-24S2P5 | 18-36VDC | 2.5 VDC |
FEC30-24S3P3 | 18-36VDC | 3.3 VDC |
FEC30-48D12 | 36-75VDC | +/- 12 VDC |
FEC30-48D15 | 36-75VDC | +/- 15 VDC |
FEC30-48S05 | 36-75VDC | 5 VDC |
FEC30-48S12 | 36-75VDC | 12 VDC |
FEC30-48S15 | 36-75VDC | 15 VDC |
FEC30-48S1P5 | 36-75VDC | 1.5 VDC |
FEC30-48S1P8 | 36-75VDC | 1.8 VDC |
FEC30-48S2P5 | 36-75VDC | 2.5 VDC |
FEC30-48S3P3 | 36-75VDC | 3.3 VDC |
FEC30W系列
Model No | Input Range | Output Voltage |
FEC30-24D12W | 10-40VDC | +/- 12 VDC |
FEC30-24D15W | 10-40VDC | +/- 15 VDC |
FEC30-24S05W | 10-40VDC | 5 VDC |
FEC30-24S12W | 10-40VDC | 12 VDC |
FEC30-24S15W | 10-40VDC | 15 VDC |
FEC30-24S1P5W | 10-40VDC | 1.5 VDC |
FEC30-24S1P8W | 10-40VDC | 1.8 VDC |
FEC30-24S2P5W | 10-40VDC | 2.5 VDC |
FEC30-24S3P3W | 10-40VDC | 3.3 VDC |
FEC30-48D12W | 18-75VDC | +/- 12 VDC |
FEC30-48D15W | 18-75VDC | +/- 15 VDC |
FEC30-48S05W | 18-75VDC | 5 VDC |
FEC30-48S12W | 18-75VDC | 12 VDC |
FEC30-48S15W | 18-75VDC | 15 VDC |
FEC30-48S1P5W | 18-75VDC | 1.5 VDC |
FEC30-48S1P8W | 18-75VDC | 1.8 VDC |
FEC30-48S2P5W | 18-75VDC | 2.5 VDC |
FEC30-48S3P3W | 18-75VDC | 3.3 VDC |