|
IEC 664-1/VDE 0110(4.97)额定数据Rated data |
||||||
| 额定电压Rated voltage | V | 600 | ||||
| 额定电流Rated current | A | 30 | ||||
| 污染等级Rullution severity | 3 | |||||
| 额定冲击电压Rated impulse withstand voltage | KV | 8 | ||||
| 焊针尺寸Pin size | mm | |||||
| in | ||||||
| UL1059额定数据Rated data | ||||||
| 额定电压Rated voltage | V | 600 | ||||
| 额定电流Rated current | A | 30 | ||||
| AWG导线Wire | in | 30-12 | ||||
| CSA C22.2额定数据Rated data | B | |||||
| 额定电压Rated voltage | V | 600 | ||||
| 额定电流Rated current | A | 20 | ||||
| AWG导线Wire | in | 28-10 | ||||
| 材料Material | ||||||
| 绝缘材料Insulating material | PA | |||||
| 阻燃等级UL94 UL94 insulation material | V-0或(V-2) | |||||
| 接触材料Metal | 铜合金Copper | |||||
| 接触点镀层Plated | 镀锡Tin plated | |||||
