公司更名通知
因公司发展需要,原公司名称由“成都新建华通信技术有限公司”正式更名为“成都天时和仪器有限公司”,其法定代表人也同时变更,并通过成都市工商局注册许可。
新办公地址:四川省成都市二环路西三段金牛综贸大楼13楼13号。
公司电话:028-68276927,88075753
传真:028-87786610
邮政编码:610036
公司网址:http:www.cdxjh.net
原由“成都新建华通信技术有限公司”签约和履行的合同将由“成都天时和仪器有限公司”继续执行,原有的业务关系和服务承诺保持不变。
感谢您对我们的支持,我们将用更优质诚信的服务,满足您的业务需求。如给老客户带来不便,敬请谅解。
H- 4000系列蓄电池容量测试仪适用于-24V、-48V及UPS蓄电池容量的全面测试,可在线快速检测蓄电池容量,测量并记录电池组总电压、电流以及各单体电压、容量等参数,可控制H-3000、H-6000系列智能负载组成-48V(-24V)、UPS测试用恒流放电测试系统,随机配有大型数据库分析软件,可存储、记录、打印多组蓄电池在各种时期的充、放电及恒流测试的多种报表.
功能特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速容量测试:可在线、快速(约8分钟)检测蓄电池容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全面记录蓄电池充放电数据:可全面测试蓄电池组在放电、充电及恒流测试中的总电压、电流、单体电压等数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合智能负载组成恒流测试系统:可配合H-3000系列、H-6000系列高、低压智能负载组成-48V(-24V)及UPS直流或交流恒流测试系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-48V测试仪与UPS测试仪通用:多种型号既适用于-48V(-24V)通讯用蓄电池组测试也可用于UPS蓄电池组测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用U盘存储、数据容量全面提升:随机配有32M U盘、不用电脑也可存储数十组数据,并方便存于计算机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩色大液晶显示、中文菜单:具有5英寸,320×240分辨率彩色大液晶显示,全中文提示菜单操作,无需电脑即可方便设置并显示总电压、各单体电压、电流等数据以及定时柱状图、容量测试图等测试曲线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有主机型USB接口及两个RS232接口:主机型USB接口可方便使用U盘存储器,两个RS232接口可同时连接PC机,由PC机设置并记录数据,同时另一个RS232可连接并控制恒流负载工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有完善的数据库管理软件:可自动生成测试报告,给出总电压曲线图、各单体电压曲线图、条形图、特性比较图、容量图及数据表格等图表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准型号
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.以上为标准型号,特殊型号可按要求定制 |