名称:温控保护器 型号:BW-A
◆说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BW-A型小金属外壳通用型和加强型系列热保护器,广泛应用于工业、家用电器电机及电器设备,防止过流、过热而产生的非正常工作提供有效可靠的安全保护。加强型外壳适用于塑封电机内置式安装,可承受3.5MPa的塑料成型工艺压力。产生性能符合IEC34-11、GB13232、GB/T13002等标准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆结构及保护原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BW-A 型大金属外壳通用型和加强型系列热保护器是由导热金属外壳、焊有纯银触点的导电元件、导电支架、绝缘固定座、静触片及耐热导线等元件组成。遇非正常工作时,随周围温度升高至设定温度值时,双金属元件迅速动作,打开触点,切断电路。当装置冷却到安全工作温度时,触点自动闭合,恢复正常工作状态。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆安装及外型尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BW-A型外型尺寸结构图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆注额定动作温度对照表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:复位温度为标准动作温度值的2/3,公差为±15℃,或由用户指定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆触点最大容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
通过认证