更多更新UPS电源报价可咨询华威科技销售电话:010-51655264 15311707982 焦小姐
APC UPS价格 表,更多APC UPS报价请来电咨询最新APC UPS价格 | |||
APC UPS电源 |
APC UPS电源 型号 |
描述 |
APC UPS价格 |
BK系列 |
BK500-CH | 500VA/300W,10分钟,黑色,2个插座,防浪涌功能 | 340 |
BK650-CH | 650VA/400W,15分钟,黑色,4个插座,防浪涌功能 | 510 | |
Smart系列
APC UPS报价
APC UPS报价
APC UPS报价
APC UPS报价
APC UPS报价
APC UPS报价 |
SU 700INET | 1000VA 450W, 互动式,标机 | 1200 |
SU 750XLI | 750VA 600W 互动式,标机 | 1400 | |
SU1000ICH | 1000VA 670W, 互动式,标机 | 2100 | |
SU1000UXICH | 1000VA 800W, 互动式,长机,24V直流 | 1990 | |
SU1000UXICH | 1000VA 800W,互动式,1小时,2×38AH | ||
SU1000UXICH | 1000VA 800W,互动式,2小时,2×65AH | ||
SU1000UXICH | 1000VA 800W,互动式,4小时,2×100AH | ||
SU1000UXICH | 1000VA 800W,互动式,8小时,4×100AH | ||
SU1500ICH | 1500VA 980W, 互动式,标机 | 2900 | |
SU2200ICH | 2200VA 1600W, 互动式,标机 | 4900 | |
SU2200UXICH | 2200VA 1600W, 互动式,长机,48V直流 | 4700 | |
SU2200UXICH | 2200VA 1600W, 互动式, 1小时,4×38AH | ||
SU2200UXICH | 2200VA 1600W, 互动式, 2小时,4×65AH | ||
SU2200UXICH | 2200VA 1600W, 互动式, 4小时,4×100AH | ||
SU2200UXICH | 2200VA 1600W, 互动式, 8小时,8×100AH | ||
SU3000ICH | 3000VA 2250W, 互动式,标机 | 5500 | |
SU3000UXICH | 3000VA 2250W, 互动式,长机,48V直流 | 5300 | |
SU3000UXICH | 3000VA 2250W, 互动式,1小时,4×65AH | ||
SU3000UXICH | 3000VA 2250W, 互动式,2小时,4×100AH | ||
SU3000UXICH | 3000VA 2250W, 互动式,4小时,8×100AH | ||
SU3000UXICH | 3000VA 2250W, 互动式,8小时,16×100AH | ||
SU5000ICH | 5000VA 3750W, 互动式,标机 | 10200 | |
SU5000UXICH | 5000VA 3750W, 互动式,长机 | 9100 | |
SU5000UXICH | 5000VA 3750W, 互动式,1小时,4×100AH | ||
SU5000UXICH | 5000VA 3750W, 互动式,2小时,8×100AH | ||
SU5000UXICH | 5000VA 3750W, 互动式,4小时,16×100AH | ||
SU5000UXICH | 5000VA 3750W, 互动式,8小时,32×100AH | ||
UXBP24 | 配套电池包 | 6199 | |
UXBP48 | 配套电池包 | 6199 | |
UXBP48M | 配套电池包 | 7599 | |
SUA24XLBP | 配套电池包 | 1599 | |
SU48XLBP | 配套电池包 | 1599 | |
Smart系列机架式
APC UPS报价
APC UPS报价
APC UPS报价
APC UPS报价
APC UPS报价 |
SUA750RMI2U | Smart750VA 450W互动式,19英寸宽,标机 | 1650 |
SUA750RMI1U | Smart750VA 450W互动式,19英寸宽,标机 | 1900 | |
SUA1000RMI2U | Smart1000VA 670W, 互动式,19英寸宽,标机 | 2600 | |
SUA1000RMI1U | Smart1000VA 670W, 互动式,19英寸宽,标机 | 3000 | |
SUA1500RMI2U | Smart1500VA 980W, 互动式,19英寸宽,标机 | 3600 | |
SUA2200RMI2U | Smart2200VA 1600W, 互动正弦波,19英寸宽,标机 | 6100 | |
SUA3000RMI2U | Smart3000VA 2250W, 互动正弦波,19英寸宽,标机 | 6800 | |
SUA3000RMINET | Smart3000VA 2250W, 互动正弦波,19英寸宽,标 | 7900 | |
SUA5000RMI5U | Smart5000VA 3750W, 正弦波输出,19英寸宽,标机 | 13000 | |
SUA1400RMXLI3U | Smart1400VA 950W, 互动正弦波,19英寸宽,长机 | 3890 | |
SUA2200RMXLI3U | Smart2200VA 1600W, 19英寸宽,长机 | 6700 | |
SUA2200RMXLINET | Smart2200VA 1600W, 19英寸宽,长机,5U | 11000 | |
SUA3000RMXLI3U | Smart3000VA 2250W, 19英寸宽,长机 | 7500 | |
SUA5000RMXLI5U | Smart5000VA 3750W, 互动正弦波,19英寸宽,长机 | 13900 | |
SU24RMXLBP2U | 配套电池包 | 5299 | |
SU48RMXLBP3U | 配套电池包 | 5999 | |
SU48RMXLBP | 配套电池包 | 5899 | |
SU48R3XLBP | 配套电池包 | 5599 | |
Smart-RT系列
APC UPS报价
APC UPS报价
APC UPS报价
APC UPS报价
APC UPS报价 |
SURT1000UXICH | 1000VA 700W在线式,19英寸深,17英寸宽,标机,2U | 2980 |
SURT1000XLICH | 1000VA 700W在线式,19英寸深,17英寸宽,长机,2U,48V | 3420 | |
SURT1000XLICH | 1000VA 700W,在线式,1小时,4×24AH | ||
SURT1000XLICH | 1000VA 700W,在线式,2小时,4×38AH | ||
SURT1000XLICH | 1000VA 700W,在线式,4小时,4×65AH | ||
SURT1000XLICH | 1000VA 700W,在线式,8小时,8×65AH | ||
SURT2000UXICH | 2000VA 1400W正弦波,19英寸深,17英寸宽,标机,2U | 6100 | |
SURT2000XLICH | 2000VA 1400W,在线式,19英寸深,17英寸宽,长机,2U,48V | 6980 | |
SURT2000XLICH | 2000VA 1400W在线式,1小时,4×38AH | ||
SURT2000XLICH | 2000VA 1400W在线式,2小时,4×65AH | ||
SURT2000XLICH | 2000VA 1400W在线式,4小时,8×65AH | ||
SURT2000XLICH | 2000VA 1400W在线式,8小时,12×100AH | ||
SURT3000UXICH | 3000VA 2100W在线式,19英寸深,17英寸宽,标机,3U | 8100 | |
SURT3000XLICH | 3000VA 2100W在线式,19英寸深,17英寸宽,长机,3U,192V | 8700 | |
SURT3000XLICH | 3000VA 2100W在线式,1小时,16×24AH | ||
SURT3000XLICH | 3000VA 2100W在线式,2小时,16×38AH | ||
SURT3000XLICH | 3000VA 2100W在线式,4小时,16×65AH | ||
SURT3000XLICH | 3000VA 2100W在线式,8小时,16×100AH | ||
SURT5000UXICH | 5000VA 3500W在线式,26英寸深,17英寸宽,标机,3U | 13000 | |
SURT5000XLICH | 5000VA 3500W在线式,26英寸深,17英寸宽,长机,3U,192V | 13000 | |
SURT5000XLICH | 5000VA 3500W在线式,1小时,16×24AH | ||
SURT5000XLICH | 5000VA 3500W在线式,2小时,16×65AH | ||
SURT5000XLICH | 5000VA 3500W在线式,4小时,16×100AH | ||
SURT5000XLICH | 5000VA 3500W在线式,8小时,32×100AH | ||
SURT7500UXICH | 7500VA 6000W在线式,26英寸深,17英寸宽,标机,6U | 19000 | |
SURT7500XLICH | 7500VA 6000W在线式,26英寸深,17英寸宽,长机,6U,384V | 19000 | |
SURT7500XLICH | 7500VA 6000W在线式,1小时,32×24AH | ||
SURT7500XLICH | 7500VA 6000W在线式,2小时,32×38AH | ||
SURT7500XLICH | 7500VA 6000W在线式,4小时,32×65AH | ||
SURT7500XLICH | 7500VA 6000W在线式,8小时,64×65AH | ||
SURT10000UXICH | 10000VA 8000W在线式,26英寸深,17英寸宽,标机,6U | 22000 | |
SURT10000XLICH | 10000VA 8000W在线式,26英寸深,17英寸宽,长机,6U,384V | 22000 | |
SURT10000XLICH | 10000VA 8000W在线式,1小时,32×24AH | ||
SURT10000XLICH | 10000VA 8000W在线式,2小时,32×65AH | ||
SURT10000XLICH | 10000VA 8000W在线式,4小时,32×100AH | ||
SURT10000XLICH | 10000VA 8000W在线式,8小时,64×100AH | ||
SURTRK | 配套电池包 | 1299 | |
SURTRK2 | 配套电池包 | 1299 | |
SURT48XLBP | 配套电池包 | 4199 | |
SURT192XLBP | 配套电池包 | 7799 | |
Symmetra LX系列
APC UPS报价
APC UPS报价
APC UPS报价
APC UPS报价
APC UPS报价 |
SYA4K8I | APC Symmetra LX 4kVA scalable to 8kVA N+1, Tower, 220/230/240V or 380/400/415V | 122200 |
SYA8K8I | APC Symmetra LX 8kVA scalable to 8kVAN+1, Tower, 220/230/240V or 380/400/415V | 156000 | |
SYA8K16I | APC Symmetra LX 8kVA scalable to 16kVA N+1, Tower, 220/230/240V or 380/400/415V | 156000 | |
SYA12K16I | APC Symmetra LX 12kVA scalable to 16kVA N+1, Tower, 220/230/240V or 380/400/415V | 189900 | |
SYA16K16I | APC Symmetra LX 16kVA scalable to 16kVA N+1, Tower, 220/230/240V or 380/400/415V | 223700 | |
SYA8K16IXR | APC Symmetra LX 8kVA scalable to 16kVA N+1, Extended-Run Tower, 220/230/240V or 380/400/415V | 241400 | |
SYA12K16IXR | APC Symmetra LX 12kVA scalable to 16kVA N+1, Extended-Run Tower, 220/230/240V or 380/400/415V | 269300 | |
SYA16K16IXR | APC Symmetra LX 16kVA scalable to 16kVA N+1, Extended-Run Tower, 220/230/240V or 380/400/415V | 297300 | |
SYA4K8RMI | APC Symmetra LX 4kVA scalable to 8kVA N+1, Rackmount, 220/230/240V or 380/400/415V | 134000 | |
SYA8K8RMI | APC Symmetra LX 8kVA scalable to 8kVA N+1, Rackmount, 220/230/240V or 380/400/415V | 167800 | |
SYA8K16RMI | APC Symmetra LX 8kVA scalable to 16kVA N+1, Rackmount, 220/230/240V or 380/400/415V | 167800 | |
SYA12K16RMI | APC Symmetra LX 12kVA scalable to 16kVA N+1, Rackmount, 220/230/240V or 380/400/415V | 201600 | |
SYA16K16RMI | APC Symmetra LX 16kVA scalable to 16kVA N+1, Rackmount, 220/230/240V or 380/400/415V | 235500 | |
SYPM4KI | APC Symmetra LX 4kVA Power Module 220/230/240V or 380/400/415V | 25800 | |
SYBT5 | APC Symmetra LX 4kVA Battery Module | 5500 | |
Solcon系列
APC UPS报价
APC UPS报价
APC UPS报价
APC UPS报价
APC UPS报价 |
SL-10KH-S3 | 三进三出,双逆变电压补偿电路,可多达9台并机,匹配发电机的比1:1.2,768V直流 | 90600 |
SL-20KH-S3 | 112159 | ||
SL-40KH-S3 | 149241 | ||
SL-60KH-S3 | 175537 | ||
SL-80KH-S3 | 195728 | ||
SL-120KH-S3 | 320000 | ||
SL-160KH-S3 | 371966 | ||
SL-240KH-S3 | 477369 | ||
SL-320KH-S3 | 790000 | ||
SL-480KH-S3 | 980000 | ||
注:长延时机型价格根据具体电池品牌而定,享受APC全国联保“二年免费保修”售后服务 |