型号 | 标准输入 | 输入电压(V) | 效率(%) | 输出组数 | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 输出功率(W) | 工作温度 | 尺寸(mm) |
CES48018-30 | 48.0 | 36.0~76.0 | 87.0 | 1 | 1.8 | 30.0 | 54.0 | -40℃~+85℃ | 1/8 brick |
CES48025-25 | 48.0 | 36.0~76.0 | 90.0 | 1 | 2.5 | 25.0 | 62.5 | -40℃~+85℃ | 1/8 brick |
CES48033-25 | 48.0 | 36.0~76.0 | 91.0 | 1 | 3.3 | 25.0 | 82.5 | -40℃~+85℃ | 1/8 brick |
CES48050-16 | 48.0 | 36.0~76.0 | 91.0 | 1 | 5.0 | 16.0 | 80.0 | -40℃~+85℃ | 1/8 brick |
CES48120-6 | 48.0 | 36.0~76.0 | 91.0 | 1 | 12.0 | 6.0 | 72.0 | -40℃~+85℃ | 1/8 brick |
CES24033-25 | 24.0 | 18.0~36.0 | 91.0 | 1 | 3.3 | 25.0 | 82.5 | -40℃~+85℃ | 1/8 brick |
CES24050-16 | 24.0 | 18.0~36.0 | 91.0 | 1 | 5.0 | 16.0 | 80.0 | -40℃~+85℃ | 1/8 brick |
CES240120-6 | 24.0 | 18.0~36.0 | 91.0 | 1 | 12.0 | 5.0 | 72.0 | -40℃~+85℃ | 1/8 brick |
CES48150-4 | 48.0 | 36.0~76.0 | 91.0 | 1 | 15.0 | 4.0 | 60.0 | -40℃~+85℃ | 1/8 brick |
CES24150-4 | 24.0 | 20.0~33.0 | 91.0 | 1 | 15.0 | 4.0 | 60.0 | -40℃~85℃ | 1/8 brick |
COSEL电源 CES48050-16 | |
品 牌 Brand | COSEL电源 |
输出类型 Output Type | DC/DC单路Single电源模块 |
输出电压 Vout(V) | 5 |
输出电流 Iout(A) | 16 |
输出功率 Pout(W) | 80W |
输入电压 Vin(V) | 48|36-76 |
效率η(%) | 91 |
尺寸(英寸) Size(Inch) | (1/8 Brick) |
详细介绍 Specification |
日本科索COSEL电源模块CES48050-16工作效率91% • 特点 • 小型DC-DC转换器,采用电信市场标准尺寸的“砖型尺寸” • 高效率 • 高密度 • 高可靠性:无内置铝和钽电解电容 • 内置过电流、过电压和热保护电路 • 内置遥控ON/OFF • 安全认证
• 取得UL60950-1、C-UL、TÜV认证 • CE标志
• 低电压指令 • 五年保修 |