FT6600系列可编程电子负载是费思公司研制的新一代直流电子负载,提供更强大的测试功能、更友好的人机界面和更全面的接口方式,可以方便的用于各种直流电源、电池或其他设备的测试中。本系列产品包括FT6600A、FT6601A型主机,FT6602A、FT6603A、FT6604A、FT6605A、FT6606A、FT6607A、FT6609A型电子负载模组。主机和模组采用一拖多的结构,适合组建负载的测试平台为用户节省资金的投入。
1、具有恒压,恒流,恒阻和恒功率的功能,具备电压0.1mV,电流0.1mA的高分辨率。基本测量精确度达到0.05%。恒阻和恒功率的精确度比同类产品更高。
提供瞬态和定态工作模式,支持触发操作并可引入多种触发源。负载变化的斜率可以灵活设定。
具有模拟短路功能。
2、强大的序列功能,可以模拟复杂的负载变化。
3、提供基于SCPI编程语言的GPIB标准总线接口、RS232、USB接口。
4、提供LAN接口(标配),支持Socket和Telnet访问方式,让操作更简单、方便。
5、大屏幕液晶显示和键盘控制,提供友好的人机界面和简洁的操作方式。
6、提供电压、电流、电阻、功率的实时显示,并提供电压和电流的最小值、最大值和峰峰值的高精确度测量、显示。
7、具有过电压,过电流,过载,电压反相,过温度和低电压保护功能。
8、最多可以安装6个模组,各模组独立操作。工作在恒流、恒阻和恒功率功能时,可进行并联连接。
9、每个模组具备10组非易失性存储位置,断电不丢失。
10、内置智能风扇转速控制器以减少噪声污染。
主机型号 |
FT6600A |
FT6601A |
模组安装位 |
6个 |
2个 |
通讯接口 |
GPIB、RS232、USB、LAN(以太网) | |
可选配模组型号 |
FT6602A、FT6603A、FT6604A、FT6605A、FT6606A、FT6607A、FT6609A | |
输入电压 |
交流220V 50Hz | |
操作温度范围 |
0°C to 40°C。 | |
操作环境 |
室内操作设计,最大湿度95% |
项目 | FT 6602A | FT 6603A | FT 6604A | FT 6605A | FT 6606A | FT 6607A | FT 6609A |
输入额定值 | |||||||
电流 | 0 - 30A | 0 - 10 A | 0 - 60 A | 0 - 60 A | 0 - 120 A | 0 - 30 A | 0 - 10 A |
电压 | 0 - 60V | 0 - 240 V | 0 - 60 V | 0 - 150V | 0 - 60V | 0 - 150V | 0 - 500V |
最大功率( 40°C ) | 150 W | 250 W | 300 W | 500 W | 600 W | 250 W | 300 W |
最低可操作电压 | 0.8V | 0.8V | 1V | 1.2V | 1.4V | 0.8V | 0.8V |
恒流功能 | |||||||
量程 | 3A / 30A | 1A / 10A | 6A / 60A | 6A / 60A | 12A / 120A | 3A / 30A | 1A / 10A |
分辨率 | 0.1mA/0.5mA | 0.1mA/0.2mA | 0.1mA/1mA | 0.1mA/1mA | 0.2mA/2mA | 0.1mA/1mA | 0.1mA/0.2mA |
低量程精确度 | 0.1%+5mA | 0.1%+4mA | 0.1%+7.5mA | 0.1%+7.5mA | 0.1%+15mA | 0.1%+7.5mA | 0.1%+4mA |
高量程精确度 | 0.1%+10mA | 0.1%+7.5mA | 0.1%+15mA | 0.1%+15mA | 0.1%+37.5mA | 0.1%+15mA | 0.1%+7.5mA |
恒压功能 | |||||||
量程 | 6V/60V | 24V/240V | 6V/60V | 15V/150V | 6V/60V | 15V/150V | 50V/500V |
分辨率 | 0.1mV/1mV | 0.4mV/4mV | 0.1mV/1mV | 0.3mV/2.5mV | 0.1mV/1mV | 0.3mV/2.5mV | 0.9mV/9mV |
低量程精确度 | 0.1%+3mV | 0.1%+10mV | 0.1%+3mV | 0.1%+10mV | 0.1%+3mV | 0.1%+10mV | 0.1%+20mV |
高量程精确度 | 0.1%+8mV | 0.1%+40mV | 0.1%+8mV | 0.1%+20mV | 0.1%+8mV | 0.1%+20mV | 0.1%+80mV |
恒阻功能 | |||||||
量程 | 4Ω/40Ω/400Ω /2000Ω |
48Ω/480Ω/ 4800Ω/1200Ω |
2Ω/20Ω/ 200Ω/2000Ω |
5Ω/50Ω/ 500Ω/2500Ω |
1Ω/10Ω/ 100Ω/1000Ω |
10Ω/100Ω/ 1000Ω/2500Ω |
100Ω/1000Ω/ 10KΩ/30KΩ |
分辨率20 | 0.1mΩ/0.7mΩ/ 6.7mΩ/33.3mΩ |
0.8mΩ/8mΩ /80mΩ/1.2Ω | 0.1mΩ/0.4mΩ/ 3.3mΩ/33.3mΩ |
0.1mΩ/0.9mΩ/ 8.3mΩ/41.7mΩ |
0.1mΩ/0.2mΩ/ 1.7mΩ/16.7mΩ |
0.2mΩ/1.7mΩ/ 16.7mΩ/41.7mΩ |
1.6mΩ/16mΩ/ 160mΩ/0.5Ω |
精确度(所有量程) | |||||||
输入电流大于 5A | 0.2%+0.2%*FullScale | ||||||
输入电流1~5A | 0.5%+0.2%*FullScale | ||||||
输入电流 0.5A ~ 1A | 1%+0.4%*FullScale | ||||||
输入电流 0.1A ~ 0.5A | 5%+0.8%*FullScale | ||||||
输入电流15mA~100mA | 33%+2%*FullScale | ||||||
输入电流小于15mA | 未指定 | ||||||
恒功率功能 | |||||||
量程 | 150W | 250W | 300W | 500W | 600W | 250W | 300W |
分辨率 | 2.5mW | 4mW | 5mW | 8mW | 10mW | 4mW | 5mW |
精确度 | 0.5%+2.5mW | 0.5%+4mW | 0.5%+10mW | 0.5%+8mW | 0.5%+10mW | 0.5%+4mW | 0.5%+10mW |
回显功能 | |||||||
电流回显 | |||||||
分辨率 | 0.05mA/0.5mA | 0.02mA/0.2mA | 0.2mA/2mA | 0.2mA/2mA | 0.4mA/4mA | 0.05mA/0.5mA | 0.02mA/0.2mA |
量程 | 3A / 30A | 1A / 10A | 6A / 60A | 6A / 60A | 12A / 120A | 3A / 30A | 1A / 10A |
低量程精确度 | 0.05%+3mA | 0.05%+2.5mA | 0.05%+5mA | 0.05%+5mA | 0.05%+10mA | 0.05%+3mA | 0.05%+2.5mA |
高量程精确度37 |
0.05%+6mA | 0.05%+5mA | 0.5%+10mA | 0.05%+10mA | 0.05%+20mA | 0.05%+6mA | 0.05%+5mA |
电压回显 | |||||||
分辨率 | 0.1mV/1mV | 0.4mV/4mV | 0.1mV/1mV | 0.25mV/2.5mV | 0.1mV/1mV | 0.25mV2.5mV | 0.8mV/8mV |
量程 | 6V/60V | 24V/240V | 6V/60V | 15V/150V | 6V/60V | 15V/150V | 50V/500V |
低量程精确度 | 0.05%+3mV | 0.05%+10mV | 0.05%+3mV | 0.05%+8mV | 0.05%+3mV | 0.05%+8mV | 0.05%+20mV |
高量程精确度 | 0.05%+8mV | 0.05%+20mV | 0.05%+8mV | 0.05%+16mV | 0.05%+8mV | 0.05%+16mV | 0.05%+40mV |
功率回显 | |||||||
精确度44 | 0.1%+0.4W | 0.1%+1.2W | 0.1%+0.6W | 0.1%+1.6W | 0.1+1.3W | 0.1%+0.9W | 0.1%+0.6W |
FT 6602A | FT 6603A | FT 6604A | FT 6605A | FT 6606A | FT 6607A | FT 6609A | |
斜率 | |||||||
电流量程 | |||||||
慢速段 | 0.5A /ms -25A /ms | 0.167A /ms -8.33A /ms | 1A /ms -50A /ms | 1A /ms -50A /ms | 2A /ms -100A /ms | 0.5A /ms -25A /ms | 0.167A /ms -8.33A /ms |
高速段≥VT[1] | 50A /ms-2.5kA/ms | 16.7A /ms -833A /ms | 100A /ms-5kA/ms | 100A /ms-5kA/ms | 200A /ms-10kA/ms | 50A /ms-2.5kA/ms | 16.7A /ms -833A /ms |
高速段<VT[1] | 50A /ms -250A /ms | 16.7A / 83.3A /ms | 100A /ms -500A /ms | 100A /ms -500A /ms | 200A /ms-1kA/ms | 50A /ms -250A /ms | 16.7A / 83.3A /ms |
电压量程 | |||||||
慢速段 | 1V/ms - 50V/ms | 4V/ms - 200V/ms | 1V/ms - 50V/ms | 2.5V/ms - 125V/ms | 1V/ms - 50V/ms | 1V/ms - 50V/ms | 8V/ms - 400V/ms |
高速段≥VT[1] | 100V/ms-500V/ms | 400V/ms – 2kV/ms | 100V/ms - 500V/ms | 250V/ms-1.25kV/ms | 100V/ms - 500V/ms | 100V/ms - 500V/ms | 800V/ms – 4kV/ms |
高速段<VT[1] | 100V/ms - 50V/ms | 400V/ms - 200V/ms | 100V/ms - 50V/ms | 250V/ms -125V/ms | 100V/ms - 50V/ms | 100V/ms - 50V/ms | 800V/ms - 400V/ms |
电阻量程一 | |||||||
慢速段 | 0.044/ms – 1.125/ms | 0.54/ms - 13.5/ms | 0.022/ms – 0.56/ms | 0.055/ms – 1.4/ms | 0.011/ms – 0.28/ms | 0.11/ms – 2.8/ms | 1Ω/ms - 27Ω/ms |
高速段≥VT[1] | 2.25/ms - 34/ms | 27/ms - 408/ms | 1.12/s - 17/s | 2.8/ms -42.5/ms | 0.56/ms - 8.5/ms | 5.6/ms - 85/ms | 54Ω/ms - 816Ω/ms |
高速段<VT[1] | 2.25/ms - 3.4/ms | 27/ms - 40.8/ms | 1.12/s - 1.7/s | 2.8/s -4.25/s | 0.56/ms – 0.85/ms | 5.6/ms - 8.5/ms | 54Ω/ms – 81.6Ω/ms |
电阻量程二 | |||||||
慢速段 | 0.44/ms -11.25/ms | 5.4/ms - 135/ms | 0.22/ms – 5.6/ms | 0.55/ms - 14/ms | 0.11/ms – 2.8/ms | 1.1/ms - 28/ms | 10.8Ω/ms - 270Ω/ms |
高速段≥VT[1] | 22.5/ms -340/ms | 270/ms -4.08k/ms | 11.2/ms - 170/ms | 28/ms - 425/ms | 5.6/ms - 85/ms | 56/ms - 850/ms | 540Ω/ms -8.16kΩ/ms |
高速段<VT[1] | 22.5/ms - 34/ms | 270/ms -408/ms | 11.2/ms - 17/ms | 28/ms - 42.5/ms | 5.6/ms - 8.5/ms | 56/ms - 85/ms | 540Ω/ms -916Ω/ms |
电阻量程三 | |||||||
慢速段 | 4.4/ms-112.5/ms | 54/ms - 1.35k/ms | 2.2/ms - 56/ms | 5.5/ms - 140/ms | 1.1/ms - 28/ms | 11/ms - 280/ms | 108Ω/ms – 2.7kΩ/ms |
高速段≥VT[1] | 225/ms - 3.4k/ms | 2.7k/ms-40.8k/ms | 112/ms - 1.7k/ms | 280/ms- 4.25k/ms | 56/ms - 850/ms | 560/ms -8.5k/ms | 5.4kΩ/ms-91.6kΩ/ms |
高速段<VT[1] | 225/ms - 340/ms | 2.7k/ms-4.08k/ms | 112/ms – 170/ms | 280/ms -425/ms | 56/ms - 85/ms | 560/ms -850/ms | 5.4kΩ/ms-8.16kΩ/ms |
电阻量程四 | |||||||
慢速段 | 44/ms-1.125k/ms | 540/ms -13.5k/ms | 22/ms - 560/ms | 55/ms - 1.4k/ms | 11k/ms - 280k/ms | 110/ms -2.8k/ms | 1080Ω/ms -27kΩ/ms |
高速段≥VT[1] | 2.25k/ms- 34k/ms | 27k/ms – 408k/ms | 1.12k/ms -17k/ms | 2.8k/ms-42.5k/ms | 560k/ms -8.5M /ms | 5.6k/ms – 85k/ms | 54kΩ/ms – 916kΩ/ms |
高速段<VT[1] | 2.25k/ms-3.4k/ms | 27k/ms -40.8k/ms | 1.12k/ms-1.7k/ms | 2.8k/ms-4.25k/ms | 560k/ms -850k/ms | 5.6k/ms -8.5k/ms | 54kΩ/ms -81.6kΩ/ms |
斜率精确度 | (1±35%)设定值 | ||||||
极限参数 | |||||||
短路电阻 | 最大 60m | 最大 200m | 最大 33m | 最大 33m | 最大 17m | 最大 33m | 最大 400m Ω |
典型值 40m | 典型值 100m | 典型值 20m | 典型值 25m | 典型值 12m | 典型值 20m | 典型值 200m Ω | |
开路电阻 | ≥20k | ≥80k | ≥20k | ≥80k | ≥20k | ≥80k | ≥80kΩ |
直流隔离电压 | 输入端子和主机箱机壳 ±300Vdc | ±550Vdc | |||||
序列功能 | |||||||
序列长度 | 50步(执行次数0~255次) | ||||||
定时特征 | |||||||
量程/分辨率 | 0-10s/0.1ms | ||||||
精确度 | 0.5ms | ||||||
注释[1]:VT为该模组恒压功能最大量程的5%,如FT 6604A ,VT=60V*5%=3V |
|
FT6602A |
FT6603A |
FT6604A |
FT6605A |
FT6606A |
FT6607A |
FT6609A |
瞬态操作方式 | |||||||
频率量程 |
0.25Hz-10kHz | ||||||
频率精确度 |
0.5% | ||||||
占空比量程 |
1%至99%(0.25HH-3kHz);3%至97%(大于3kHz) | ||||||
占空比精确度 |
1% | ||||||
脉冲宽度 |
50μs±1%至10s±1% | ||||||
测量带宽 |
10kHz | ||||||
纹波和噪声 | |||||||
电流(rms/p-p) |
2mA/20mA |
1mA/10mA |
4mA/40mA |
4mA/40mA |
6mA/60mA |
2mA/20mA |
1mA/10mA |
电压(rms) |
5mV rms |
12mV rms |
6mV rms |
10mV rms |
8mV rms |
10mV rms |
24mV rms |
温度系数 | |||||||
恒流功能 |
120ppm/°C + 0.5mA/°C |
120ppm/°C+ 0.1mA/°C |
120ppm/°C + 1mA/°C |
120ppm/°C + 1mA/°C |
|
|
120ppm/°C+ 0.1mA/°C |
电流回显 |
100ppm/°C + 0.5mA/°C |
100ppm/°C + 0.1mA/°C |
100ppm/°C + 1mA/°C |
100ppm/°C + 1mA/°C |
|
|
100ppm/°C + 0.1mA/°C |
恒压功能 |
100ppm/°C + 0.5mV/°C |
100ppm/°C + 2mV/°C |
100ppm/°C+ 0.5mV/°C |
100ppm/°C + 1.5mV/°C |
|
|
100ppm/°C + 4mV/°C |
电压回显 |
80ppm/°C + 0.33mV/°C |
80ppm/°C + 1.33mV/°C |
80ppm/°C+ 0.33mV/°C |
80ppm/°C + 0.8mV/°C |
|
|
80ppm/°C + 2.66mV/°C |
恒阻功能 |
|
|
|
|
|
|
|
量程1 |
800ppm/°C + 0.4m/°C |
800ppm/°C + 1.6m/°C |
800ppm/°C+ 0.2m/°C |
800ppm/°C + 0.4m/°C |
800ppm/°C+ 0.1m/°C |
800ppm/°C+ 0.8m/°C |
800ppm/°C + 3.2mΩ/°C |
量程2 |
800ppm/°C + 4m/°C |
800ppm/°C + 16m/°C |
800ppm/°C + 2m/°C |
800ppm/°C + 4m/°C |
800ppm/°C + 1m/°C |
800ppm/°C + 8m/°C |
800ppm/°C + 32mΩ/°C |
量程3 |
800ppm/°C + 40m/°C |
800ppm/°C + 160m/°C |
800ppm/°C+ 20m/°C |
800ppm/°C + 40m/°C |
800ppm/°C + 10m/°C |
800ppm/°C + 80m/°C |
800ppm/°C +320mΩ/°C |
量程4 |
800ppm/°C + 4/°C |
800ppm/°C + 16/°C |
800ppm/°C + 2/°C |
800ppm/°C + 4/°C |
800ppm/°C + 1/°C |
800ppm/°C + 8/°C |
800ppm/°C + 32Ω/°C |
外部模拟编程 | |||||||
编程电压 |
0至满刻度电压:0-10V; 0至满刻度电流:0-10V | ||||||
带宽(所有量程) |
10kHz(-3db 频率) | ||||||
电压精确度 |
0.5% + 12mV |
0.5% + 48mV |
0.5% + 12mV |
0.5% + 30mV |
0.5% + 12mV |
0.5% + 30mV |
0.5% + 96mV |
温度系数 |
100ppm/°C+ 0.33mV/°C |
100ppm/°C+ 1.33mV/°C |
100ppm/°C + 0.33mV/°C |
100ppm/°C + 0.8mV/°C |
100ppm/°C+ 0.33mV/°C |
100ppm/°C+ 0.8mV/°C |
100ppm/°C+ 2.66mV/°C |
电流精确度 |
0.25% + 4.5mA |
0.25% + 1.5mA |
0.25% + 9mA |
0.25% + 9mA |
0.25% + 18mA |
0.25% + 4.5mA |
0.25% + 1.5mA |
温度系数 |
120ppm/°C + 0.5mA/°C |
120ppm/°C + 0.1mA/°C |
120ppm/°C + 1mA/°C |
120ppm/°C + 1mA/°C |
120ppm/°C + 2mA/°C |
120ppm/°C+ 0.5mA/°C |
120ppm/°C + 0.1mA/°C |
监视输出 | |||||||
监视电压 |
0至满刻度电压:0-10V; 0至满刻度电流:0-10V | ||||||
电压监视精确度 |
0.25% + 12mV |
0.25% + 48mV |
0.25% + 12mV |
0.25% + 30mV |
0.25% + 12mV |
0.25% + 30mV |
0.25% + 96mV |
温度系数 |
100ppm/°C+ 0.33mV/°C |
100ppm/°C+ 1.33mV/°C |
100ppm/°C + 0.33mV/°C |
100ppm/°C + 0.8mV/°C |
100ppm/°C+ 0.33mV/°C |
100ppm/°C+ 0.8mV/°C |
100ppm/°C+ 2.66mV/°C |
电流监视精确度 |
0.1% + 4.5mA |
0.1% + 1.5mA |
0.1% + 9mA |
0.1% + 9mA |
0.1% + 18mA |
0.1% + 4.5mA |
0.1% + 1.5mA |
温度系数 |
120ppm/°C + 0.5mA/°C |
120ppm/°C + 0.1mA/°C |
120ppm/°C + 1mA/°C |
120ppm/°C + 1mA/°C |
120ppm/°C + 2mA/°C |
120ppm/°C+ 0.5mA/°C |
120ppm/°C + 0.1mA/°C |
数字端口/触发端口 | |||||||
输入 |
Vil=0.9V max at Iil=-1mA | ||||||
|
Vih-3.15V min (pull-up resistor on input) | ||||||
输出 |
Vol=0.72V max at Iol=1mA | ||||||
|
Voh=3.3V min at Ioh=-20uA |