技术指标 | 700 | 1000 - 1000 RT2U | 1500 - 1500 RT2U | 2200 | 3000 - 3000 XL |
---|---|---|---|---|---|
额定功率 (VA/W) | 700 VA / 630 W | 1000 VA / 900 W1 | 1500 VA / 1350 W1 | 2200 VA / 1980 W | 3000 VA / 2700 W1 |
型式 | 小型塔式 | 小型塔式或 RT2U(塔式 / 机架 2U) | RT2U(塔式 / 机架 2U)和RT3U (塔式 / 机架 3U) | ||
电气特性 | |||||
结构 | 在线双转换带自动旁路和功率因数校正功能 | ||||
不使用电池时的输入电压和频率范围 | 100/120/140/160 V(2)到284V – 40到70 Hz | 100/120/160/184 V(2)到284V – 40到70 Hz | |||
输出电压和频率 | 230 V(可调节到200/208/220/240/250 V),50/60 Hz 自动选择或变频器模式 | 230 V(可调节到200/208/220/240 V),50/60 Hz 自动选择或变频器模式 | |||
连接件 | |||||
输入 | 1个 IEC C14 (10 A) 插座 | IEC C20 (16A) 或HotSwap MBP HW上的接头排(硬布线) | |||
输出 | 6个 IEC C13 (10 A) 插座 | 8个 IEC C13 (10A)插座 + 1个 IEC C19 (16A)插座 | |||
远程控制的Powershare插座 | 互相独立的2组:2 + 1 IEC C13 (10A) 插座 | 伊顿EX上为2组 2 x IEC C13 (10A)插座 | |||
带HotSwap MBP FR/DIN/BS/IEC/HW的附加输出 | 4 个 FR/Schuko 插座或 3 个 BS 插座或 6 个 IEC 10 A 插座或接头排(HW 型号) | ||||
带FlexPDU FR/DIN/BS/IEC的附加输出 | 8 个 FR/Schuko 插座或 6 个 BS 插座或 12 个 IEC 10 A 插座 | ||||
电池 | |||||
50%和70%负载的典型后备时间(6),伊顿EX 3000 XL除外5 | |||||
EX | 16 分钟 / 10 分钟 | 18 分钟 / 12 分钟 | 13 分钟 / 9 分钟 | 17 分钟 / 12 分钟 | 15 分钟 / 10 分钟 |
EX+1个EXB | / | 75 分钟 / 50 分钟 | 50 分钟 / 35 分钟 | 85 分钟 / 60 分钟 | 60 分钟 / 40 分钟 |
EX+4个EXB | / | 250 分钟 / 200 分钟 | 180 分钟 / 120 分钟 | 285 分钟 / 200 分钟 | 190 分钟 / 150 分钟 |
电池管理 | 自动每周测试(用LCD显示屏或在所提供的软件中定期调节)、自动识别外部电池单元 => 连续备用时间最大化+深度放电保护 | ||||
接口 | |||||
指示灯和显示 | 3个 LED + 可调节式多语言显示: 显示测量值、控件和设置菜单的访问 | ||||
通信端口 | 1个 USB 端口 + 1个 RS232 串行端口和继电器触点4 + 1个用于远程开/关和紧急停止的小型接头排 | ||||
通信卡插槽 | 1个插槽,供 NMC Minislot 卡(包含在 Netpack 式中)或 NMC ModBus/JBus 或MC Contacts/Serial使用 | ||||
工作条件、标准和认证 | |||||
工作温度和噪声等级 | 0°C to 40°C, 连续, 45 dBA | ||||
性能-安全性-电磁兼容性 | IEC/EN 62 040-3 (VFI-SS-113), IEC/EN 62 040-1-1, IEC/EN 60 950-1 (RD), IEC/EN 62 040-2 C1 级 | ||||
认证 | CE、TüV GS、CB 报告、cTüV-US | CE、TüV、CB 报告、UL | |||
尺寸W x H x D/重量 | |||||
EX | 242 x 153 x 440 mm / 12.5 kg | 242 x 153 x 440 mm / 15 kg | 242 x 153 x 440 mm / 18 kg | 131 x 440 x 490 mm(与 600 mm 深机架兼容) / 30 kg (3000 XL = 18 kg) | |
EX RT2U | / | 86.5 x 438 x 483 mm / 18 kg | 86.5 x 438 x 483 mm / 20.5 kg | 86 x 440 x 640 mm / 31 kg | |
EX EXB | / | 242 x 153 x 440 mm / 21 kg | 131 x 440 x 490 mm(与 600 mm 深机架兼容) / 42 kg | ||
EX EXB RT2U | / | 86.5 x 438 x 483 mm / 24.5 kg | / | / | |
客户服务与支持 | |||||
2年质量保修 | 标准产品包换,包括电池 | ||||
质量保修+ | 可选的3年质量保修期 |
1: 带外部电池单元时的最大额定功率:伊顿 EX 1000 = 800 W,伊顿 EX 1500 =1200 W,伊顿 EX 3000=2400W。
2: <20%、<33%、<66%、>=66%标称功率(VA)时的下限。对大于标称额定功率0.7和0.8倍的有功功率,下限分别为180V和190V。
3: 用作变频器时降低15%。
零件号 | 700 | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|
EX | 68 180 | 68 181 | 68 183 | 68 400 | 68 402 - XL: 68 404 |
EX RT2U(包括机架安装组件) | / | 68 182 | 68 184 | 68 401 | 68 403 |
EX RT3U HotSwap. (伊顿 EX RT3U HotSwap = 伊顿 EX RT + 机架安装组件 + HotSwap MBP) |
/ | / | / | FR: 68 406 DIN: 68 407 BS: 68 408 IEC: 68 409 HW: 68 410 |
FR: 68 412 DIN: 68413 BS: 68 414 IEC: 68 415 HW: 68 416 |
EX RT2U Netpack(包括机架安装组件和NMC卡) | / | / | / | 68 411 | 68 417 |
EX EXB | / | 68 185 | 68 185 | 68 405 | 68 405 |
EX EXB(包括机架安装组件) | / | 68 186 | 68 186 | ||
EX 机架安装组件 2U/3U | / | / | / | 68 441 | 68 441 |
由于产品在持续改进,所有规格可能有所变更,恕不另行通知。服务热线:15010474390