功放类型 | D类数字功放 |
脉宽频率(PWM) | 317Khz |
声道数量 | 4声道 |
输入工作电压、电流直流(DC) | IN: DC12V~DC15V/33A 功率:400W |
输出工作电压、电流、功率 |
OUT: DC±28V/±6.8A 功率:380W |
输入音频峰峰值(Vpp) | AC 0~2Vpp |
频响范围(Hz~KHz) | 19Hz~22KHz |
总失真率(THD+N) | 0.5 % |
输出有效值功率(W) | 工作电压DC±28V/±6.8A,负载阻抗:RL=4Ω,失真度:THD+N=0.5%,输出有效值功率:P=4 x70W,负载阻抗RL=8Ω,失真度THD+N=0.5%,输出功率=4 x 37W 注:功放的有效功率测试,应采用假负载阻抗R=4Ω,用500W固定电阻或500W电子负载仪器,输入信号频率F=1Khz,AC2.0Vp-p信号发生源测试 |
信噪比(SNR) |
≥95DB |
开关电源保护类型 | 输入过压、短路、极性接反保护 输出短路,过热保护 |
功放保护类型 | 开机延时(3秒~120秒可调)防冲击、电子静音(MUTE)保护 输出过压、过载保护 |
工作温度(℃) | -25℃~+85℃(度) |
工作湿度 | 10%~90%相对湿度 |
绝缘强度(MΩ) | ≥5-10兆欧 |
无外壳尺寸(mm) | 280mm*147mm*45mm(毫米) |
无外壳重量(g) | 600g~650g(克) |
安装方式 | 4mm×8mm(毫米)螺钉固定 |
包装说明 | 缓冲袋包装 |