电源产品分类 UPS电源 | EPS电源 | 稳压电源 | 变频电源 | 净化电源 | 特种电源 | 发电机组 | 开关电源 | 逆变电源 | 模块电源 | LED电源 | (蓄)电池 | 其他电源产品
电源应用分类 通信电源 | 电力电源 | 车载电源 | 军工电源 | 航天电源 | 工控电源 | PC电源 | 电镀电源 | 焊接电源 | 加热电源 | 医疗电源 | 家电电源 | 励磁电源 | 便携电源
                             充电机(器) | 其他应用分类
电源配套分类 功率器件 | 防雷浪涌 | 测试仪器 | 电磁兼容 | 电源IC | 电池检测 | 变压器 | 轴流风机 | 电子元件 | 散热器 | PCB/辅助材料 | 连接/传感器 | 其他电源配套
新能源分类      太阳能(光伏发电) | 风能发电 | 潮汐发电 | 水利发电 | 燃料电池 | 其它新能源
您的位置:电源在线首页>>产品中心>>电源配套分类>>电池/蓄电池>>太阳能风能专用储能蓄电池产品详情

太阳能风能专用储能蓄电池

无图片
公司名称:杭州泰尔达电子设备有限公司
所属类别:电源配套分类>>电池/蓄电池
电子信箱:ted8901@yahoo.cn
联系电话:13858018706
联 系 人:江信祥
更新时间:2010-8-11 9:20:41
点击这里与企业谈话 
产品详情

杭州泰尔达电子设备有限公司
太阳能风能专用储能(12V系列)蓄电池
型号 额定 额定 外形尺寸(mm) 均重
电压(V) 容量(AH) 长±1 宽±1 高±2 总高±2 (KG)
6-FM-0.8 12 0.8 96 25 62 62 0.4
6-FM-1.3 12 1.3 97 45 52 57 0.58
6-FM-2.3 12 2.3 179 35 61 66 0.95
6-FM-2.7 12 2.7 80 56 99 103 1.10
6-FM-3.2 12 3.2 134 67 61 66 1.21
6-FM-3.3 12 3.3 134 67 61 66 1.32
6-FM-4 12 4 90 70 101 105 1.40
6-FM-4.5 12 4.5 90 70 101 105 1.55
6-FM-5 12 5 90 70 101 105 1.60
6-FM-6 12 6 151 65 94 98 2.00
6-FM-7 12 7 151 65 95 100 2.14
6-FM-8 12 8 151 65 95 100 2.30
6-FM-9 12 9 151 65 110 115 2.60
6-FM-10 12 10 151 65 110 115 3.28
6-FM-12 12 12 151 98 94 98 3.75
6-FM-14 12 14 151 98 95 100 3.85
6-FM-17 12 17 181 77 167 167 5.00
6-FM-18 12 18 181 77 167 167 5.30
6-FM-20 12 20 181 77 167 167 6.00
6-FM-24 12 24卧式 175 166 125 125 7.32
  12 24立式 165 126 174 174 8.00
6-FM-28 12 28 175 166 125 125 7.92
6-FM-33 12 33 196 131 161 164 10.80
6-FM-34 12 34 197 165 171 171 11.30
6-FM-38 12 38 197 164 168 170 12.80
6-FM-40 12 40 197 165 170 175 13.50
6-FM-42 12 42 197 164 168 170 13.80
6-FM-50 12 50 230 137 210 215 16.00
6-FM-55 12 55 228 137 210 225 16.00
6-FM-65 12 65 331 174 165 168 20.00
  12 65 350 167 174 174 20.00
GS 12 65 327 172 173 178 20.00
6-FM-70 12 70 260 167 213 216 22.00
6-FM-75 12 75 260 168 216 216 23.00
6-FM-80 12 80 330 173 217 220 26.00
  12 80* 260 167 213 216 23.50
6-FM-90 12 90 330 173 217 220 26.90
6-FM-100 12 100 330 173 217 220 30.00
  12 100* 329 172 219 240 30.00
6-FM-120 12 120 406 173 237 237 36.00
6-FM-150 12 150 484 171 243 243 44.00
6-FM-200 12 200 495 250 208 223 60.00
  12 200* 523 240 220 245 62.00
6-FM-250 12 250 520 269 220 245 66.00

关于该条产品信息,我有如下留言:
请您注意:
·遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
·承担一切因您的行为而导致的法律责任
·本网留言板管理人员有权删除其管辖的留言内容
·您在本网的留言内容,本网有权在网站内转载或引用
·参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款
用户名: 密码: 匿名留言   免费注册电源在线网会员,获取更多服务!立刻注册
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。电源在线对此不承担任何保证责任。
企业商柜