德国阳光电池-Dryfit A412/65
Dryfit A412/65产品特性:
*卓越的德国阳光电池A412/65采用国际领先的胶体技术;
*EUROBAT等级:长寿命胶体普通电池;
*自放电率极低,适合长时间独立存放达两年以上(20℃);
*依据IATA,DGR第A67条款对航空、铁路和公路运输方式无须作出限制。
德国阳光电池Dryfit A412/65 产品说明:(符合UL94 HB防火等级)
德国Dryfit A412/65 G6胶体蓄电池可用于多种用途,诸如:通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。
型号 | 编号 | 电压 | C10 1.80 VpC 20℃ Ah |
短路电流 (IEC896/2) |
长 mm |
宽 mm |
高 mm | 高 (含顶盖) mm |
高 (含端子) mm |
重量 Kg. |
内阻 (IEC896/2) mOhm |
最大负载 A | 最大短路电流 (5秒) A | 端子 |
A412/65 G6 | GZXTYGA41265 | 12 | 65 | 1414 | 353 | 175 | 190 | 190 | 190 | 24.6 | 9 | 440 | 1500 | G-M6 |
恒电流放电参数表(20℃ 安培)
编号 | 型号 | 电压 | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h |
GZXTYGA41265 |
A412/65G6 | 1.85 | 102.0 | 77.0 | 63.0 | 56.0 | 48.0 | 42.0 | 36.0 | 22.0 | 15.9 | 12.9 | 10.9 | 7.3 | 6.2 |
GZXTYGA41265 | A412/65G6 | 1.80 | 120.0 | 95.0 | 76.0 | 64.0 | 52.0 | 45.0 | 39.0 | 23.0 | 16.7 | 13.4 | 11.3 | 7.6 | 6.5 |
GZXTYGA41265 | A412/65G6 | 1.75 | 134.0 | 107.0 | 84.0 | 70.0 | 56.0 | 48.0 | 41.0 | 24.0 | 17.1 | 13.6 | 11.4 | 7.7 | 6.5 |
GZXTYGA41265 | A412/65G6 | 1.70 | 148.0 | 111.0 | 89.0 | 73.0 | 57.0 | 49.0 | 41.0 | 24.0 | 17.3 | 13.7 | 11.5 | 7.7 | 6.5 |
GZXTYGA41265 | A412/65G6 | 1.65 | 161.0 | 114.0 | 91.0 | 75.0 | 57.0 | 49.0 | 42.0 | 24.0 | 17.3 | 13.7 | 11.5 | 7.7 | 6.5 |
GZXTYGA41265 | A412/65G6 | 1.60 | 170.0 | 116.0 | 92.0 | 76.0 | 58.0 | 49.0 | 42.0 | 24.0 | 17.3 | 13.8 | 11.5 | 7.7 | 6.5 |
恒功率放电参数表(20℃ 瓦/单体)
编号 | 型号 | 电压 | 2min | 3min | 5min | 7min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 2h | 3h |
GZXTYGA41265 | A412/65G6 | 1.85 | 1,440.0 | 1,342.0 | 1,221.0 | 1,137.0 | 1,025.0 | 867.0 | 759.0 | 635.0 | 482.0 | 396.0 | 239.0 | 175.0 |
GZXTYGA41265 | A412/65G6 | 1.80 | 1,702.0 | 1,601.0 | 1,430.0 | 1,296.0 | 1,158.0 | 977.0 | 834.0 | 690.0 | 516.0 | 420.0 | 260.0 | 190.0 |
GZXTYGA41265 | A412/65G6 | 1.75 | 1,968.0 | 1,830.0 | 1,620.0 | 1,447.0 | 1,268.0 | 1,054.0 | 886.0 | 714.0 | 534.0 | 432.0 | 270.0 | 193.0 |
GZXTYGA41265 | A412/65G6 | 1.70 | 2,191.0 | 2,009.0 | 1,762.0 | 1,570.0 | 1,323.0 | 1,100.0 | 916.0 | 723.0 | 541.0 | 437.0 | 270.0 | 194.0 |
GZXTYGA41265 | A412/65G6 | 1.65 | 2,419.0 | 2,214.0 | 1,874.0 | 1,658.0 | 1,371.0 | 1,125.0 | 932.0 | 727.0 | 545.0 | 439.0 | 271.0 | 195.0 |
GZXTYGA41265 | A412/65G6 | 1.60 | 2,603.0 | 2,402.0 | 1,962.0 | 1,713.0 | 1,400.0 | 1,137.0 | 940.0 | 729.0 | 547.0 | 440.0 | 272.0 | 196.0 |
以上是德国阳光电池Dryfit A412/65的详细信息,如果您对阳光电池的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取德国阳光电池的最新信息。