基本参数:
输出 | |||
输出功率容量 | 4800瓦数/6000VA | ||
最大可配置功率 | 4800瓦数/6000VA | ||
输出电压可调范围 | 可配置用于 220 或 230V 额定输出电压 | ||
额定输出电压 | 230V | ||
波形类型 | 正弦波 | ||
满负载效率 | 90% | ||
输出电压失真 | 低于3% | ||
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 | ||
波峰因数 | 3:1 | ||
输出电压 THD | < 3% linear load | ||
旁路 | 内置旁路 | ||
其他输出电压 | 220,240 | ||
输出连接 |
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) | ||
输入 | |||
额定输入电压 | 230V | ||
输入频率 | 40-70Hz | ||
输入端子类型 | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) | ||
工作电压范围 | 160 - 280V | ||
输入断路器容量 | 40.0A | ||
最大输入电流 | 37A | ||
其他输入电压 | 220,240 | ||
可调整的输入电压范围 | 100 - 280V | ||
电池运行时间 | |||
电池型号 | VRLA | ||
预装电池 | 1 | ||
空电池槽 | 1 | ||
典型充电时间 | 3小时 | ||
通讯与管理 | |||
接口端口 | DB-9 RS-232,SmartSlot 插槽 | ||
可用的智能插槽数量 | 1 | ||
控制面板 | LED 状态显示带有负荷和电池条状图和"在线"、"电池开"、"更换电池"、"过载"和"旁路"指示器。 | ||
紧急关断 | 可选 | ||
有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm | ||
浪涌保护及滤波 | |||
浪涌抑制能量 | 420 焦耳 | ||
滤波器 | 多级噪声滤波器,符合UL1449标准 | ||
物理指标 | |||
高 | 440.00 mm | ||
宽 | 177.00 mm | ||
深 | 678.00 mm | ||
设备安装有效高度 | 4U | ||
净重 | 55.00 KG | ||
运输重量 | 73.00 KG | ||
运输高度 | 456.00 mm | ||
运输宽度 | 600.00 mm | ||
运输长度 | 800.00 mm | ||
颜色 | 黑色 | ||
每个运输托盘上产品数量 | 12.00 | ||
环境 | |||
工作环境 | 0 - 40 °C | ||
工作相对湿度 | 0 - 95% | ||
操作高度 | 0-3000米 | ||
存储温度 | -20 - 50 °C | ||
存储相对湿度 | 0 - 95% | ||
存储高度 | 0-15000米 | ||
听觉噪音距设备表面 | 55.00 dBA | ||
在线运行发散热量 | 652.00 BTU/hr | ||
相符性 | |||
管理机构认证 | EN 60950,EN/IEC 62040-2 | ||
环保要求遵从情况 | RoHS 7b Exemption,中国 RoHS,REACH:不包含SVHC | ||
标准质保 | 2 年保修或保换(不包括电池),电池为 1 年保修或保换,可获得的延长内部授权 可选,现场服务 | ||
**UPS带50%额定容量负载放电至关机后,重新充电到90%电池容量所需时间 。 |