YUASA NP38-12 12V38AH日本汤浅电池具有高性能、经济维护省力等特点,在环境温度为20°C时,可存放2年,产品设计寿命达5-7年,在全球范围的通信、电力、石化、冶金、金融中心、数据中心、地铁、会展以及新能源等领域得到了广泛的应用。
YUASA蓄电池NP38-12详细说明:
品牌 汤浅(YUASA) 类型 储能用蓄电池
电池盖和排气拴结构阀控式密闭蓄电池 化学类型 铅酸蓄电池
荷电状态 免维护蓄电池 电压 12(V)
型号 NP38-12 额定容量 38AH
外型尺寸 197*165*170(mm) 产品认证 CE
适用范围 UPS电池,EPS电池,直流屏电池,太阳能电池等
YUASA NP38-12 12V38AH 汤浅蓄电池NP系列产品参数:
型号 |
电压(V) |
容量(Ah) |
参考尺寸(毫米) |
参考重量(kg) | ||
长 |
宽 |
总高度 | ||||
NP4-6 | 6 | 4(20小时率),3.7(10小时率),3.4(5小时率),2.4(1小时率) | 70 | 47 | 102(含端子:106) | 0.85 |
NP10-6 | 6 | 10(20小时率),9.3(10小时率),8.5(5小时率),6(1小时率) | 151 | 50 | 94(含端子高度:97.5) | 1.74 |
NP12-6 | 6 | 6(20小时率),11.16(10小时率),10.2(5小时率),7.2(1小时率) | 151 | 50 | 94(含端子高度:97.5) | 1.93 |
NP0.8-12 | 12 | 0.8(20小时率),0.74(10小时率),0.68(5小时率),0.48(1小时率) | 96 | 25 | 61.5(含端子高度:61.5) | 0.35 |
NP1.2-12 | 12 | 1.2(20小时率),1.1(10小时率),1(5小时率),0.7(1小时率) | 97 | 48 | 51(含端子高度:54.5) | 0.57 |
NP2-12 | 12 | 2(20小时率),1.86(10小时率),1.7(5小时率),1.2(1小时率) | 150 | 20 | 89(含端子高度:89) | 0.7 |
NP2.1-12 | 12 | 2.1(20小时率),1.95(10小时率),1.79(5小时率),1.26(1小时率) | 178 | 34 | 60(含端子高度:64) | 0.94 |
NP2.3-12 | 12 | 2.3(20小时率),2.1(10小时率),1.95(5小时率),1.38(1小时率) | 178 | 34 | 60(含端子高度:64) | 0.94 |
NP2.6-12 | 12 | 2.6(20小时率),2.4(10小时率),2.2(5小时率),1.6(1小时率) | 134 | 67 | 60(含端子高度:64) | 1.12 |
NP2.8-12 | 12 | 2.8(20小时率),2.6(10小时率),2.38(5小时率),1.68(1小时率) | 134 | 67 | 60(含端子高度:64) | 1.3 |
NP7-12 | 12 | 7.5(20小时率),7(10小时率),5.95(5小时率),4.2(1小时率) | 151 | 65 | 94(含端子高度:97.5) | 2.5 |
NP24-12 | 12 | 25(20小时率),24(10小时率),20.4(5小时率),14.4(1小时率) | 175 | 166 | 125(含端子高度:125) | 8.5 |
NP38-12 | 12 | 40(20小时率),38(10小时率),32.3(5小时率),22.8(1小时率) | 197 | 165 | 170(含端子高度:170) | 13 |
NP65-12 | 12 | 70(20小时率),65(10小时率),55(5小时率),39(1小时率) | 350 | 166 | 174(含端子高度:174) | 21 |
NP85-12 | 12 | 85(20小时率),80(10小时率),68(5小时率),48(1小时率) | 330 | 172.5 | 216(含端子高度:220) | 26.5 |
NP100-12 | 12 | 105(20小时率),100(10小时率),85(5小时率),60(1小时率) | 407 | 172.5 | 207(含端子高度:237) | 32 |
NP220-6 | 6 | 220(20小时率),200(10小时率),170(5小时率),120(1小时率) | 397 | 175.6 | 215(含端子高度:249) | 33 |
NP120-12 | 12 | 120(20小时率),110(10小时率),102(5小时率),66(1小时率) | 407 | 172.5 | 210(含端子高度:240) | 36 |
NP210-12 | 12 | 212(20小时率),196(10小时率),170(5小时率),120(1小时率) | 538 | 268.5 | 211.5(含端子高度:211.5) | 62 |
咨询窗口:
若有任何疑问及需要咨询,您可通过下面方式联系我们:
亿航科技 服务社会
我们专致于不间断电源(UPS)和免维护蓄电池系统领域,针对不同行业用户提供完善的电源电力解决方案。
我们一贯遵循顾客满意的最高服务宗旨,秉承至诚至信、互惠互利、共同发展的原则,以一流的技术、一流的产品、一流的服务与大家携手共创美好未来。