1.片式压敏电阻应用范围:
·保护元件和电路,防止在电源供应、控制和信号线产生的ESD
·为ICCMOS和MOSFET提供线上过压保护。
·在许多领域中可代替表面贴装TVS齐纳二极管
·用于协助各种终端产品实现电磁兼容
2.贴片压敏电阻具体应用:
·笔记本电脑、数码相机、掌上电脑、手机、MP3、主板、路由器 、汽车电子、液晶模块、网络电话、麦克风耳机等
3.片式压敏电阻外型结构和尺寸:(mm)
规格 |
外形尺寸(mm) |
||||
英制 | 公制 | L | W | T | MB |
0402 | 1005 | 1.0 ± 0.10 | 0.5 ± 0.10 | 0.5 ± 0.20 | 0.30+0.2/-0.1 |
0603 | 1608 | 1.6 ±0.15 | 0.8 ±0.10 | 0.8 ± 0.20 | 0.30+0.2/-0.1 |
0805 | 2012 | 2.0 ± 0.20 | 1.25 ±0.15 | 0.8 ± 0.20 | 0.30+0.2/-0.1 |
1206 | 3216 | 3.2 ± 0.20 | 1.6 ± 0.15 | 1.2 ± 0.20 | 0.40+0.2/-0.2 |
1210 | 3225 | 3.2 ± 0.20 | 2.5 ± 0.20 | 1.2 ± 0.20 | 0.40+0.2/-0.1 |
1812 | 4532 | 4.5 ± 0.20 | 3.20 ±0.20 | 1.3 ± 0.20 | 0.50+0.2/-0.1 |
2220 | 5650 | 5.7 ± 0.20 | 5.00 ±0.20 | 1.5 ± 0.20 | 0.80+0.2/-0.1 |
4.SMD0402-SMD1812贴片压敏电阻主要技术参数:
型号 |
工作电压 | 压敏电压 | 最大限制电压 | 流通量 | 最大能量 | ||
Vac | Vdc | V1mA(V) |
Vc(V) |
Ip(A) | Et(J) | ||
Vb(V) |
8/20μs 1A |
8/20μs | 10/1000μs | ||||
SMD0402G3R3NXT | 2.5 | 3.3 | 5.0 | ±20% | 10 | 10 | 0.02 |
SMD0402G5R6NXT | 4.0 | 5.6 | 8.0 | ±20% | 15.5 | 10 | 0.02 |
SMD0402G8R0NXT | 5.7 | 8.0 | 12.0 | ±25% | 25 | 10 | 0.05 |
SMD0402G9R0NXT | 6.0 | 9.0 | 14.0 | ±25% | 25 | 10 | 0.05 |
SMD0402G110NXT | 7.8 | 11 | 17.0 | ±25% | 35 | 10 | 0.05 |
SMD0402G110NXT | 8.0 | 12 | 18.0 | ±25% | 35 | 10 | 0.05 |
SMD0402G140NXT | 10 | 14 | 21.0 | ±25% | 45 | 10 | 0.05 |
SMD0405G180NXT | 14 | 18 | 27.0 | ±25% | 53 | 10 | 0.05 |
SMD0405G220NXT | 17 | 22 | 33.0 | ±25% | 58 | 10 | 0.05 |
SMD0402G260NXT | 20 | 26 | 39.0 | ±25% | 60 | 10 | 0.05 |
SMD0402G300NXT | 25 | 30 | 45.0 | ±25% | 72 | 10 | 0.05 |
SMD0402G380NXT | 30 | 38 | 57.0 | ±25% | 85 | 10 | 0.05 |
SMD0603G3R0NXT | 2.2 | 3.0 | 4.5 | ±20% | 10 | 20 | 0.05 |
SMD0603G3R3NXT | 2.5 | 3.3 | 5.0 | ±20% | 10 | 20 | 0.05 |
SMD0603G5R6NXT | 4.0 | 5.6 | 8.0 | ±20% | 15.5 | 20 | 0.05 |
SMD0603G8R0NXT | 5.7 | 8.0 | 12.0 | ±25% | 25 | 30 | 0.10 |
SMD0603G9R0NXT | 6.0 | 9.0 | 14.0 | ±25% | 25 | 30 | 0.10 |
SMD0603G110NXT | 8.0 | 11.0 | 17.0 | ±25% | 28 | 30 | 0.10 |
SMD0603G120NXT | 9.0 | 12.0 | 18.0 | ±25% | 30 | 30 | 0.10 |
SMD0603G140NXT | 10.0 | 14.0 | 21.0 | ±25% | 35 | 30 | 0.10 |
SMD0603G160NXT | 12.0 | 16.0 | 24.0 | ±25% | 37 | 30 | 0.10 |
SMD0603G180NXT | 14.0 | 18.0 | 27.0 | ±25% | 52 | 30 | 0.10 |
SMD0603G220NXT | 15.0 | 22.0 | 33.0 | ±25% | 58 | 30 | 0.10 |
SMD0603G260NXT | 20.0 | 26.0 | 39.0 | ±25% | 65 | 30 | 0.10 |
SMD0603G300NXT | 22.0 | 30.0 | 45.0 | ±25% | 72 | 30 | 0.10 |
SMD0603G380NXT | 30.0 | 38.0 | 54.0 | ±25% | 81 | 30 | 0.10 |
SMD0603G450NXT | 35.0 | 45.0 | 68.0 | ±25% | 100 | 30 | 0.10 |
SMD0805G3R0NXT | 2.2 | 3.0 | 4.8 | ±20% | 10 | 30 | 0.10 |
SMD0805G3R3NXT | 2.5 | 3.3 | 5.0 | ±20% | 10 | 30 | 0.10 |
SMD0805G5R6NXT | 4.0 | 5.6 | 8.0 | ±25% | 15.5 | 30 | 0.10 |
SMD0805G8R0NXT | 5.7 | 8.0 | 12.0 | ±25% | 25 | 30 | 0.10 |
SMD0805G9R0NXT | 6.0 | 9.0 | 14.0 | ±25% | 25 | 30 | 0.10 |
SMD0805G110NXT | 8.0 | 11.0 | 17.0 | ±25% | 28 | 35 | 0.10 |
SMD0805G120NXT | 9.0 | 12.0 | 18.0 | ±25% | 30 | 35 | 0.10 |
SMD0805G140NXT | 10.0 | 14.0 | 21.0 | ±25% | 35 | 40 | 0.20 |
SMD0805G160NXT | 12.0 | 16.0 | 24.0 | ±25% | 37 | 40 | 0.20 |
SMD0805G180NXT | 14.0 | 18.0 | 27.0 | ±25% | 52 | 40 | 0.20 |
SMD0805G220NXT | 15.0 | 22.0 | 33.0 | ±25% | 58 | 40 | 0.20 |
SMD0805G260NXT | 20.0 | 26.0 | 39.0 | ±25% | 65 | 40 | 0.20 |
SMD0805G300NXT | 22.0 | 30.0 | 45.0 | ±25% | 72 | 40 | 0.20 |
SMD0805G380NXT | 30.0 | 38.0 | 57.0 | ±25% | 81 | 40 | 0.20 |
SMD0805G450NXT | 35.0 | 45.0 | 68.0 | ±25% | 100 | 40 | 0.20 |
SMD1206G3R0NXT | 2.2 | 3.0 | 4.8 | ±20% | 10 | 40 | 0.20 |
SMD1206G3R3NXT | 2.5 | 3.3 | 5.0 | ±20% | 10 | 40 | 0.20 |
SMD1206G5R6NXT | 4.0 | 5.6 | 8.0 | ±20% | 15.5 | 40 | 0.20 |
SMD1206G8R0NXT | 5.7 | 8.0 | 12.0 | ±25% | 25 | 40 | 0.20 |
SMD1206G9R0NXT | 6.0 | 9.0 | 14.0 | ±25% | 25 | 50 | 0.20 |
SMD1206G110NXT | 8.0 | 11.0 | 17.0 | ±25% | 28 | 50 | 0.20 |
SMD1206G120NXT | 9.0 | 12.0 | 18.0 | ±25% | 30 | 50 | 0.20 |
SMD1206G140NXT | 10.0 | 14.0 | 21.0 | ±25% | 35 | 60 | 0.20 |
SMD1206G160NXT | 12.0 | 16.0 | 24.0 | ±25% | 37 | 60 | 0.20 |
SMD1206G180NXT | 14.0 | 18.0 | 27.0 | ±25% | 52 | 80 | 0.30 |
SMD1206G220NXT | 15.0 | 22.0 | 33.0 | ±25% | 58 | 80 | 0.30 |
SMD1206G260NXT | 20.0 | 26.0 | 39.0 | ±25% | 65 | 100 | 0.40 |
SMD1206G300NXT | 22.0 | 30.0 | 45.0 | ±25% | 72 | 100 | 0.40 |
SMD1206G380NXT | 30.0 | 38.0 | 57.0 | ±25% | 81 | 100 | 0.40 |
SMD1206G400NXT | 31.0 | 40.0 | 60.0 | ±25% | 90 | 100 | 0.40 |
SMD1206G450NXT | 32.0 | 45.0 | 68.0 | ±25% | 100 | 100 | 0.40 |
SMD1206G480NXT | 34.0 | 48.0 | 72.0 | ±25% | 110 | 120 | 0.50 |
SMD1206G560NXT | 40.0 | 56.0 | 84.0 | ±25% | 136 | 120 | 0.50 |
SMD1206G750NXT | 56.0 | 75.0 | 110.0 | ±25% | 150 | 130 | 0.60 |
SMD1210G5R6NXT | 4.0 | 5.6 | 8.0 | ±20% | 15.5 | 80 | 0.20 |
SMD1210G8R0NXT | 5.7 | 8.0 | 12.0 | ±20% | 25 | 100 | 0.50 |
SMD1210G9R0NXT | 6.0 | 9.0 | 14.0 | ±25% | 25 | 100 | 0.50 |
SMD1210G110NXT | 8.0 | 11.0 | 17.0 | ±25% | 28 | 100 | 0.50 |
SMD1210G120NXT | 9.0 | 12.0 | 18.0 | ±25% | 30 | 100 | 0.50 |
SMD1210G140NXT | 10.0 | 14.0 | 21.0 | ±25% | 35 | 150 | 1.0 |
SMD1210G160NXT | 12.0 | 16.0 | 24.0 | ±25% | 37 | 150 | 1.0 |
SMD1210G180NXT | 14.0 | 18.0 | 27.0 | ±25% | 52 | 150 | 1.0 |
SMD1210G220NXT | 15.0 | 22.0 | 33.0 | ±25% | 58 | 180 | 1.0 |
SMD1210G260NXT | 20.0 | 26.0 | 39.0 | ±25% | 65 | 200 | 1.2 |
SMD1210G300NXT | 22.0 | 30.0 | 45.0 | ±25% | 72 | 200 | 1.2 |
SMD1210G380NXT | 30.0 | 38.0 | 57.0 | ±25% | 81 | 200 | 1.2 |
SMD1210G400NXT | 31.0 | 40.0 | 60.0 | ±25% | 90 | 200 | 1.50 |
SMD1210G450NXT | 32.0 | 45.0 | 68.0 | ±25% | 100 | 200 | 1.50 |
SMD1210G480NXT | 34.0 | 48.0 | 72.0 | ±25% | 110 | 250 | 2.0 |
SMD1210G560NXT | 40.0 | 56.0 | 84.0 | ±25% | 136 | 250 | 2.0 |
SMD1210G750NXT | 56.0 | 75.0 | 110.0 | ±25% | 200 | 250 | 2.0 |
SMD1812G180NXT |
14.0 |
18 |
27 | ±25% |
38 |
400 | 1.0 |
SMD1812G220NXT |
17.0 |
22 |
33 | ±25% |
45 |
400 | 1.0 |
SMD1812G250NXT |
20.0 |
26 |
39 | ±25% |
45 |
400 | 1.0 |
SMD1812G280NXT |
23.0 |
28 |
42 | ±25% |
45 |
400 | 1.0 |
SMD1812G300NXT |
25.0 |
30 |
45 | ±25% |
55 |
400 | 1.0 |
SMD1812G380NXT |
30.0 |
38 |
57 | ±25% |
77 |
400 | 1.0 |
SMD1812G480NXT |
34.0 |
48 |
72 | ±25% |
80 |
400 | 1.0 |
SMD1812G560NXT |
40.0 |
56.0 |
84 | ±25% |
120 |
500 | 2.0 |
SMD1812G750NXT |
55.0 |
75.0 |
110 | ±25% |
120 |
500 | 2.0 |
SMD1812G850NXT | 60.0 | 85.0 | 128 | ±25% | 160 | 500 | 2.0 |
SMD2220G180NXT |
14.0 |
18 |
27 | ±25% |
38 |
600 | 2.0 |
SMD2220G250NXT |
20.0 |
26 |
39 | ±25% |
45 |
600 | 2.0 |
SMD2220G300NXT |
25.0 |
30 |
45 | ±25% |
55 |
600 | 2.0 |
SMD2220G380NXT |
30.0 |
38 |
57 | ±25% |
77 |
600 | 2.0 |
SMD2220G470NXT |
34.0 |
47 |
71 | ±25% |
85 |
600 | 2.0 |
SMD2220G101NXT | 75.0 | 100.0 | 150 | ±25% | 200 | 600 | 2.5 |
4.片式压敏电阻外型结构和尺寸:(mm)
规格 |
电压范围 |
外形尺寸(mm) | |||
英制 | 公制 |
V |
L | W | H |
3225 | 08CL | V1mA=180~270 | 8.00 ± 0.30 | 6.30 ±0.30 | 3.2 ± 0.30 |
V1mA=360~560 | 4.5 ± 0.30 | ||||
4032 | 10CL | V1mA=180~270 | 10.0 ± 0.30 | 8.00 ±0.30 | 3.2 ± 0.30 |
V1mA=360~750 | 4.5 ± 0.30 |
4.焊盘尺寸:(mm)
规格 |
外形尺寸(mm) | ||||
英制 | 公制 |
A |
B | C | L |
3225 | 08CL | 3.5 | 2.8 | 4.5 | 10.1 |
4032 | 10CL | 3.5 | 2.8 | 6.5 | 10.1 |
5.SMD3225-SMD4032系列贴片压敏电阻主要技术参数:
型号 |
工作电压 | 压敏电压 | 最大限制电压 | 流通量 | 最大能量 | 电容量 | |||
Vac | Vdc | V1mA(V) |
Vc(V) |
IN(A) | Et(J) | CP(pF) | |||
Vb(V) |
8/20μs |
Ip(A) | 8/20μs | 10/1000μs | 1KHz/1V | ||||
SMD3225G140NT | 11 | 14 | 18 | ±10% | 36 | 1 | 150 | 0.6 | 1750 |
SMD3225G180NT | 14 | 18 | 22 | ±10% | 43 | 1 | 150 | 0.7 | 1450 |
SMD3225G220NT | 17 | 22 | 27 | ±10% | 53 | 1 | 150 | 0.9 | 1200 |
SMD3225G260NT | 20 | 26 | 33 | ±10% | 65 | 1 | 150 | 1.1 | 980 |
SMD3225G310NT | 25 | 31 | 39 | ±10% | 77 | 1 | 150 | 1.2 | 850 |
SMD3225G380NT | 30 | 38 | 47 | ±10% | 93 | 1 | 150 | 1.5 | 720 |
SMD3225G450NT | 35 | 45 | 56 | ±10% | 110 | 1 | 150 | 1.8 | 620 |
SMD3225G560NT | 40 | 56 | 68 | ±10% | 135 | 1 | 150 | 2.2 | 520 |
SMD3225G650NT | 50 | 65 | 82 | ±10% | 135 | 5 | 400 | 2.5 | 300 |
SMD3225G850NT | 60 | 85 | 100 | ±10% | 165 | 5 | 400 | 3.0 | 250 |
SMD3225G101NT | 75 | 100 | 120 | ±10% | 200 | 5 | 400 | 4.0 | 210 |
SMD3225G121NT | 95 | 125 | 150 | ±10% | 250 | 5 | 400 | 6.0 | 135 |
SMD3225G151NT | 115 | 150 | 180 | ±10% | 300 | 5 | 400 | 6.5 | 110 |
SMD3225G171NT | 130 | 170 | 205 | ±10% | 340 | 5 | 400 | 7.0 | 100 |
SMD3225G181NT | 140 | 180 | 220 | ±10% | 360 | 5 | 400 | 7.5 | 95 |
SMD3225G201NT | 150 | 200 | 240 |
±10% |
395 | 5 | 400 | 9.0 | 90 |
SMD3225G221NT | 175 | 225 | 270 |
±10% |
455 | 5 | 400 | 9.5 | 75 |
SMD3225G301NT | 230 | 300 | 360 |
±10% |
595 | 5 | 400 | 10.0 | 60 |
SMD3225G321NT | 250 | 320 | 390 |
±10% |
650 | 5 | 400 | 11.0 | 55 |
SMD3225G351NT | 275 | 350 | 430 | ±10% | 710 | 5 | 400 | 13.0 | 50 |
SMD3225G381NT | 300 | 385 | 470 | ±10% | 775 | 5 | 400 | 15.0 | 45 |
SMD3225G411NT | 320 | 410 | 510 | ±10% | 845 | 5 | 400 | 16.5 | 40 |
SMD3225G451NT | 350 | 450 | 560 |
±10% |
930 | 5 | 400 | 18.0 | 35 |
SMD4032G140NT | 11 | 14 | 18 | ±10% | 36 | 2.5 | 300 | 1.1 | 2750 |
SMD4032G180NT | 14 | 18 | 22 | ±10% | 43 | 2.5 | 300 | 1.3 | 2300 |
SMD4032G220NT | 17 | 22 | 27 | ±10% | 53 | 2.5 | 300 | 1.6 | 1900 |
SMD4032G260NT | 20 | 26 | 33 | ±10% | 65 | 2.5 | 300 | 2.0 | 1600 |
SMD4032G310NT | 25 | 31 | 39 | ±10% | 77 | 2.5 | 300 | 2.4 | 1400 |
SMD4032G380NT | 30 | 38 | 47 | ±10% | 93 | 2.5 | 300 | 2.8 | 1200 |
SMD4032G450NT | 35 | 45 | 56 | ±10% | 110 | 2.5 | 300 | 3.4 | 1050 |
SMD4032G560NT | 40 | 56 | 68 | ±10% | 135 | 2.5 | 300 | 4.1 | 900 |
SMD4032G650NT | 50 | 65 | 82 | ±10% | 135 | 10 | 1200 | 6.5 | 530 |
SMD4032G850NT | 60 | 85 | 100 | ±10% | 165 | 10 | 1200 | 7.0 | 480 |
SMD4032G101NT | 75 | 100 | 120 | ±10% | 200 | 10 | 1200 | 9.0 | 430 |
SMD4032G121NT | 95 | 125 | 150 | ±10% | 250 | 10 | 1200 | 11.0 | 260 |
SMD4032G151NT | 115 | 150 | 180 | ±10% | 300 | 10 | 1200 | 13.0 | 220 |
SMD4032G171NT | 130 | 170 | 205 | ±10% | 340 | 10 | 1200 | 15.0 | 200 |
SMD4032G181NT | 140 | 180 | 220 | ±10% | 360 | 10 | 1200 | 18.0 | 180 |
SMD4032G201NT | 150 | 200 | 240 |
±10% |
395 | 10 | 1200 | 18.5 | 170 |
SMD4032G221NT | 175 | 225 | 270 |
±10% |
455 | 10 | 1200 | 21.0 | 150 |
SMD4032G301NT | 230 | 300 | 360 |
±10% |
595 | 10 | 1200 | 23.0 | 115 |
SMD4032G321NT | 250 | 320 | 390 |
±10% |
650 | 10 | 1200 | 25.0 | 105 |
SMD4032G351NT | 275 | 350 | 430 | ±10% | 710 | 10 | 1200 | 29.0 | 95 |
SMD4032G381NT | 300 | 385 | 470 | ±10% | 775 | 10 | 1200 | 30.0 | 90 |
SMD4032G411NT | 320 | 410 | 510 | ±10% | 845 | 10 | 1200 | 33.0 | 85 |
SMD4032G451NT | 350 | 450 | 560 |
±10% |
930 | 10 | 1200 | 33.0 | 80 |
SMD4032G611NT | 460 | 611 | 750 |
±10% |
1235 | 10 | 1200 | 50.5 | 55 |
华巨电子贴片压敏电阻3223和4032与EPCOS替换对照表
华巨型号 |
EPCOS型号 | EPCOS Ordering code |
SMD3225G140NT | CU3225K11G2 | B72650M0110K072 |
SMD3225G180NT | CU3225K14G2 | B72650M0140K072 |
SMD3225G220NT | CU3225K17G2 | B72650M0170K072 |
SMD3225G260NT | CU3225K20G2 | B72650M0200K072 |
SMD3225G310NT | CU3225K25G2 | B72650M0250K072 |
SMD3225G380NT | CU3225K30G2 | B72650M0300K072 |
SMD3225G450NT | CU3225K35G2 | B72650M0350K072 |
SMD3225G560NT | CU3225K40G2 | B72650M0400K072 |
SMD3225G650NT | CU3225K50G2 | B72650M0500K072 |
SMD3225G850NT | CU3225K60G2 | B72650M0600K072 |
SMD3225G101NT | CU3225K75G2 | B72650M0750K072 |
SMD3225G121NT | CU3225K95G2 | B72650M0950K072 |
SMD3225G151NT | CU3225K115G2 | B72650M0111K072 |
SMD3225G171NT | CU3225K130G2 | B72650M0131K072 |
SMD3225G181NT | CU3225K140G2 | B72650M0141K072 |
SMD3225G201NT | CU3225K150G2 | B72650M0151K072 |
SMD3225G221NT | CU3225K175G2 | B72650M0171K072 |
SMD3225G301NT | CU3225K230G2 | B72650M0231K072 |
SMD3225G321NT | CU3225K250G2 | B72650M0251K072 |
SMD3225G351NT | CU3225K275G2 | B72650M0271K072 |
SMD3225G381NT | CU3225K300G2 | B72650M0301K072 |
SMD3225G411NT | — | — |
SMD3225G451NT | — | — |
SMD4032G140NT | CU4032K11G2 | B72660M0110K072 |
SMD4032G180NT | CU4032K14G2 | B72660M0140K072 |
SMD4032G220NT | CU4032K17G2 | B72660M0170K072 |
SMD4032G260NT | CU4032K20G2 | B72660M0200K072 |
SMD4032G310NT | CU4032K25G2 | B72660M0250K072 |
SMD4032G380NT | CU4032K30G2 | B72660M0300K072 |
SMD4032G450NT | CU4032K35G2 | B72660M0350K072 |
SMD4032G560NT | CU4032K40G2 | B72660M0400K072 |
SMD4032G650NT | CU4032K50G2 | B72660M0500K072 |
SMD4032G850NT | CU4032K60G2 | B72660M0600K072 |
SMD4032G101NT | CU4032K75G2 | B72660M0750K072 |
SMD4032G121NT | CU4032K95G2 | B72660M0950K072 |
SMD4032G151NT | CU4032K115G2 | B72660M0111K072 |
SMD4032G171NT | CU4032K130G2 | B72660M0131K072 |
SMD4032G181NT | CU4032K140G2 | B72660M0141K072 |
SMD4032G201NT | CU4032K150G2 | B72660M0151K072 |
SMD4032G221NT | CU4032K175G2 | B72660M0171K072 |
SMD4032G301NT | CU4032K230G2 | B72660M0231K072 |
SMD4032G321NT | CU4032K250G2 | B72660M0251K072 |
SMD4032G351NT | CU4032K275G2 | B72660M0271K072 |
SMD4032G381NT | CU4032K300G2 | B72660M0301K072 |
SMD4032G411NT | — | — |
SMD4032G451NT | — | — |
SMD4032G611NT | — | — |