韩国八马/沈阳松下/汤浅/大力神/GSB/康迪斯蓄电池
产品详情
TYPE Volts
(V) Rated
Capacity
(AH) Approx.dimensions(mm) Approx
Weight
(kg)
Leight Width Height Total
mm inch mm inch mm inch mm inch
PM6-2 2 6 46.5 1.83 25.5 1.00 101 3.98 105 4.13 0.33
PM50-2 2 50 161 6.34 50 1.97 166 6.54 166 6.54 6.0
PM100-2 2 100 171 6.73 72 2.83 205 8.07 230 9.06 6.0
PM150-2 2 150 172 6.77 102 4.02 205 8.07 227 8.94 9.5
PM200-2 2 200 173 6.81 111 4.37 329 12.95 365 14.37 16
PM300-2 2 300 171 6.73 151 5.94 330 12.99 362 14.25 24
PM400-2 2 400 211 8.31 176 6.93 329 12.95 367 14.45 32
PM450-2 2 450 223 8.78 187 7.36 351 13.82 373 14.69 34
PM500-2 2 500 241 9.49 172 6.77 331 13.03 366 14.41 36
PM600-2 2 600 301 11.85 175 6.89 331 13.03 366 14.41 48
PM800-2 2 800 410 16.14 175 6.89 330 12.99 365 14.37 63
PM1000-2 2 1000 475 18.70 175 6.89 328 12.91 365 14.37 72.5
PM1500-2 2 1500 401 15.79 351 13.82 342 13.46 378 14.88 115
PM1800-2 2 1800 401 15.79 351 13.82 342 13.46 378 14.88 135
PM2000-2 2 2000 491 19.33 351 13.82 344 13.54 383 15.08 152
PM2400-2 2 2400 491 19.33 351 13.82 344 13.54 363 15.08 179
PM2600-2 2 2600 712 28.03 353 13.90 341 13.43 382 15.04 206
PM3000-2 2 3000 712 28.03 353 13.90 341 13.43 382 15.04 232
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。电源在线对此不承担任何保证责任。