性能特点
型 号 | 容 量(安时) | 电 压(V) | 重 量(Kg) | 尺 寸(长×宽×高×全高)mm | ||
UXL33-12 | 30 | 12 | 16 | 235×128×190×217 | ||
UXL44-12 | 40 | 12 | 20 | 299×128×190×217 | ||
UXL55-12 | 50 | 12 | 24 | 363×128×190×217 | ||
UXL66-6 | 60 | 6 | 15.5 | 217×128×190×217 | ||
UXL88-6 | 80 | 6 | 19.5 | 281×128×190×217 | ||
UXL110-6 | 100 | 6 | 23.5 | 345×128×190×217 | ||
UXL220-2 | 200 | 2 | 16 | 170×106×330×362 | ||
UXL330-2 | 300 | 2 | 24 | 170×150×330×362 | ||
UXL550-2 | 500 | 2 | 38 | 241×171×330×362 | ||
UXL1100-2 | 1000 | 2 | 76 | 471×171×330×362 | ||
UXL1550-2 | 1500 | 2 | 110 | 476×337×340×372 | ||
UXL2200-2 | 2000 | 2 | 146 | 476×337×340×372 | ||
UXL3300-2 | 3000 | 2 | 220 | 696×340×340×372 | ||
产地:日本;设计寿命:15年 |
UXH系列
性能特点
|
型 号 | 容 量(安时) | 电 压(V) | 重 量(Kg) | 尺 寸(长×宽×高×全高)mm | ||
UXH38-12 | 38 | 12 | 17 | 235×128×190×217 | ||
UXH50-12 | 50 | 12 | 21 | 299×128×190×217 | ||
UXH63-12 | 63 | 12 | 25 | 363×128×190×217 | ||
UXH75-6 | 75 | 6 | 16 | 217×128×190×217 | ||
UXH100-6 | 100 | 6 | 20 | 281×128×190×217 | ||
UXH125-6 | 125 | 6 | 24 | 345×128×190×217 | ||
产地:日本;设计寿命:10年 |
DM系列
性能特点
|
型 号 | 容 量(安时) | 电 压(V) | 重 量(Kg) | 尺 寸(长×宽×高×全高)mm | ||
DM55-12 | 57 | 12 | 18 | 260×173×202×226 | ||
DM80-12 | 73 | 12 | 21 | 304×173×202×231 | ||
DM90-12 | 90 | 12 | 27 | 409×175×211×243 | ||
产地:日本;设计寿命:5年 |
REL系列
性能特点
|
型 号 | 容 量(安时) | 电 压(V) | 重 量(Kg) | 尺 寸(长×宽×高×全高)mm | ||
REL-B15-12 | 15 | 12 | 6 | 76×181×167×167 | ||
REL-B24-12 | 24 | 12 | 10.5 | 125×166×175×175 | ||
REL-B38-12 | 38 | 12 | 14.7 | 166×197×175×175 | ||
REL-B65-12 | 65 | 12 | 24.2 | 166×311×175×175 | ||
产地:日本;设计寿命:15年 |
UE系列
性能特点
|
型 号 | 容 量(安时) | 电 压(V) | 重 量(Kg) | 尺 寸(长×宽×高×全高)mm | ||
UE100-12 | 100 | 12 | 29 | 409×175×211×243 | ||
UE180-12 | 150 | 12 | 42 | 503×180×214×255 | ||
产地:日本;设计寿命:10年 |