6000系列技术指标
SU2K~20K(单进单出机型) | ||||||||
型号 |
SU1K |
SU2K |
SU3K |
SU6K |
SU10K |
SU15K |
SU20K | |
容量(KW) |
1KVA/0.8 |
2KVA/1.6 |
3KVA/2.4 |
6KVA/4.8 |
10KVA/8 |
15KVA/12 |
20KVA/16 | |
输入电压 |
单相两线+地线,220V±25% | |||||||
电池电压 |
48V |
96V/192V |
192V | |||||
噪音 |
≤52dB(距离1m) |
≤60dB(距离1m) | ||||||
尺寸(W×D×Hmm) |
530×264×592 |
630×343×725 | ||||||
重量(Kg)(不含电池) |
30 |
40 |
45 |
60 |
105 |
130 |
160 |
SP6K~SP60K(三进单出机型) | ||||||||
型号 |
SP6K |
SP10K |
SP15K |
SP20K |
SP30K |
SP40K |
SP50K |
SP60K |
容量(KW) |
6KVA/4.8 |
10KVA/8 |
15KVA/12 |
20KVA/16 |
30KVA/24 |
40KVA/32 |
50KVA/40 |
60KVA/48 |
输入电压 |
三相四线+地线,380V±25% | |||||||
电池电压 |
192V |
336V | ||||||
噪音 |
≤60dB(距离1m) |
≤65dB(距离1m) | ||||||
尺寸(W×D×Hmm) |
620×343×995 |
650×700×1510 | ||||||
重量(Kg)(不含电池) |
130 |
165 |
190 |
210 |
400 |
450 |
530 |
620 |
输入 | 频率 | 50Hz/60Hz±10% |
功率因数 | ≥95% | |
输出 | 电压 | 220V±0.5% |
电压调整 | 稳压±1%,动态±2%,(0-100%负载变化<20ms) | |
频率稳定度 | 50Hz/60Hz±0.5%(电池供电时) | |
频率扭转率 | 小于1Hz/秒 | |
瞬间加载情况 | ±0.4%(100%瞬间负载变化) | |
谐波失真 | 线性负载小于3%(满载),整流总谐波小于5% | |
过载容量 | 150% | |
波形 | 正弦波 | |
效率 | 输入交流至输出交流 | 95%以上 |
转换时间 | 市电失存或复原 | 0秒 |
UPS转BYPASS | 小于4毫秒 | |
电池 | 类型 | 铅酸密封免维护 |
充电时间 | 完全充电后8小时充电至90% | |
警告声 | 电池放电 | 主电源失效,每4秒钟鸣叫一次 |
电池低压,每1秒钟鸣叫一次 | ||
电池放电停止,连续鸣叫 | ||
故障异常 | 连续鸣叫 | |
内部保护装置LCD面板 | 电池 | 电池低能量自动关机,无熔丝开关保护 |
过载 | 过载(110~150%)30秒后自动跳至BYPASS,自动恢复 | |
过温度 | UPS内部温度>85℃,自动跳至BYPASS | |
输出短路 | 限流,自动关机,保险丝及无熔丝开关保护 | |
UPS异常 | 自动跳至BYPASS由市电供电 | |
杂讯滤波器 | 10~10KHz at 40 db;100KHz~100MHz at 70db | |
LCD显示幕 | 显示输入、输出电压、频率、电池电压、输出功率(%) | |
电池BVL | 1只LED,电池低电压时会明亮 | |
外观环境 | 温度 | -10~50℃ |
相对湿度 | 0%~93%(非结露性) | |
操作情况 | 距海平面3000公尺以下 |
宝星UPS的卓越性能 | 人性化智慧型液晶显示面板设计 | ||
采用最先进的高频载波技术,提高输出准度,缩减积与重量,应用了最新回路设计科技,使开关功率损耗降到最小,因而大幅提升了整机效率,功率因数特高,不会对市电产生谐波干扰,并且降低了功率损耗。 | 宝星UPS具有人性化的指示面板,可以显示出UPS出前各工作状况,市电、电池、输出、负载、机内状态等讯息均可通过面板液晶显示出来,大大方便了操作和使用者。 | ||
超智能的电源管理软件 | |||
通过RS232接口实行远程监控,向外提供市电、电池、输出负载、机内状态都详尽讯息,并具有系统的自我测试功能,定时开关机功能,各种不同状态的侦测报警功能,成为真正智慧型UPS。 | |||
最强大CPU精确控制 | |||
精确的自我侦测电路随时对运动中之CPU进行动作点之侦测,对电池深度放电、超载、过温、输入电压过高、短路等异常状况皆迅速回应,确保UPS可靠和经久耐用。 | |||
完善的保护功能 | |||
全系列UPS采用功能强大的最新型微处理机,能精准地掌控UPS各项参数,确保UPS随时处于最佳工作状态,提供负载全面的保护。 | |||
快捷简易的维护 | |||
宝星UPS采用最好的模组式电路设计,出现故障时,经由自我侦测电路即可迅速查明故障原因,即时进行检修,节省时间,降低费用,提高UPS有效运行时间 | |||
弹性十足的电池备份时间 | |||
为满足用户对长延时供电的需求,设计出功能强大可增减组合的长延时充电板,可随电池饱和状况及室温变化调整充电周期,对电池作到最佳保护,延长电池使用寿命。 |