赛能FM系列阀控式免维护铅酸蓄电池 | ||||||||
型号 | 标准电压 | 容量 | 内阻 | 外型尺寸(mm) | 参考重量 | |||
MODEL | (V) | (Ah) | mΩ | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | (KG) |
3FM-4 | 6 | 4 | ≤25 | 70 | 46 | 98 | 108 | 0.8 |
6FM-4 | 12 | 4 | ≤40 | 91 | 70 | 101 | 108 | 1.7 |
6FM-7 | 12 | 7 | ≤22 | 151 | 65 | 95 | 103 | 2.6 |
6FM-12 | 12 | 12 | ≤17 | 150 | 99 | 98 | 107 | 4.2 |
6FM-17 | 12 | 17 | ≤16 | 180 | 76 | 168 | 168 | 6 |
6FM-24 | 12 | 24 | ≤8.3 | 165 | 126 | 175 | 182 | 8.2 |
6FM-38 | 12 | 38 | ≤7.3 | 197 | 166 | 175 | 182 | 12.5 |
6FM-65 | 12 | 65 | ≤6.1 | 350 | 166 | 175 | 179 | 20.5 |
6FM-100 | 12 | 100 | ≤4.4 | 329 | 172 | 214 | 238 | 30.5 |
6FM-150 | 12 | 150 | ≤3.5 | 483 | 170 | 241 | 241 | 43.5 |
6FM-200 | 12 | 200 | ≤3.4 | 522 | 240 | 219 | 244 | 60 |
注意: 1、标准容量(10小时率)为在25℃下所得的平均值,可以通过3次以内的充、放循环达到。 2、总高指包含电池端子的高度。 3、端子的种类可根据客户的要求来选择。 |