山特UPS长延时电池配置表 | ||||
型号 |
主机价格 |
时间(小时) |
电池数量 |
电池柜 |
M1000 | 685 | 1 | 38AHX2 | C1 |
2 | 65AHX2 | C2 | ||
4 | 100AHX2 | C2 | ||
8 | 100AHX4 | C4 | ||
C1KS | 1250 | 1 | 24AHX3 | C1 |
2 | 65AHX3 | C3 | ||
4 | 100AHX3 | C3 | ||
8 | 100AHX6 | C6 | ||
C2KS | 1850 | 1 | 24AHX8 | C2 |
2 | 38AHX8 | C4 | ||
4 | 65AHX8 | C8 | ||
8 | 100AHX8 | C8 | ||
C3KS | 2150 | 1 | 38AHX8 | C16 |
2 | 65AHX8 | C10 | ||
4 | 100AHX8 | C20 | ||
8 | 100AHX16 | C20 | ||
C6KS | 6500 | 1 | 38AHX20 | C10 |
2 | 65AHX20 | C20 | ||
4 | 100AHX20 | C20 | ||
8 | 100AHX40 | C20X2 | ||
C10KS | 10600 | 1 | 38AHX20 | C10 |
2 | 100AHX20 | C20 | ||
4 | 100AHX40 | C20X2 | ||
8 | 100AHX60 | C20X3 | ||
3C10KS | 11600 | 1 | 38AHX20 | C10 |
2 | 100AHX20 | C20 | ||
4 | 100AHX40 | C20X2 | ||
8 | 100AHX60 | C20X3 | ||
3C15KS | 19800 | 1 | 65AHX20 | C20 |
2 | 100AHX40 | C20X2 | ||
4 | 100AHX80 | C20X4 | ||
3C20KS | 22600 | 1 | 100AHX20 | C20 |
2 | 100AHX40 | C20X2 |
UPS长延时电池柜尺寸表 | |||
规格 |
尺寸(MM) |
规格 |
尺寸(MM) |
A2 | 420X200X220 | A3 | 530X220X220 |
C2 |
430X420X280 |
C12 |
720X410X1520 |
C4 |
450X410X655 |
C16 |
720X475X1225 |
C6 |
452X410X960 |
C20 |
930X475X1225 |
C8 |
452X410X1225 |
C32 |
900X800X1400 |
山特UPS长延时电池配置表 | |
规格 |
尺寸(长*宽*高) |
2节箱 |
490*420*310 |
4节箱 |
490*420*600 |
6节箱 拼装 |
662*456*615 |
8节箱 拼装 |
812*456*615 |
10节箱 拼装 |
1002*456*615 |
16节箱 拼装 |
812*456*1202 |
20节箱 拼装 |
1002*456*1200 |