韩国KORCHIP全系列法拉电容选型 |
|
DCS系列
|
| |||||
产品选型 | ||||||
型号 Part number |
工作电压(V) Operating voltage |
容量(F) Capacitance |
内阻 ESR(Ω,@1kHz) |
V-TYPE | H-TYPE | C-TYPE |
фD*H*P(mm) | фD*H*P(mm) | фD*H*P(mm) | ||||
SCDCS5R5224 | 5.5V | 0.22 | ≤75 | 11.5*16*5.0 | 11.5*10.5*10 | 13.5*7.5*5.0 |
SCDCS5R5334 | 5.5V | 0.33 | ≤50 | 11.5*16*5.0 | 11.5*10.5*10 | 13.5*7.5*5.0 |
SCDCS5R5474 | 5.5V | 0.47 | ≤50 | 11.5*16*5.0 | 11.5*10.5*10 | 13.5*7.5*5.0 |
产品尺寸(单位:mm) | ||||||
如 |