外型图: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品介绍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用进口金属化薄膜无感式卷绕,特殊喷金工艺,阻燃塑壳封装,阻燃环氧树脂灌封,镀银铜端子引出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*稳定性高 *频率特性好 *体积小 *损耗小,电感小 *自愈性好 *过电流能力强 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要用于UPS、变频器、电镀电源、逆变焊机、逆变电源以及感应加热设备等其他电力电子设备,IGBT吸收高频尖峰电压、电流用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引用标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合IEC61071 GB17702.1 CGE企业标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经典电路图: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能指标 / 经典规格外型尺寸: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能指标:
典型规格外形尺寸:
具体尺寸和技术参数,可按客户要求协商确定。 |