*技术参数
机组型号 | 机组额定输出 | 柴油机 | 耗油量 | 外形尺寸及重量 | |||
型号 | 额定功率 | 柴油 | 机油 | 长×宽×高 | 净量 | ||
HGD-24 | 24 | 495D | 26 | 6 | 0.03 | 1700×700×1200 | 750 |
HGD-30 | 30 | K4100 | 36 | 7.5 | 0.04 | 1700×700×1200 | 850 |
HGD-40 | 40 | R4105D | 45 | 9.4 | 0.05 | 1900×880×1300 | 950 |
HGD-50 | 50 | R4105ZD | 57 | 12 | 0.07 | 1900×880×1300 | 1300 |
HGD-75 | 75 | R6105ZD | 90 | 19 | 0.11 | 2400×950×1400 | 1700 |
HGD-100 | 100 | R6105ZLD | 110 | 23 | 0.13 | 2600×950×1400 | 1750 |
HGD-120 | 120 | R6105AZLD | 132 | 28 | 0.15 | 2600×950×1400 | 1900 |
数据时有变动,以实际为准!