结构
CBB21为无感结构,用金属化聚丙稀膜作为电介质/电极绕制而成,导线采用镀锡铜包钢线,使用环氧树脂包封。
应用
广泛用于高频,直流,交流和脉冲电路中
特性
高频损耗小,适用于较大电流
绝缘电阻高,寿命长
技术要求
引用标准: |
GB10190(IEC 60384-14) |
气候类别: |
40/85/21 |
额定电压: |
100V/160V,250V,400V,630V |
电容量范围: |
0.0047-3.3Uf |
电容量偏差: |
±5%(J), ±10%(K),±20%(M) |
耐电压: |
1.5UR(5S) |
损耗角: |
≤0.1%(20℃,1KHZ) |
绝缘电阻: |
≥25000MΩ CR≤0.33Uf (20℃,1min) |
|
≥7500s CR>0.33Uf (20℃,1min) |
规格:
| |||||||||||||||||||||
电容量(µF) | 100/160V | 200/250V | |||||||||||||||||||
W | H | T | P | d | W | H | T | P | d | ||||||||||||
Max | Max | Max | ±0.05 | Max | Max | Max | ±0.05 | ||||||||||||||
0.01 | 12.0 | 10.0 | 5.5 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||||
0.015 | 12.5 | 11 | 6 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||||
0.022 | 12.5 | 11.0 | 6.0 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||||
0.027 | 12.5 | 10.5 | 6 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||||
0.033 | 12.5 | 11 | 6.5 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||||
0.047 | 12.5 | 11.5 | 7 | 10 | 0.6 | ||||||||||||||||
0.056 | 12.5 | 11.5 | 7 | 7.5 | 0.6 | 12.5 | 12 | 7.5 | 10 | 0.6 | |||||||||||
0.068 | 12.5 | 12 | 7 | 7.5 | 0.6 | 13.5 | 12 | 6.5 | 10 | 0.6 | |||||||||||
0.082 | 15.5 | 12 | 7.5 | 10 | 0.6 | 13.5 | 12.5 | 7.5 | 10 | 0.6 | |||||||||||
0.1 | 15.5 | 12.5 | 8 | 10 | 0.6 | 13.5 | 12.5 | 7.5 | 10 | 0.6 | |||||||||||
0.12 | 15.5 | 13 | 8 | 10 | 0.6 | 15.5 | 14.5 | 8 | 10 | 0.6 | |||||||||||
0.15 | 15.5 | 13 | 8.5 | 10 | 0.6 | 21 | 13.5 | 7 | 15 | 0.8 | |||||||||||
0.18 | 15.5 | 14 | 9.5 | 10 | 0.6 | 21 | 14.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |||||||||||
0.22 | 15.5 | 14.5 | 10 | 10 | 0.6 | 21 | 16 | 7.5 | 15 | 0.8 | |||||||||||
0.27 | 21 | 15 | 8.5 | 15 | 0.8 | 21 | 17 | 8.5 | 15 | 0.8 | |||||||||||
0.33 | 21 | 15.5 | 9 | 15 | 0.8 | 21 | 17.5 | 9 | 15 | 0.8 | |||||||||||
0.39 | 21 | 16 | 9.5 | 15 | 0.8 | 26 | 18 | 8 | 20 | 0.8 | |||||||||||
0.47 | 21 | 16 | 10.5 | 15 | 0.8 | 26 | 19 | 9 | 20 | 0.8 | |||||||||||
0.56 | 21 | 17 | 11.5 | 15 | 0.8 | 26 | 19 | 10 | 20 | 0.8 | |||||||||||
0.68 | 21 | 18 | 12 | 15 | 0.8 | 26 | 19 | 10.5 | 20 | 0.8 | |||||||||||
0.82 | 26 | 18 | 11 | 20 | 0.8 | 26 | 20 | 11.5 | 20 | 0.8 | |||||||||||
1 | 26 | 19 | 11.5 | 20 | 0.8 | 23 | 18.5 | 9.5 | 20 | 0.8 | |||||||||||
1.2 | 26 | 20 | 12.5 | 20 | 0.8 | 31 | 21.5 | 11.5 | 25 | 0.8 | |||||||||||
1.5 | 26 | 21 | 13.5 | 20 | 0.8 | 31 | 22.5 | 12.5 | 25 | 0.8 | |||||||||||
1.8 | 31 | 22 | 12.5 | 25 | 0.8 | 31 | 24 | 14 | 25 | 0.8 | |||||||||||
2.2 | 31 | 23 | 13.5 | 25 | 0.8 | 36 | 25 | 13.5 | 30 | 0.8 | |||||||||||
2.7 | 31 | 25 | 15 | 25 | 0.8 | 36 | 27 | 15.5 | 30 | 0.8 | |||||||||||
3.3 | 31 | 26 | 16 | 25 | 0.8 | 36 | 28 | 17 | 30 | 0.8 | |||||||||||
电容量(µF) | 400V | 630V | |||||||||||||||||||
W | H | T | P | d | W | H | T | P | d | ||||||||||||
Max | Max | Max | ±0.05 | Max | Max | Max | ±0.05 | ||||||||||||||
0.01 | 12.5 | 10.5 | 6 | 7.5 | 0.6 | 15.5 | 12 | 6.5 | 10 | 0.6 | |||||||||||
0.01 | 12.5 | 11 | 6.5 | 7.5 | 0.6 | 15.5 | 12.5 | 7 | 10 | 0.6 | |||||||||||
0.02 | 12.5 | 11.5 | 7 | 7.5 | 0.6 | 15.5 | 13 | 7.5 | 10 | 0.6 | |||||||||||
0.02 | 12.5 | 7 | 7.5 | 0.6 | 15.5 | 13.5 | 8 | ,10 | 0.6 | ||||||||||||
0.02 | 12.5 | 12 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 15.5 | 14 | 8.5 | 10 | 0.6 | |||||||||||
0.03 | 15.5 | 12.5 | 7 | 10 | 0.6 | 15.5 | 14.5 | 9 | 10 | 0.6 | |||||||||||
0.03 | 15.5 | 13 | 7 | 10 | 0.6 | 21 | 13.5 | 7 | 15 | 0.8 | |||||||||||
0.04 | 15.5 | 7.5 | 10 | 0.6 | 21 | 14 | 7.5 | 15 | 0.8 | ||||||||||||
0.05 | 15.5 | 13.5 | 8 | 10 | 0.6 | 21 | 14.5 | 8 | 15 | 0.8 | |||||||||||
0.06 | 15.5 | 14 | 8.5 | 10 | 0.6 | 21 | 15 | 8.5 | 15 | 0.8 | |||||||||||
0.07 | 15.5 | 9.5 | 10 | 0.6 | 21 | 15.5 | 9 | 15 | 0.8 | ||||||||||||
0.08 | 21 | 14.5 | 8 | 15 | 0.8 | 21 | 16.5 | 10 | 15 | 0.8 | |||||||||||
0.1 | 21 | 15 | 8.5 | 15 | 0.8 | 21 | 17.5 | 11 | 15 | 0.8 | |||||||||||
0.12 | 21 | 15.5 | 9 | 15 | 0.8 | 26 | 17 | 10 | 20 | 0.8 | |||||||||||
0.15 | 21 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | 26 | 18 | 11 | 20 | 0.8 | |||||||||||
0.18 | 21 | 17 | 10.5 | 15 | 0.8 | 26 | 19 | 12 | 20 | 0.8 | |||||||||||
0.22 | 26 | 16.5 | 10 | 20 | 0.8 | 26 | 20 | 13 | 20 | 0.8 | |||||||||||
0.27 | 26 | 17 | 11 | 20 | 0.8 | 31 | 21.5 | 11.5 | 25 | 0.8 | |||||||||||
0.33 | 26 | 18 | 12 | 20 | 0.8 | 31 | 22.5 | 12.5 | 25 | 0.8 | |||||||||||
0.39 | 26 | 19 | 12.5 | 20 | 0.8 | 31 | 23.5 | 13.5 | 25 | 0.8 | |||||||||||
0.47 | 22.5 | 14.5 | 8.5 | 20 | 0.8 | 31 | 25 | 15 | 25 | 0.8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
0.56 | 22.5 | 15.0 | 9.5 | 20 | 0.8 | ||||||||||||||||
0.68 | 31 | 23 | 13 | 25 | 0.8 | ||||||||||||||||
0.82 | 31 | 24 | 14 | 25 | 0.8 | ||||||||||||||||
1 | 31 | 25 | 15 | 25 |
0.8
|