型号 指标(25℃) | SCD-10mA | SCD-20mA | SCD-50mA | SCD-100mA |
额定电流 | ±10mA DC | ±20mA DC | ±50mA DC | ±100mA DC |
测量范围 | 0~±20mA DC | 0~±40mA DC | 0~±100mA DC | 0~±200mA DC |
负载阻抗(额定电流时) | ≥10K欧 | |||
额定输出 | ±5 | |||
工作电压 | DC±12V OR ±15V(±5%) | |||
精确度 | ±1% | |||
线性度 | ±0.5% | |||
失调电压 | SCD1<±50mV | SCD2<±100mV | SCD3<±100mV | |
失调电压温度特性 | <±1mV/℃ | <±2mV/℃ | <±2mV/℃ | |
分辨率 | 10uA | |||
抗干扰特性 | <±5mV当H=50A DC/M时 | |||
质量 | SCD1 105g | SCD2 280g | SCD3 420g | |
绝缘耐压 | 3kV rms/50hz/1 分钟 | |||
消耗电流 | <13mA | |||
工作温度范围 | —20~ + 85℃ | |||
存储温度范围 | —40~ + 90℃ | |||
使用说明: | ||||
1.SCD系列直流漏电流传感器以非接触测量方式,基于零磁通原理与磁调制原理研制而成,用于直流mA级微小电流的隔离、穿孔式测量。 | ||||
2.传感器的输出零位可根据用户需求进行适当调节。 | ||||
3.可按用户需求定制不同额定输入电流和输出电压、电流的传感器。 |