智慧型邏輯穩壓方式 | 面板LED燈號顯示 | |
自我偵測功能 | 內面板電壓錶可監視三相電壓 | |
超載150%能力特強 | 指撥開關功能方便設定 | |
內附專利旁路裝置 | 電子雙迴路面板設計 | |
大範圍過高低壓保護裝置 | 分離式穩壓設計三相不平衡100% | |
欠相瞬停短路保護裝置 | 台灣專利160215;162577號 | |
防止啟動過高壓裝置(SOVP) | 大陸專利125595;390066號 |
型號 PS- |
310 X/Y/N |
315 X/Y/N |
320 X/Y/N |
330 X/Y/N |
345 X/Y/N |
360 X/Y/N |
375 X/Y/N |
3100 X/Y/N |
3120 X/Y/N |
3150 X/Y/N |
3180 X/Y/N |
3200 X/Y/N |
3250 X3,N2 |
3300 X3,N2 |
3400 X3,N 2 | |||||||||||||||||
容量 KVA | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||||||||||||||||
電壓 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
輸入範圍 | ± 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||
頻率 | 50 / 60Hz± 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
穩壓率 | ± 0.5~1% | |||||||||||||||||||||||||||||||
功率因素 | 0.95~1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
效率 | 98% | |||||||||||||||||||||||||||||||
反應時間 | < 0.1秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
波形失真 | 無失真(與輸入波形相同) | |||||||||||||||||||||||||||||||
保護 | 過高壓 | 具備 (可大範圍多層次設定及LED顯示) | ||||||||||||||||||||||||||||||
過低壓 | 具備 (可大範圍多層次設定及LED顯示) | |||||||||||||||||||||||||||||||
欠相 | 具備 (可大範圍多層次設定及LED顯示) | |||||||||||||||||||||||||||||||
旁路 | 具備 (旁路時過高低壓及欠相,瞬停等保護功能仍有效) | |||||||||||||||||||||||||||||||
指示 | 電源 | 具備 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | 具備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
異常 | 具備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
超載能力 | 150% 10秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作環境 |