科學合理的設計,將電壓變動率控制在 1 ~ 1.5% 以內。 | |
採用優質進口矽鋼片製作,有效減少鐵損,提高效率。 | |
採用優質進口絕緣材料,提高了耐高壓強度,絕緣等級,延長使用壽命。 | |
高效率設計,達 97% 以上。 | |
專利外觀設計,美觀、新穎、空間使用率高。 |
型號 TD&MTF | 3010 | 3015 | 3020 | 3030 | 3045 | 3060 | 3075 | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
容量 KVA | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
輸入電壓 | 200/220/380/415 V | ||||||||||||||
輸出電壓 | 200/220/380/415 V | ||||||||||||||
頻率 | 50 / 60HZ | ||||||||||||||
絕緣等級 | A/B/F/H | ||||||||||||||
冷卻方式 | 乾式風冷 | ||||||||||||||
噪音 | <60dB | ||||||||||||||
效率 | >97% | ||||||||||||||
保護等級 | IP20 | ||||||||||||||
工作環境 |