电源产品分类 UPS电源 | EPS电源 | 稳压电源 | 变频电源 | 净化电源 | 特种电源 | 发电机组 | 开关电源 | 逆变电源 | 模块电源 | LED电源 | (蓄)电池 | 其他电源产品
电源应用分类 通信电源 | 电力电源 | 车载电源 | 军工电源 | 航天电源 | 工控电源 | PC电源 | 电镀电源 | 焊接电源 | 加热电源 | 医疗电源 | 家电电源 | 励磁电源 | 便携电源
                             充电机(器) | 其他应用分类
电源配套分类 功率器件 | 防雷浪涌 | 测试仪器 | 电磁兼容 | 电源IC | 电池检测 | 变压器 | 轴流风机 | 电子元件 | 散热器 | 电解电容 | PCB/辅助材料 | 连接/传感器
                              其他电源配套
新能源分类      太阳能(光伏发电) | 风能发电 | 潮汐发电 | 水利发电 | 燃料电池 | 其它新能源
您的位置:电源在线首页>>产品中心>>电源配套分类>>轴流风机>>NMB风扇4712KL05WB49P00产品详情

NMB风扇4712KL05WB49P00

点击查看原图
公司名称:欣纬国际贸易(深圳)有限公司
所属类别:电源配套分类>>轴流风机
电子信箱:josh@singwayintl.com
联系电话:0755-83654199-840
联 系 人:楊先生
更新时间:2017/1/3 16:46:15
 
产品详情

 

 

NMB散热风扇介绍
  NMB风扇具有品质卓越,使用寿命长,可靠性高的特点,是一个世界公认的优秀产品。NMB公司以生产微型轴承起步,目前在微型轴承方面占据了世界65%的市场。正是由于微型轴承方面的保证,NMB轴流风扇真正做到了长寿命,其连续工作时间保证在50,000小时以上,这个工作寿命是指在不偏离其正常工作范围的工作时间,而不是通常概念的损坏,举例说,NMB风扇其工作电流变化超过了原设计值的15%或速度低于原设计值的15%,我们就认为它已经损坏等等。这一点完全不同于其它品牌风扇的寿命标注时间。
  事实上,国外许多知名的企业象IBM,EPSON,DELL,HPQ,RICOH,CANON的部分产品在原设计中就使用NMB FAN。在中国,包括华为技术、中兴通讯、UT-斯达康,大唐电信,烽火通信、艾默生网络能源、富士康、APC、海尔、小鸭、广州日立电梯、东方通信,北京动力源,科士达,ABB,NCR,等著名企业在通讯、电源,家电、变频器等行业广泛地使用着NMB风扇。
  另外,NMB获得了ISO9002,ISO14001的论证,通过了CSA,UL,TUV,VDE,CE,CCC等多个安规证书,也为客户的选用提供了可靠的保障。所以我们非常愿意把最适合您产品使用的NMB风扇介绍给贵公司。

 

NMB风扇分类—详细规格参数请点击以下分类
DC Fan

  1. 规格尺寸:25mm~172mm
  2. 电压范围:5V,12V,24V,48V,60V
  3. 风量范围:1.2CFM~300CFM
  4.信号方式:停转告警信号,转速信号输出,温度控制,PWM调速,目前使用PWM调速在通信产品中非常广泛。

型号 外形尺寸(mm) 电压(V) 电流(A) 转速(RPM) 风量(CFM)

1004KL-01W-B30 25X25X10 DC5 伏 0.06A 7000转 1.2CFM

1004KL-01W-B40 25X25X10 DC5 伏 0.08A 9000转 1.6CFM

1004KL-01W-B50 25X25X10 DC5 伏 0.12A 11000转 2.0CFM

1004KL-04W-B30 25X25X10 DC12 伏 0.03A 7000转 1.2CFM

1004KL-04W-B40 25X25X10 DC12 伏 0.04A 9000转 1.6CFM

1004KL-04W-B50 25X25X10 DC12 伏 0.06A 11000转 2.0CFM

1204KL-01W-B30 25X25X10 DC5 伏 0.10A 7500转 2.7CFM

1204KL-01W-B40 25X25X10 DC5 伏 0.14A 9000转 3.2CFM

1204KL-01W-B50 25X25X10 DC5 伏 0.18A 10500转 3.8CFM

1204KL-04W-B30 25X25X10 DC12 伏 0.06A 7500转 2.7CFM

1204KL-04W-B40 25X25X10 DC12 伏 0.07A 9000转 3.2CFM

1204KL-04W-B50 25X25X10 DC12 伏 0.08A 10500转 3.8CFM

1404KL-04W-B69 35X35X10 DC12伏 0.11A 13000转 6.5CFM
1606KL-04W-B30 40X40X15 DC12伏 0.09A 7500转 7.6CFM
1606KL-05W-B59 40X40X15 DC24伏 0.08A 9500转 8.9CFM
1608KL-04W-B50 40X40X20 DC12伏 0.15A 8500转 9.5CFM
1608NL-04W-B79 40X40X20 DC12伏 0.25A 15000转 16CFM
1608KL-05W-B39 40X40X20 DC24伏 0.07A 7400转 7.8CFM
1608KL-05W-B69 40X40X20 DC24伏 0.13A 13400转 13.8CFM
2406NL-04W-B36 60X60X15 DC12伏 0.13A 4100转 16CFM
2406KL-05W-B59 60X60X15 DC24伏 0.13A 5400转 28CFM
2408NL-04W-B40 60X60X20 DC12伏 0.12A 4500转 19CFM
2408NL-04W-B46 60X60X20 DC12伏 0.12A 4500转 19CFM
2408NL-05W-B59 60X60X20 DC24伏 0.09A 5000转 22CFM
2408NL-09W-B39 60X60X20 DC28伏 0.05A 5100转 23CFM
2410ML-04W-B50 60X60X25 DC12伏 0.26A 5500转 25CFM
2410ML-05W-B69 60X60X25 DC24伏 0.17A 5500转 25CFM
2806KL-04W-B89 70X70X15 DC12伏 0.65A 5800转 53CFM
3106KL-04W-B89 80X80X15 DC12伏 0.5A 6050转 56CFM
3108NL-05W-B29 80X80X20 DC24伏 0.08A 3150转 35CFM
3110KL-04W-B50 80X80X25 DC12伏 0.3A 4000转 46CFM
3110KL-04W-B57 80X80X25 DC12伏 0.3A 4000转 46CFM
3110KL-04W-B69 80X80X25 DC12伏 0.34A 4400转 52CFM
3110RL-04W-B79 80X80X25 DC12伏 0.44A 5000转 64CFM
3110KL-05W-B59 80X80X25 DC24伏 0.15A 3500转 41CFM
3110NL-05W-B60 80X80X25 DC24伏 0.22A 4700转 60CFM
3610KL-04W-B29 92X92X25 DC12伏 0.12A 2500转 43CFM
3610NL-04W-B20 92X92X25 DC12伏 0.17A 2850转 47CFM
3610KL-04W-B30 92X92X25 DC12伏 0.20A 3000转 54CFM
3610KL-04W-B49 92X92X25 DC12伏 0.28A 3500转 61CFM
3610KL-04W-B60 92X92X25 DC12伏 0.56A 4600转 85CFM
3610KL-05W-B60 92X92X25 DC24伏 0.26A 5000转 90CFM
3612KL-04W-B66 92X92X32 DC12伏 0.68A 5600转 105CFM
4710NL-04W-B39 120X120X25 DC12伏 0.32A 2300转 74CFM
4710NL-04W-B59 120X120X25 DC12伏 0.9A 4000转 94CFM
4710NL-05W-B59 120X120X25 DC24伏 0.31A 3000转 94CFM
4715KL-04W-B19 120X120X38 DC12伏 0.35A 2500转 87CFM
4715KL-04T-B30 120X120X38 DC12伏 0.72A 4150转 156CFM
4715KL-05W-B30 120X120X38 DC24伏 0.3A 2950转 108CFM
4715PL-05W-B30 120X120X38 DC24伏 0.3A 2950转 108CFM
4715KL-05W-B40 120X120X38 DC24伏 0.46A 4150转 195CFM
4715KL-05W-B46 120X120X38 DC24伏 0.46A 4150转 195CFM
4715KL-07W-B20 120X120X38 DC48伏 0.15A 2900转 106CFM
4715KL-07W-B30 120X120X38 DC48伏 0.21A 3500转 128CFM

DC Blowers Fan:
  1. 规格尺寸:45mm~120mm
  2. 电压范围:12V,24V
  3. 风量范围:2.6CFM~38CFM
  4.信号方式:停转告警信号,转速信号输出,温度控制,PWM调速

AC Fan:
  1. 规格尺寸:60mm~175mm
  2. 电压范围:100V,115V,200V,220V,230V,240V
  3. 风量范围:7CFM~212CFM

 

关于该条产品信息,我有如下留言:
请您注意:
·遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
·承担一切因您的行为而导致的法律责任
·本网留言板管理人员有权删除其管辖的留言内容
·您在本网的留言内容,本网有权在网站内转载或引用
·参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款
用户名: 密码: 匿名留言   免费注册电源在线网会员,获取更多服务!立刻注册
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。电源在线对此不承担任何保证责任。
企业商柜
关闭