电源产品分类 UPS电源 | EPS电源 | 稳压电源 | 变频电源 | 净化电源 | 特种电源 | 发电机组 | 开关电源 | 逆变电源 | 模块电源 | LED电源 | (蓄)电池 | 其他电源产品
电源应用分类 通信电源 | 电力电源 | 车载电源 | 军工电源 | 航天电源 | 工控电源 | PC电源 | 电镀电源 | 焊接电源 | 加热电源 | 医疗电源 | 家电电源 | 励磁电源 | 便携电源
                             充电机(器) | 其他应用分类
电源配套分类 功率器件 | 防雷浪涌 | 测试仪器 | 电磁兼容 | 电源IC | 电池检测 | 变压器 | 轴流风机 | 电子元件 | 散热器 | 电解电容 | PCB/辅助材料 | 连接/传感器
                              其他电源配套
新能源分类      太阳能(光伏发电) | 风能发电 | 潮汐发电 | 水利发电 | 燃料电池 | 其它新能源
您的位置:电源在线首页>>产品中心>>电源配套分类>>电子元件>>绕线电感0603系列0.23产品详情

绕线电感0603系列0.23

无图片
公司名称:迈斯科集团(香港)有限公司
所属类别:电源配套分类>>电子元件
电子信箱:13684964275@163.com
联系电话:86-0755-81751047
联 系 人:伏生
更新时间:2011/9/27 15:25:37
 
产品详情

麦捷绕线电感0603系列0.23单价现货热销


Test Freq.@900MHz Test Freq.@1.7GHz
Part Number L(nH)
Ltyp. Qtyp. Ltyp. Qtyp.
SRF min
(GHz)
DCR max.
(Ohms)
Rated
current
(mA)
MGTC0402CW-1R0_ST 1.0 1.02 77 1.02 69 12.7 0.045 1360
MGTC0402CW-2R0_ST 2.0 1.93 54 1.93 75 11.1 0.070 1040
MGTC0402CW-2R2_ST 2.2 2.19 59 2.23 100 10.8 0.070 960
MGTC0402CW-3R3_ST 3.3 3.10 65 3.12 87 7.00 0.066 840
MGTC0402CW-3R9_ST 3.9 3.89 50 4.00 75 6.00 0.066 840
MGTC0402CW-4R7_ST 4.7 4.55 48 4.68 68 4.77 0.130 640
MGTC0402CW-5R6_ST 5.6 5.16 54 5.28 81 4.80 0.083 760
MGTC0402CW-6R8_ST 6.8 6.56 63 6.93 78 4.80 0.083 680
MGTC0402CW-8R2_ST 8.2 8.50 57 8.85 84 4.40 0.100 680
MGTC0402CW-100_ST 10 9.80 50 10.10 67 3.90 0.200 480
MGTC0402CW-120_ST 12 11.9 53 12.70 71 3.60 0.120 640
MGTC0402CW-150_ST 15 14.6 55 15.50 77 3.28 0.170 560
MGTC0402CW-180_ST 18 18.3 57 20.28 62 3.10 0.230 420
MGTC0402CW-220_ST 22 23.2 53 26.75 53 2.80 0.300 400
MGTC0402CW-330_ST 33 34.9 31 41.74 32 2.35 0.300 400
MGTC0402CW-390_ST 39 41.7 47 50.23 45 2.10 0.550 200
MGTC0402CW-470_ST 47 50.0 38 - - 2.10 0.830 150
MGTC0402CW-560_ST 56 62.8 42 - - 1.76 0.970 100
MGTC0402CW-680_ST 68 78.2 36 - - 1.62 1.12 100
MGTC0402CW-820_ST 82 - - - - 1.26 1.55 50
MGTC0402CW-101_ST 100 - - - - 1.16 2.00 30

Part Number
L
(nH)
L Test Freq.
(MHz)
Q
(min.)
Q Test Freq.
(MHz)
SRF min
(GHz)
DCR max.
(Ohms)
Rated
current
(mA)
MGTC0603CW-1R8_ST 1.8 250 16 250 12.5 0.045 1360
MGTC0603CW-2R2_ST 2.2 250 13 250 12.5 0.250 100
MGTC0603CW-3R3_ST 3.3 250 35 250 5.9 0.045 700
MGTC0603CW-3R9_ST 3.9 250 22 250 6.9 0.080 700
MGTC0603CW-4R7_ST 4.7 250 20 250 5.8 0.116 700
MGTC0603CW-5R6_ST 5.6 250 26 250 4.8 0.075 700
MGTC0603CW-6R8_ST 6.8 250 27 250 5.8 0.110 700
MGTC0603CW-8R2_ST 8.2 250 30 250 4.2 0.115 700
MGTC0603CW-100_ST 10 250 31 250 4.8 0.130 700
MGTC0603CW-120_ST 12 250 35 250 4.0 0.130 700
MGTC0603CW-150_ST 15 250 35 250 4.0 0.170 700
MGTC0603CW-180_ST 18 250 35 250 3.1 0.170 700
MGTC0603CW-220_ST 22 250 38 250 3.0 0.190 700
MGTC0603CW-270_ST 27 250 40 250 2.8 0.220 600
MGTC0603CW-330_ST 33 250 40 250 2.3 0.220 600
MGTC0603CW-390_ST 39 250 40 250 2.2 0.250 600
MGTC0603CW-470_ST 47 200 38 200 2.0 0.280 600
MGTC0603CW-560_ST 56 200 38 200 1.9 0.310 600
MGTC0603CW-680_ST 68 200 37 200 1.7 0.340 600
MGTC0603CW-820_ST 82 150 34 150 1.7 0.540 400
MGTC0603CW-101_ST 100 150 34 150 1.4 0.580 400
MGTC0603CW-121_ST 120 150 32 150 1.3 0.650 300
MGTC0603CW-151_ST 150 150 28 150 0.99 0.920 280
MGTC0603CW-181_ST 180 100 25 100 0.99 1.25 240
MGTC0603CW-221_ST 220 100 25 100 0.90 2.10 200
MGTC0603CW-271_ST 270 100 24 100 0.90 2.30 170
MGTC0603CW-331_ST 330 100 25 100 0.90 3.89 100
MGTC0603CW-391_ST 390 100 25 100 0.90 4.35 100
MGTC0603CW-471_ST 470 100 25 100 0.60 3.60 80

Part Number
L
(nH)
L Test Freq.
(MHz)
Q
(min.)
Q Test Freq.
(MHz)
SRF min
(GHz)
DCR max.
(Ohms)
Rated
current
(mA)
MGTC0805CW-3R3_ST 3.3 250 50 1500 7.90 0.08 600
MGTC0805CW-5R6_ST 5.6 250 65 1000 5.50 0.08 600
MGTC0805CW-6R8_ST 6.8 250 50 1000 5.50 0.11 600
MGTC0805CW-8R2_ST 8.2 250 50 1000 4.70 0.12 600
MGTC0805CW-100_ST 10 250 60 500 4.20 0.10 600
MGTC0805CW-120_ST 12 250 50 500 4.00 0.15 600
MGTC0805CW-150_ST 15 250 50 500 3.40 0.17 600
MGTC0805CW-180_ST 18 250 50 500 3.30 0.20 600
MGTC0805CW-220_ST 22 250 55 500 2.60 0.22 500
MGTC0805CW-270_ST 27 250 55 500 2.50 0.25 500
MGTC0805CW-330_ST 33 250 60 500 2.05 0.27 500
MGTC0805CW-390_ST 39 250 60 500 2.00 0.29 500
MGTC0805CW-470_ST 47 200 60 500 1.65 0.31 500
MGTC0805CW-560_ST 56 200 60 500 1.55 0.34 500
MGTC0805CW-680_ST 68 200 60 500 1.45 0.38 500
MGTC0805CW-820_ST 82 150 65 500 1.30 0.42 400
MGTC0805CW-101_ST 100 150 65 500 1.20 0.46 400
MGTC0805CW-121_ST 120 150 50 250 1.10 0.51 400
MGTC0805CW-151_ST 150 100 50 250 0.92 0.56 400
MGTC0805CW-181_ST 180 100 50 250 0.87 0.64 400
MGTC0805CW-221_ST 220 100 50 250 0.85 0.70 400
MGTC0805CW-271_ST 270 100 48 250 0.65 1.00 350
MGTC0805CW-331_ST 330 100 48 250 0.60 1.40 310
MGTC0805CW-391_ST 390 100 48 250 0.56 1.50 290
MGTC0805CW-471_ST 470 50 33 100 0.38 1.76 250
MGTC0805CW-561_ST 560 25 23 50 0.34 1.90 230
MGTC0805CW-681_ST 680 25 23 50 0.188 2.20 190
MGTC0805CW-821_ST 820 25 23 50 0.215 2.35 180

关于该条产品信息,我有如下留言:
请您注意:
·遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
·承担一切因您的行为而导致的法律责任
·本网留言板管理人员有权删除其管辖的留言内容
·您在本网的留言内容,本网有权在网站内转载或引用
·参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款
用户名: 密码: 匿名留言   免费注册电源在线网会员,获取更多服务!立刻注册
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。电源在线对此不承担任何保证责任。
企业商柜
关闭