| [ 叶轮直径 ] : | ¢450mm |
|---|---|
| [ 空气流量 ] : | 5760 m³/h |
| [ 最大风压 ] : | 0 .. 115Pa |
| [ 额定电压 ] : | 230VAC / 1相 |
| [ 输入电流 ] : | 2.8 A |
| [ 输入功率 ] : | 600.0W |
| [ 电机转速 ] : | 1550 r.p.m |
| [ 启动电容 ] : | 10.0uF /450V |
| [ 使用频率 ] : | 50 Hz /1相 |
| [ 绝缘等级 ] : | F级(155) |
| [ 防护等级 ] : | IP54 |
| [ 气流方向 ] : | "v",吹向电机安装端 |
| [ 旋转方向 ] : | 从转子看,方向逆时针旋转 |
| [ 温度范围 ] : | -25 .. 70 °C |
| [ 噪音指数 ] : | 78 db(A) |
| [ 出线方式 ] : | 从电机引线引出端防水盒中接电 |
| [ 产品认证 ] : | 可提供CCC 等认证 |
