直销艾默生UPS不间断电源,销售电话:010-58435915 13269663293李利
QQ:394198938
DATAMETE3000小型机房空调产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DataMate 3000系列空调产品实艾默生网络能源有限公司设计开发的小型机房专用空调产品,包括7.8KW和25KW两种制冷量,多种配置选择的产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优点: 优秀的人机交互界面:全中文大屏幕LCD背光显示,易于操作的人心化界面,精确的为电脑控制系统;多级密码保护,防止误操作;具备运行状态能显示、专家故障诊断功能;先进的智能化控制技术,记录各主要部件的运行时间,设置参数自动保护,即使停电后也可以保存运行参数和告警纪录;储存30条历史告警信息 极强的电网适应能力:超宽输入电压设计,允许电压波动范围±25%,独特的缺相保护功能和相序检测功能,高低压自动监测和保护功能;相序错位自动调整功能,可实现来电启动功能 高可靠性:产品按照每年365天,每一件产品均经过严格的出场试验 易操作维护的结构:全正面维护结构,以打开的前面板设计,机组维护方便易行,灵活的机组安装方式 超强网络管理功能:配置标准的RS485监控接口,提供标准的通信协议;灵活的主备机功能;实现机组自动切换功能、轮流值班功能;方便的远程开关和管理功能,远程故障处理及消声 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围: 移动基站及控制中心 户外机房 微波及卫星地面站 寻呼机房 短讯处理中心 网管中心 小型计算机室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点: 高效的制冷系统设计,节能运行,比普通舒适型空调节省20~30%的耗能 具有恒温恒湿功能,大风量小焓差设计,满足专业机房需要 采用高校稳定的COPELAND柔性涡旋式压缩机,保障产品长寿命、高能效比 全中文大屏幕式,具有密码保护、专家故障诊断功能 超宽输入电压设计,允许电压波动范围±25%,独特的缺相保护功能和相续检测功能,相序错位自动调整功能,可实现来电自启动功能 配备标准监控接口 灵活的主备机切换接口功能,实现机组自动切换及轮值功能 低噪音设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品外形尺寸与重量:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挑战者CM+机房空调 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围: 中,大型交换机房和移动机房 计算机房和数据中心(IDC) 高科技环境及实验室 工业控制室和精密加工设备 标准检测室和校准中心 UPS和电池室 生化培养室 医院和检测室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点: 模块化结构设计,组合方便,可现场拆装 全正面维护,无需侧面维修通道 高科技“V”型蒸发盘管,使热交换更快,更有效率。“V” 型结构有利于蒸发器表面的空气分配更加均衡 先进的涡旋式压缩机,高效,节能 独特的风扇驱动系统,使送风系统运行更加平稳,送风效果更佳 获得专利的,可现场清理及调整极板的电极式加湿器 与机器同尺寸的空气过滤器,能更有效的减少空气浑浊度,提高了过滤器使用效率 大屏幕LCD带图形,全中文菜单显示器,为管理人员提供最佳的数据 标准RS232通讯接口,开放的通讯协议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优点: 紧凑的结构,使占地面积最小 革新的皮带张力自动调节机构,能大大减少磨损,最大限度的提高送风系统的使用寿命 多种冷却方式,包括风冷,水冷,乙二醇冷却及冷冻水等,有利于适应现场的实际条件 备选S72.4监控软件,在同一场地多达99台机组 备选 Link-Up场地监控器,可互相连接多达24台机组,形成不同的动作组群及区域以作顺序转换运作及备用状态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEX ─ 用途广泛的精密空调系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述: 模块化精密空调系统PEX系列,模块化设计。 制冷量范围宽,从20kW~100kW,适用范围广。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围: 中、大型交换机房和移动机房 计算机房和数据中心(IDC) 高科技环境及实验室 工业控制室和精密加工设备 标准检测室和校准中心 UPS和电池室 生化培养室 医院和检测室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点: 模块化结构设计,组合方便,可现场拆装; 全正面维护,无需侧面维修通道; 高技术“V”型蒸发器盘管,使热交换更快,更有效率。“V”型结构有利于蒸发器表面的空气分配更加均衡; 先进的涡旋式压缩机,高效、节能; 独特的高效张力自调节风机系统,使送风系统运行更加平稳,送风效果更佳; 红外线加湿,6秒产生蒸汽,适应各种水质; 与机器同尺寸的空气过滤器,能更有效的减少空气浑浊度,提高了过滤器使用效率; 大屏幕LCD全中文菜单显示器,为管理人员提供最佳的数据; 标准通讯接口,开放的通讯协议; 标配的漏水报警器可实现机房漏水情况的实时监测及报警; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优点: 紧凑的结构,使占地面积最小; 革新的皮带张力自动调节机构,能大大减少磨损,最大限度的提高送风系统的使用寿命; 多种冷却方式,包括风冷、水冷、乙二醇冷却及冷冻水等,有利于适应现场的实际条件; 备选监控软件,可通过联网远程监控; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEX系列技术参数:
|