产品说明:
1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电
池膨胀及破裂,开路电压正常。
4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀
及破裂,开路电压正常
LC-R系列——普通品 | |||||||||||
型号 | 电压 (V) |
容量(Ah) 20小时率 |
外型尺寸(mm) | 单重 (约Kg) |
端子型号 | 浮充期待寿命 25℃(20℃) |
电槽 | 用途 | |||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
LC-R061R3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 50 | 55 | 0.25 | 187 | 3~5(5)年 | 普通 (HB) |
主电源 (循环使用) & 备用电源 (浮充使用) |
LC-R063R4 | 6 | 3.4 | 134 | 34 | 60 | 66 | 0.60 | 187 | |||
LC-R064R2 | 6 | 4.2 | 70 | 48 | 102 | 108 | 0.75 | 187 | |||
LC-R067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.30 | 187, 250 | |||
LC-R0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.95 | 187, 250M | |||
LC-R0615 | 6 | 15 | 151 | 50 | 94 | 100 | 2.05 | 187, 250M | |||
LC-R121R3 | 12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 0.55 | 187 | |||
LC-R122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 0.80 | 187 | |||
LC-R123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 1.15 | 187 | |||
LC-R127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.50 | 187, 250M | |||
LC-RA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.85 | 187, 250M | |||
LC-RA1215 | 12 | 15 | 151 | 98 | 94 | 100 | 4.15 | 187, 250M | |||
LC-R064R5 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 102 | 108 | 0.70 | 187 | 备用电源 (浮充使用) | ||
LC-RA127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.35 | 187, 250M | |||
LC-RD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.85 | M5 L, M5 A | |||
LC-R1233 | 12 | 33 | 195.6 | 130 | 155 | 180 | 11.5 | M6 L | |||
LC-V1233 | 12 | 33 | 195.6 | 130 | 155 | 180 | 11.5 | M6 L | 阻燃 (V0) | ||
LC-P系列——浮充长寿命阻燃材 | |||||||||||
型号 | 电压 (V) |
容量(Ah) 20小时率 |
外型尺寸(mm) | 单重 (约Kg) |
端子型号 | 浮充期待寿命 25℃(20℃) |
电槽 | 用途 | |||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
LC-P067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.30 | 187, 250 | 6(10)年 | 阻燃 (V0) |
备用电源 (浮充使用) |
LC-P0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 2.00 | 187, 250M | |||
LC-P121R3 | 12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 0.55 | 187 | |||
LC-P122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 0.80 | 187 | |||
LC-P123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 1.20 | 187 | |||
LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.50 | 187, 250M | |||
LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.85 | 187, 250M | |||
LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.90 | M5 L, M5 A | |||
LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.20 | M5 L, M5 A | |||
LC-P1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | 14.0 | M6 L, M5 A | |||
LC-X系列——浮充长寿命 | |||||||||||
型号 | 电压 (V) |
容量(Ah) 20小时率 |
外型尺寸(mm) | 单重 (约Kg) |
端子型号 | 浮充期待寿命 25℃(20℃) |
电槽 | 用途 | |||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
LC-X06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | 38.0 | M10 T | 6(10)年 | 普通 (HB) |
备用电源 (浮充使用) |
LC-XD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.90 | M5 L, M5 A | |||
LC-X1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.20 | M5 L, M5 A | |||
LC-X1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | 8.25 | M5 L, M5 A | |||
LC-X1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | 9.95 | M5 L, M5 A | |||
LC-X1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | 12.5 | M6 L, M5 A | |||
LC-X1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | 14.0 | M6 L, M5 A | |||
LC-X1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 19.5 | M6 L | |||
LC-X1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | 23.5 | M6 L | |||
LC-XA12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 29.0 | M8 L | |||
LC-XB12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 36.5 | M8 L | |||
LC-XE12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | 28.5 | M8 L | |||
LC-X12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | 35.5 | M8 L | |||
LC-XM06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | 38.0 | M10 T | |||
LC-XM1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | 8.05 | M5 L, M5 A | |||
LC-XM1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | 12.5 | M6 L, M5 A | |||
LC-XM1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 19.0 | M6 L | |||
LC-XM1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | 23.5 | M6 L | |||
LC-XM12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | 28.5 | M8 L | |||
LC-XM12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | 35.5 | M8 L | |||
LC-QA系列——浮充长寿命阻燃材 | |||||||||||
型号 | 电压 (V) |
容量(Ah) 20小时率 |
外型尺寸(mm) | 单重 (约Kg) |
端子型号 | 浮充期待寿命 25℃(20℃) |
电槽 | 用途 | |||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
LC-QA06210 | 6 | 210 | 407 | 173 | 210 | 250 | 36.5 | M10 T | 10(15)年 | 阻燃 (V0) |
备用电源 (浮充使用) |
LC-QA1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175 | 9.90 | M5 L, M5 A | |||
LC-QA1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180 | 15.5 | M6 L | |||
LC-QA1270 | 12 | 70 | 350 | 166 | 175 | 175 | 23.5 | M6 L | |||
LC-QA12110 | 12 | 110 | 407 | 173 | 210 | 236 | 36.0 | M8 L, M8 T | |||
LC-C系列——循环品 | |||||||||||
型号 | 电压 (V) |
容量(Ah) 20小时率 |
外型尺寸(mm) | 单重 (约Kg) |
端子型号 | 期待寿命 25℃(20℃) |
电槽 | 用途 | |||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
LC-CA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.85 | 187, 250M | -- | 普通 (HB) |
主电源 (循环使用) |
LC-CA1215 | 12 | 15 | 151 | 98 | 94 | 100 | 4.15 | 187, 250M | |||
LC-XC系列——循环品 | |||||||||||
型号 | 电压 (V) |
容量(Ah) 20小时率 |
外型尺寸(mm) | 单重 (约Kg) |
端子型号 | 期待寿命 25℃(20℃) |
电槽 | 用途 | |||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
LC-XC1221 | 12 | 22 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.55 | M5 L, M5 A | -- | 普通 (HB) |
主电源 (循环使用) |
LC-XC1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | 10.5 | M5 L, M5 A | |||
LC-XC1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | 15.0 | M6 L, M5 A | |||
UP-系列——浮充高率放电 | |||||||||||
型号 | 电压 (V) |
容量(W) 单元10分钟率 |
外型尺寸(mm) | 单重 (约Kg) |
端子型号 | 浮充期待寿命 25℃(20℃) |
电槽 | 用途 | |||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
UP-RW0645 | 6 | 45 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.30 | 187, 250M | 3~5(5)年 | 普通 (HB) |
备用电源 (浮充使用) |
UP-RW1245 | 12 | 45 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.55 | 187, 250M | |||
UP-RW1220 | 12 | 20 | 140 | 38.5 | 94 | 100 | 1.30 | 187, 250M | |||
UP-RW1228 | 12 | 28 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 1.85 | 187, 250M | |||
UP-RWA1232 | 12 | 32 | 151 | 51 | 94 | 100 | 2.00 | 187, 250M | |||
UP-RW1236 | 12 | 36 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.05 | 187, 250M | |||
UP-PW1245 | 12 | 45 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.55 | 187, 250M | 6(10)年 | 阻燃 |