LED驱动电源
详细描述
型号 工作电压范围(V) 输入电流范围(MA) 效率(%)功率因数 输出电压范围(V) 恒流及精度(MA) 外型尺寸 (mm) 适用灯具结构
ZF-I032L01-01 AC12.5~15V <120 >45 >60 2.5~4V 320±5% 13*13*8 MR16(1*1w)
ZF-I032L01-02 AC12.5~24V <150 >40 >60 2.5~4V 320±5% 13*13*8 MR16(1*1w,3*1W))
ZF-I030L03-01 AC12.5~15V <270 >80 >70 2.5~13V 300±5% 13*13*8 MR16(3*1W)
ZF-I032L03-01 AC85~265V <50 >65 >64 2.5~14V 320±5% 22*14.5*15 GU10(3*1W)
ZF-I060L03-01 AC85~265V <70 >62 >56 11~17V 300±5% ∮40.3*17 3*3W
Zf-I060L01-01 AC12.5~15V <300 >70 >63 2.5~5v 600±5% 13*13*8 MR16(1*3W)
ZF-I060L01-02 AC85~265V <50 >62 >58 2.5~5V 600±5% 22*14.5*15 GU10(1*3W)
ZF-I029L06-01 AC85~265V 60~200 >70 >55 20~30V 290±5% ∮42*16 6*1W
ZF-I030L07-01 AC85~265V 60~210 >65 >55 17~27V 300±5% 22*53*17 7*1W
ZF-I030L12-01 AC85~265V 100~300 >75 >56 33~43V 300±5% 72*26*23 12*1W
ZF-I030L12-02 AC85~265V 310~110 >63 >60 35~43V 300±5% 135.5*22*14 12*1W
ZF-I030L12-03 AC85~265V 320~100 >75 >50 <42V 300±5% 68*38*23 12*1W
ZF-I030L12-05 AC85~265V 200~600 >80 >60 <34~45V 300±5% ∮44*17 12*1W
ZF-I030L24-01 AC85~265V 600~100 >80 >50 <71V 300±5% 104*20*23 12~18*1W
ZF-I030L18-02 AC85~265V <270 >80 >65 <69V 300±5% 65*38*25 15*1W
ZF-1300L4 AC85~263V 37*15*17 5*1W
ZF-1300L24 AC85~263V 170*18.5*11 日光灯驱动
AC85~263V 38*36*16 18W七彩
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。电源在线对此不承担任何保证责任。