技术指标
801C | 805C | 802C | 802D | VR-6 | |
量程 | 初级电压300V,电流0.2A/2A,功率0.1W/150W,次级电压100V(特制500V) | 初级电压300V,电流0.2A/2A,功率0.1W/500W,次级电压1.5~60V,次级电流20mA-5A,纹波5000mV | 初级电压300V,电流0.2A/2A,次级电压60V,电流5A | ||
测量参数 | 初级电压、电流、功率,次级电压一组 | 初级电压、电流、功率,次级电压五组 | 初级电压、电流,次级空负载电压,负载电流,纹波,空载功率/效率(平均效率) | 初级电压、电流、次级六组,空负载电压、电流 | |
基本精度 | ±(0.1%×量程+0.4%×示组) | ||||
显示方式 | 四窗口LED | 七窗口LED | 14窗口 | ||
主要功能 | 参数设定上下限声光报警,次级一组(五组)AC输出产品性能测试,801C内置150W调压器 | 参数设定上下限声光报警,空负载全自动测试,AC/DC两用。802D可做四次负载调整测试、并算平均效率,符合能源之星测试要求 | 参数设定上下限声光报警,适用于电池充电器测试 | ||
内置负载 |
一组负载,AC/DC,5A、100W | 四组负载,AC/DC,5A、100W | 六组负载,DC,3A、75W | ||
接口 | RS232,PASS/FAIL输出 | ||||
尺寸 | 380×380×140(L×W×H)mm | ||||
重量 | 约5Kg | 约4.5Kg |