1.应用范围:
过流保护型PTC热敏电阻主要用于[变压器(适配器)/初级线圈/充电器/数字万用表/智能电度表/微电机/晶体管]等的过流过热保护,直接串联在负载电路中,在线路出现异常状况时,能够自动限制过电流或阻断电流,当故障排除后又恢复原态,俗称“万次保险丝”。
2.特点:
·无触点的电路及元器件保护 ·自动限制过电流
·故障排除后自动恢复 ·工作时无噪音无火花
·工作可靠、使用方便
3.应用原理:
将过流保护型型PTC热敏电阻串联在电源回路中,当电路处于正常状态时,流过PTC的电流小于额定电流,PTC处于常态,阻值很小,不会影响电子镇流器(节能灯、变压器、万用表)等被保护电路的正常工作。当电路电流大大超过额定电流时,PTC陡然发热,阻值骤增至高阻态,从而限制或阻断电流,保护电路不受损坏。电流电流回复正常后,PTC亦自动回复至低阻态,电路恢复正常工作。
4.主要技术参数:
主要用于充电器、微电机、变压器、适配器、电子线路
型号 | 额定电阻值 | 不动作电流 | 动作电流 | 最大工作 | 最大电流 | 居里温度 | 外形尺寸 | |||
R25(Ω) | Int(mA) | @25℃ | 电压 | (mm) | ||||||
±25% | @25℃ | @60℃ | It(mA) | Vmax(V) | Imax(A) | Tc(℃) | Dmax | Tmax | Φd | |
耐压265Vac系列 | ||||||||||
WMZ12A-24P3R7H265 | 3.7 | 575 | 460 | 1150 | 265 | 4.3 | 120 | 25.0 | 5.0 | 0.6 |
WMZ12A-20P3R7H265 | 3.7 | 530 | 430 | 1050 | 265 | 4.3 | 22.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-19P6R0H265 | 6 | 413 | 330 | 825 | 265 | 3.1 | 21.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-16P6R0H265 | 6 | 390 | 300 | 780 | 265 | 3.1 | 17.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-16P7R0H265 | 7 | 350 | 280 | 700 | 265 | 3.1 | 17.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-16P10RH265 | 10 | 260 | 210 | 525 | 265 | 1.8 | 17.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-16P22RH265 | 22 | 220 | 175 | 440 | 265 | 1.8 | 17.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-15P10RH265 | 10 | 250 | 200 | 500 | 265 | 1.8 | 16.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-13P10RH265 | 10 | 260 | 200 | 520 | 265 | 1.8 | 14.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-13P12RH265 | 12 | 225 | 180 | 450 | 265 | 1.8 | 14.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-12P10RH265 | 10 | 250 | 200 | 500 | 265 | 1.8 | 13.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-12P15RH265 | 15 | 180 | 140 | 350 | 265 | 1.8 | 13.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-10P15RH265 | 15 | 180 | 140 | 350 | 265 | 1.2 | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-10P39RH265 | 39 | 130 | 100 | 250 | 265 | 1.2 | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-08P15RH250 | 15 | 150 | 120 | 300 | 250 | 0.8 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-08P25RH265 | 25 | 130 | 100 | 250 | 265 | 0.8 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-08P35RH265 | 35 | 115 | 90 | 225 | 265 | 0.8 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-08P45RH265 | 45 | 105 | 80 | 200 | 265 | 0.8 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-08P55RH265 | 55 | 90 | 70 | 180 | 265 | 0.8 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-07P82RH265 | 82 | 70 | 50 | 140 | 265 | 0.6 | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-07P56RH265 | 56 | 90 | 60 | 175 | 265 | 0.6 | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-06P33RH250 | 33 | 110 | 85 | 200 | 250 | 0.4 | 7.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-05P70RH265 | 70 | 65 | 50 | 130 | 265 | 0.3 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-05P85RH265 | 85 | 60 | 45 | 120 | 265 | 0.3 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-05P39RH250 | 39 | 80 | 65 | 160 | 250 | 0.2 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-05P121H265 | 120 | 45 | 35 | 90 | 265 | 0.3 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-05P181H265 | 180 | 40 | 30 | 80 | 265 | 0.3 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-04P70RH250 | 70 | 50 | 40 | 100 | 250 | 0.2 | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-04P121H265 | 120 | 40 | 30 | 80 | 265 | 0.2 | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-03P151H250 | 150 | 40 | 30 | 75 | 250 | 0.2 | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
WMZ12A-10N12RH250 | 12 | 170 | 130 | 340 | 250 | 1.2 | 100 | 11.0 | 5.0 | 0.6 |
WMZ12A-10N18RH265 | 18 | 145 | 110 | 290 | 265 | 1.2 | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-10N22RH265 | 22 | 125 | 90 | 250 | 265 | 1.2 | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-07N22RH250 | 22 | 120 | 90 | 225 | 250 | 0.5 | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-05N151H265 | 150 | 38 | 30 | 80 | 265 | 0.3 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-05N301H265 | 300 | 27 | 20 | 55 | 265 | 0.3 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-05N601H265 | 600 | 20 | 15 | 40 | 265 | 0.2 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-05N102H265 | 1000 | 15 | 12 | 30 | 265 | 0.2 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-04N151H265 | 150 | 36 | 28 | 80 | 265 | 0.3 | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-03N151H265 | 150 | 33 | 25 | 65 | 265 | 0.2 | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
WMZ12A-03N101H250 | 100 | 40 | 30 | 80 | 250 | 0.2 | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
WMZ12A-03N70RH250 | 70 | 45 | 35 | 90 | 250 | 0.1 | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
WMZ12A-08M12RH250 | 12 | 120 | 70 | 220 | 250 | 0.8 | 80 | 9.0 | 5.0 | 0.6 |
WMZ12A-08M25RH265 | 25 | 85 | 50 | 170 | 265 | 0.8 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-08M35RH265 | 35 | 80 | 50 | 150 | 265 | 0.8 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-08M50RH265 | 50 | 60 | 40 | 120 | 265 | 1.0 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-07M101H265 | 100 | 50 | 30 | 100 | 265 | 0.6 | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-05M70RH250 | 70 | 50 | 30 | 100 | 250 | 0.3 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-05M121H265 | 120 | 30 | 20 | 60 | 265 | 0.3 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-03M101H250 | 100 | 25 | 18 | 55 | 250 | 0.2 | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
WMZ12A-03M151H265 | 150 | 22 | 15 | 45 | 265 | 0.2 | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
变压器保护(嵌入变压器线包内) | ||||||||||
WMZ12A-05N121H265 | 120 | 45 | 25 | 90 | 265 | 0.4 | 100 | 6.5 | 5.0 | 0.6 |
WMZ12A-05N151H265 | 150 | 38 | 20 | 80 | 265 | 0.4 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-07N22RH265 | 22 | 110 | 60 | 220 | 265 | 0.7 | 8.0 | 4.5 | 0.6 | |
WMZ12A-07N32RH265 | 32 | 95 | 50 | 190 | 265 | 0.7 | 8.0 | 4.5 | 0.6 | |
WMZ12A-07N55RH265 | 55 | 70 | 40 | 140 | 265 | 0.7 | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-08N30RH265 | 30 | 100 | 55 | 200 | 265 | 1.0 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-08N35RH265 | 35 | 90 | 50 | 180 | 265 | 1.0 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-08N40RH265 | 40 | 85 | 45 | 170 | 265 | 1.0 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-08N39RH265 | 39 | 95 | 50 | 180 | 265 | 1.2 | 9.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-08N25RH265 | 25 | 110 | 60 | 220 | 265 | 1.2 | 9.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-10N22RH265 | 22 | 125 | 70 | 250 | 265 | 1.5 | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-10N18RH265 | 18 | 145 | 80 | 290 | 265 | 1.5 | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-10N12RH265 | 12 | 170 | 95 | 340 | 265 | 1.5 | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-12N22RH265 | 22 | 125 | 100 | 250 | 265 | 2.0 | 13.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-12N18RH265 | 18 | 180 | 100 | 360 | 265 | 2.0 | 13.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-12N12RH265 | 12 | 210 | 120 | 420 | 265 | 2.0 | 13.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-15N18RH265 | 18 | 170 | 140 | 350 | 265 | 2.0 | 16.5 | 5.0 | 0.6 | |
变压器保护(不嵌入变压器线包内) | ||||||||||
WMZ12A-16P6R0H265 | 6 | 390 | 300 | 780 | 265 | 3.1 | 120 | 17.5 | 5.0 | 0.6 |
WMZ12A-13P10RH265 | 10 | 260 | 200 | 520 | 265 | 1.8 | 14.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-12P10RH265 | 10 | 250 | 200 | 500 | 265 | 1.8 | 13.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-10P15RH265 | 15 | 180 | 140 | 350 | 265 | 1.2 | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-08P25RH265 | 25 | 130 | 100 | 250 | 265 | 0.8 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-08P35RH265 | 35 | 115 | 90 | 225 | 265 | 0.8 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-08P45RH265 | 45 | 105 | 80 | 200 | 265 | 0.8 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-08P55RH265 | 55 | 90 | 70 | 180 | 265 | 0.8 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-05P70RH265 | 70 | 65 | 50 | 130 | 265 | 0.3 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-03P151H250 | 150 | 40 | 30 | 75 | 250 | 0.2 | 4.5 | 5.0 | 0.5 |
4.主要技术参数:
主要用于汽车电子仪器仪表
型号 | 额定电阻值 | 不动作电流 | 动作电流 | 最大工作 | 最大电流 | 居里温度 | 外形尺寸 | |||
R25(Ω) | Int(mA) | @25℃ | 电压 | (mm) | ||||||
±25% | @25℃ | @60℃ | It(mA) | Vmax(V) | Imax(A) | Tc(℃) | Dmax | Tmax | Φd | |
耐压15Vac系列 | ||||||||||
WMZ12D-10R1R2H15 | 1.2 | 850 | 700 | 1550 | 15 | 4.3 | 140 | 11.0 | 4.0 | 0.6 |
WMZ12D-08R1R0H15 | 1.0 | 850 | 700 | 1500 | 15 | 3.O | 9.0 | 4.0 | 0.6 | |
WMZ12D-08R1R8H15 | 1.8 | 600 | 500 | 1100 | 15 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 0.6 | |
WMZ12D-07R1R0H15 | 1.0 | 750 | 600 | 1350 | 15 | 2.5 | 8.0 | 4.0 | 0.6 | |
WMZ12D-07R1R2H15 | 1.2 | 650 | 550 | 1200 | 15 | 2.5 | 8.0 | 4.0 | 0.6 | |
WMZ12D-05R4R6H15 | 4.6 | 350 | 300 | 680 | 15 | 1.0 | 6.5 | 4.0 | 0.6 | |
WMZ12D-03R13RH15 | 13 | 180 | 150 | 350 | 15 | 0.7 | 4.5 | 4.0 | 0.5 | |
耐压18Vac系列 | ||||||||||
WMZ12D-10P1R2H18 | 1.2 | 700 | 600 | 1400 | 18 | 4.3 | 120 | 11.0 | 4.0 | 0.6 |
WMZ12D-08P1R018 | 1.0 | 650 | 550 | 1200 | 18 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 0.6 | |
WMZ12D-08P1R8H18 | 1.8 | 550 | 450 | 1000 | 18 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 0.6 | |
WMZ12D-05P4R6H18 | 4.6 | 300 | 250 | 580 | 18 | 1.0 | 6.5 | 4.0 | 0.6 | |
WMZ12D-03P13RRH18 | 13 | 145 | 120 | 280 | 18 | 0.7 | 4.5 | 4.0 | 0.5 | |
耐压30Vac系列 | ||||||||||
WMZ12C-10R1R8H30 | 1.8 | 650 | 550 | 1300 | 30 | 4.3 | 140 | 11.0 | 4.0 | 0.6 |
WMZ12C-08R1R8H30 | 1.8 | 600 | 500 | 1100 | 30 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 0.6 | |
WMZ12C-12P1R2H30 | 1.2 | 750 | 600 | 1500 | 30 | 5.5 | 120 | 13.5 | 4.0 | 0.6 |
WMZ12C-12P1R8H30 | 1.8 | 500 | 430 | 1000 | 30 | 5.5 | 13.5 | 4.0 | 0.6 | |
WMZ12C-10P2R7H30 | 2.7 | 380 | 320 | 700 | 30 | 4.3 | 11.0 | 4.0 | 0.6 | |
WMZ12C-08P1R8H30 | 1.8 | 550 | 450 | 1000 | 30 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 0.6 | |
WMZ12C-08P4R2H30 | 4.2 | 280 | 230 | 560 | 30 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 0.6 | |
WMZ12C-05P10RH30 | 10 | 170 | 140 | 340 | 30 | 1.0 | 6.5 | 4.0 | 0.6 | |
耐压60Vac系列 | ||||||||||
WMZ12C-16P2R3H60 | 2.3 | 550 | 450 | 1100 | 60 | 8.0 | 60 | 17.5 | 4.0 | 0.6 |
WMZ12C-12P3R7H60 | 3.7 | 380 | 320 | 750 | 60 | 5.5 | 13.5 | 4.0 | 0.6 | |
WMZ12C-10P5R6H60 | 5.6 | 300 | 250 | 600 | 60 | 4.3 | 11.0 | 4.0 | 0.6 | |
WMZ12C-08P9R4H60 | 9.4 | 180 | 150 | 360 | 60 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 0.6 | |
WMZ12C-05P25RH60 | 25 | 100 | 85 | 200 | 60 | 1.0 | 6.5 | 4.0 | 0.6 | |
WMZ12C-03P55RH60 | 55 | 60 | 50 | 120 | 60 | 0.7 | 4.5 | 4.0 | 0.6 | |
WMZ12C-08M4R7H60 | 4.7 | 180 | 120 | 360 | 60 | 3.0 | 80 | 9.0 | 4.0 | 0.6 |
耐压140Vac系列 | ||||||||||
WMZ12B-20P2R6H140 | 2.6 | 650 | 500 | 1300 | 140 | 4.3 | 120 | 22.0 | 5.0 | 0.6 |
WMZ12B-16P4R7H140 | 4.7 | 425 | 330 | 850 | 140 | 3.1 | 17.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12B-16P5R6H140 | 5.6 | 400 | 310 | 800 | 140 | 3.1 | 17.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12B-13P6R8H140 | 6.8 | 325 | 250 | 650 | 140 | 1.8 | 14.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12B-12P5R6H140 | 5.6 | 325 | 250 | 650 | 140 | 1.8 | 13.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12B-12P6R8H140 | 6.8 | 300 | 230 | 600 | 140 | 1.8 | 13.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12B-10P10RH140 | 10 | 225 | 170 | 450 | 140 | 1.2 | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12B-10P6R8H140 | 6.8 | 275 | 200 | 550 | 140 | 1.2 | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12B-08P22RH140 | 22 | 135 | 110 | 270 | 140 | 0.8 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12B-06P25RH140 | 25 | 125 | 90 | 250 | 140 | 0.5 | 7.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12B-05P33RH140 | 33 | 90 | 70 | 175 | 140 | 0.3 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12B-16R2R1H140 | 2.1 | 710 | 570 | 1420 | 140 | 3.1 | 140 | 17.5 | 5.0 | 0.6 |
WMZ12B-13R3R8H140 | 3.8 | 500 | 400 | 1000 | 140 | 1.8 | 14 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12B-10R15RH140 | 15 | 210 | 170 | 420 | 140 | 1.2 | 11 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12B-10R6R7H140 | 6.7 | 300 | 230 | 600 | 140 | 1.2 | 11 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12B-10R10RH140 | 10 | 250 | 200 | 500 | 140 | 1.2 | 11 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12B-08R12RH140 | 12 | 200 | 160 | 400 | 140 | 0.6 | 9 | 5.0 | 0.6 |