赛能 SW系列摩托车免维护铅酸蓄电池 | |||||||||
电池型号 | 额定容压 | 额定容量 | 重量 | 外观尺寸(mm) | 适用车型 | ||||
MODEL | (V) | (Ah) | (KG) | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | Applied Motorcycles | ||
SW-6V4AH-A | 6 | 4 | 0.83 | 70 | 47 | 100 | 南方 70C 80C,100C,重庆、嘉陵、金城等 | ||
SW-6V4AH-B | 6 | 4 | 0.86 | 71 | 71 | 92 | 南方100C 70C 80C重庆、嘉陵、金城 | ||
SW-6V6AH | 6 | 6 | 1.25 | 99.5 | 58.5 | 105 | 本田CB1255 125C、南方125 | ||
SW-12V2.5AH | 12 | 2.5 | 1.3 | 80 | 71 | 104 | 本田CB1255、南方125、五羊 | ||
SW-12V3AH | 12 | 3 | 1.27 | 98.5 | 56 | 109 | 嘉陵125C、新本田125C、雅马哈 | ||
SW-12V4AH | 12 | 4 | 1.6 | 113 | 70 | 85 | 本田小鲨、50C 70C女式踏板车,嘉陵50,木兰50等 | ||
SW-12V5AH-A | 12 | 5 | 2.01 | 120 | 61 | 130 | 光阳名流100C,爱得利100C,嘉陵90C | ||
SW-12V5AH-B | 12 | 5 | 2.1 | 113 | 70 | 105 | 五羊、本田100C | ||
SW-12V6.5AH | 12 | 6.5 | 2.3 | 140 | 67 | 105 | 珠江125C、佛斯第125C | ||
SW-12V7AH-A | 12 | 7 | 2.63 | 149 | 60 | 130 | 野狼125C,富先达,佛斯第125C | ||
SW-12V7AH-B | 12 | 7 | 2.46 | 114 | 69 | 133 | 仿古太子 | ||
SW-12V7AH-C | 12 | 7 | 2.93 | 137 | 77 | 136 | 劲豹125C | ||
SW-12V7AH-D | 12 | 7 | 2.81 | 137 | 77 | 124 | 仿铃木王、小太子 | ||
SW-12V7AH-E | 12 | 7 | 2.7 | 150 | 88 | 96 | 光阳豪迈125C、珠峰125C | ||
SW-12V9AH | 12 | 9 | 3 | 135 | 75 | 139 | 铃木王GS125、豪爵、本田,太子,钱江150,春兰125等 | ||
SW-12V9AH-BS | 12 | 9 | 3 | 150 | 87 | 105 | 本田大黑鲨GH125,风速125,迪爵125,雅马哈,劲豹等 | ||
注意: 1、电池的标准容量(10小时率)为在25℃下所得的平均值。 2、SW系列电池为即用式免维护铅酸蓄电池,充电请遵守即用式电池初充电充电方法。 |