赛能JMF系列阀控式胶体免维护蓄电池 | ||||||||
型号 | 标准电压 | 容量 | 内阻 | 外型尺寸Size(mm) | 重量 | |||
MODEL | (V) | (Ah) | mΩ | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | (KG) |
JMF12-4 | 12 | 4 | ≤40 | 91 | 70 | 101 | 108 | 1.7 |
JMF12-7 | 12 | 7 | ≤22 | 151 | 65 | 94 | 101 | 2.6 |
JMF12-12 | 12 | 12 | ≤17 | 151 | 99 | 98 | 107 | 4.3 |
JMF12-17 | 12 | 17 | ≤16 | 180 | 77 | 167 | 167 | 6.3 |
JMF12-24 | 12 | 24 | ≤8.3 | 165 | 125 | 175 | 180 | 8.5 |
JMF12-38 | 12 | 38 | ≤7.3 | 197 | 165 | 175 | 180 | 12.5 |
JMF12-65 | 12 | 65 | ≤6.1 | 350 | 166 | 175 | 175 | 20.5 |
JMF12-100 | 12 | 100 | ≤4.4 | 407 | 173 | 210 | 238 | 30.5 |
JFM12-150 | 12 | 150 | ≤3.5 | 483 | 170 | 241 | 241 | 43.5 |
JMF12-200 | 12 | 200 | ≤3.4 | 522 | 240 | 219 | 244 | 55 |
JMF2-200 | 2 | 200 | ≤0.70 | 172 | 107 | 330 | 380 | 18 |
JMF2-300 | 2 | 300 | ≤0.65 | 172 | 150 | 330 | 380 | 23 |
JMF2-400 | 2 | 400 | ≤0.50 | 220 | 172 | 330 | 400 | 30 |
JMF2-500 | 2 | 500 | ≤0.40 | 240 | 172 | 330 | 400 | 38 |
JMF2-800 | 2 | 800 | ≤0.24 | 410 | 172 | 330 | 400 | 65 |
JMF2-1000 | 2 | 1000 | ≤0.20 | 480 | 172 | 330 | 400 | 76 |
JMF2-2000 | 2 | 2000 | ≤0.12 | 490 | 350 | 350 | 400 | 150 |
JMF2-3000 | 2 | 3000 | ≤0.11 | 710 | 350 | 350 | 400 | 225 |
注意: 1.标准容量(10小时率)为在25℃下所得的平均值,可以通过3次以内的充、放循环达到。 2.总高指包含电池端子的高度。 3.端子的种类可根据客户的要求来选择。 |