36-75 V Input |
||||||
Output ................................................. Part No. | ||||||
8.5 - 13.5V, 33A / 400W ...................... BMR 453 | ||||||
36-75 V Input | ||||||
Output ................................... Part No. | ||||||
1.2V, 30A / 36W .................. PKB 4318 PIOBNB * | ||||||
1.5V, 30A / 45W .................. PKB 4418 PIOANB * | ||||||
1.8V, 25A / 45W .................. PKB 4418 PINB * | ||||||
2.5V, 25A / 62.5W ............... PKB 4619 PINB * | ||||||
3.3V, 20A / 66W .................. PKB 4610 PINB | ||||||
3.3V, 25A / 82.5W ............... PKB 4810 PINB | ||||||
5.0V, 15A / 75W .................. PKB 4711 PINB * | ||||||
7.2V, 10.5A / 75W ............... PKB 4717 PINB | ||||||
12V, 6A / 72W ..................... PKB 4713 PINB * | ||||||
12V, 7.5A / 90W .................. PKB 4913 PINB * | ||||||
15V, 5A / 75W ..................... PKB 4715 PINB * | ||||||
36-75 V Input | ||||||
Output ................................... Part No. | ||||||
12V, 20A / 240W .................. PKB 4204B PI | ||||||
36-75 V Input | ||||||
Output ................................... Part No. | ||||||
1.2V, 60A / 72W ...................... PKB 4718LC PI | ||||||
|
||||||
1.8V, 60A / 108W .................... PKB 4118GC PI | ||||||
3.3V, 40A / 132W .................... PKB 4110C PI | ||||||
5.0V, 28A / 140W .................... PKB 4111C PI | ||||||
12.0V, 12A / 144W .................. PKB 4113C PI | ||||||
38-55 V Input | ||||||
Output ................................... Part No. | ||||||
9.6V, 42A / 300W .................. PKB 4302NG PI | ||||||
36 - 75 V Input | ||||||
Output ...................................... Part No. | ||||||
1.2V, 20A / 24W ........................ PKD 4218LE SI | ||||||
1.5V, 14A / 21W ........................ PKD 4218HE SI | ||||||
3.3V, 15A / 50W ........................ PKD 4510E SI | ||||||
20 - 36 V Input | ||||||
Output .................................................. Part No. | ||||||
27V, 14.3A / 385W ............................... PKJ 2316U PI | ||||||
36 - 75 V Input | ||||||
Output .................................................. Part No. | ||||||
1.8V, 30A / 54W ................................... PKJ 4518 PIT | ||||||
2.5V, 20A / 50W ................................... PKJ 4519 PIT | ||||||
2.5V, 30A / 75W ................................... PKJ 4719 PIT | ||||||
3.3V, 30A / 100W ................................. PKJ 4910 PIT | ||||||
5.0V, 20A / 100W ................................. PKJ 4111 PIT | ||||||
5.0V, 30A / 150W ................................. PKJ 4111A PIT | ||||||
12V, 6.25A / 75W ................................. PKJ 4713 PIT | ||||||
12V, 8.3A / 100W ................................. PKJ 4113 PIT | ||||||
12V, 12.5A / 150W ............................... PKJ 4113A PIT | ||||||
28.2V, 11A / 310W ............................... PKJ 4316 PI | ||||||
28.2V, 12.4A / 350W ............................ PKJ 4316 API | ||||||
30.2V, 8.3A / 250W .............................. PKJ 4216N PI | ||||||
36-75 V Input | ||||||
Output ...................................... Part No. | ||||||
1.8V, 40A / 72W ....................... PKJ 4718B PIT | ||||||
2.5V, 40A / 100W ..................... PKJ 4119B PIT | ||||||
3.3V, 40A / 132W ..................... PKJ 4110B PIT | ||||||
36 - 75 V Input | ||||||
Output ...................................... Part No .................... | ||||||
1.5V, 40A / 60W ....................... PKJ 4618HE PI ............. | ||||||
1.8V, 36A / 65W ....................... PKJ 4618GE PI | ||||||
2.5V, 30A / 75W ....................... PKJ 4719E PI | ||||||
3.3V, 25A/ 82.5W...................... PKJ 4810E PI | ||||||
3.3V, 30A/ 100W....................... PKJ 4110E PI | ||||||
5.0V, 20A / 100W ..................... PKJ 4111E PI | ||||||
12V, 8.3A / 100W ..................... PKJ 4113E PI | ||||||
15V, 6.7A / 100W ......................PKJ 4115E PI ................ | ||||||
36 - 75 V Input | ||||||
Output ................................... Part No. | ||||||
1.8V, 60A / 108W .................. PKL 4118 PIT | ||||||
1.8V, 80A / 144W .................. PKL 4118B PIT | ||||||
1.8V, 100A / 180W ................ PKL 4118A PIT | ||||||
2.5V, 60A / 150W .................. PKL 4119A PIT | ||||||
2.5V, 80A / 200W .................. PKL 4219A PIT | ||||||
3.3V, 50A / 165W .................. PKL 4110 PIT | ||||||
3.3V, 60A / 198W .................. PKL 4110A PIT | ||||||
5.0V, 60A / 300W .................. PKL 4311 PIT | ||||||
12V, 25A / 300W ................... PKL 4313 PIT | ||||||
36 - 75 V Input | ||||||
Output .................................. Part No. | ||||||
1.5V, 20A / 30W ................... PKM 4318 PIOA | ||||||
1.5V, 30A / 45W ................... PKM 4418A PIOA | ||||||
1.8V, 20A / 36W ................... PKM 4318 PI | ||||||
1.8V, 30A / 54W ................... PKM 4518A PI | ||||||
1.8V, 35A / 63W ................... PKM 4618A PI | ||||||
2.5V, 20A / 50W ................... PKM 4519 PI | ||||||
2.5V, 30A / 75W ................... PKM 4719A PI | ||||||
3.3V, 15A / 50W ................... PKM 4510 PI | ||||||
3.3V, 20A / 66W ................... PKM 4610 PI | ||||||
3.3V, 25A / 82.5W ................ PKM 4810A PI | ||||||
5.0V, 15A / 75W ................... PKM 4711 PI | ||||||
5.0V, 20A / 100W ................. PKM 4111 PI | ||||||
12V, 10.5A / 126W ............... PKM 4113 PI | ||||||
36 - 75 V Input | ||||||
Output ............................................. Part No. | ||||||
12V, 33A / 380W .............................. PKM 4304B PI | ||||||
12V, 25A / 288W .............................. PKM 4204B PI | ||||||
36 - 75 V Input | ||||||
Output ................................... Part No. | ||||||
1.2V, 100A / 120W ............... PKM 4118LC PINB | ||||||
1.5V, 100A / 150W ............... PKM 4118HC PINB | ||||||
1.8V, 100A / 180W ............... PKM 4118GC PINB | ||||||
2.5V, 55A / 137.5W .............. PKM 4119C PINB | ||||||
3.3V, 50A /165W .................. PKM 4110C PINB | ||||||
5.0V, 40A / 200W ................. PKM 4211C PINB | ||||||
12V, 17A / 204W .................. PKM 4213C PINBSP | ||||||
36 - 75 V Input | ||||||
Output ...................................... Part No. | ||||||
1.2V, 40A / 48W ....................... PKM 4418LD PINB* | ||||||
1.5V, 40A / 60W ....................... PKM 4618HD PINB* | ||||||
1.8V, 40A / 72W ....................... PKM 4718GD PINB* | ||||||
2.5V, 40A / 100W ..................... PKM 4119D PINB | ||||||
3.3V, 35A / 115W ..................... PKM 4110D PINB | ||||||
5.0V, 25A / 125W ..................... PKM 4111D PINB | ||||||
6.0V, 20A / 120W ..................... PKM 4117VD PINB | ||||||
7.2V, 15A / 108W ..................... PKM 4116D PINB | ||||||
12V, 11A / 132W ...................... PKM 4113D PINB | ||||||
18-36 V Input | ||||||
Output ...................................................... Part No. | ||||||
3.3V, 15A / 50W ....................................... PKM 2510E PI | ||||||
5.0V, 10A / 50W ....................................... PKM 2511E PI | ||||||
12V, 4.2A / 50W ....................................... PKM 2513E PI | ||||||
15V, 3.3A / 50W ....................................... PKM 2515E PI | ||||||
36-75 V Input | ||||||
Output ....................................................... Part No. | ||||||
1.2V, 20A / 24W ......................................... PKM 4218LE PI | ||||||
1.5V, 20A / 30W ......................................... PKM 4318HE PI | ||||||
1.8V, 20A / 36W ......................................... PKM 4318GE PI | ||||||
2.5V, 15A / 37.5W ...................................... PKM 4319E PI | ||||||
2.5V, 25A / 62.5W ...................................... PKM 4619E PI | ||||||
3.3V, 15A / 50W ......................................... PKM 4510E PI | ||||||
3.3V, 25A / 82.5W ...................................... PKM 4810E PI | ||||||
5.0V, 10A / 50W ......................................... PKM 4511E PI | ||||||
5.0V, 15A / 75W ......................................... PKM 4711E PI | ||||||
12V, 4.2A / 50W ......................................... PKM 4513E PI | ||||||
15V, 3.3A / 50W ......................................... PKM 4515E PI | ||||||
24V, 2.1A / 50W ......................................... PKM 4516ZE PI | ||||||
36 - 55 V Input | ||||||
Output .............................................. Part No. | ||||||
9.6V, 27A / 282W .............................. PKM 4202NG PI | ||||||
9.6V, 63A / 480W .............................. PKM 4402NG PI | ||||||
42 - 53 V Input | ||||||
Output .............................................. Part No. | ||||||
12V, 25A / 316W ............................... PKM 4303NF PI | ||||||
18-36 V Input | ||||||
Output ..................................................... Part No. | ||||||
3.3V, 2A / 6.6W ....................................... PKR 2610A SI | ||||||
5.0V, 2A / 10W ........................................ PKR 2111A SI | ||||||
12V, 1A / 12W ......................................... PKR 2113A SI | ||||||
+12V, 0.62A / -12V, 0.62A / 15W ........... PKR 2221A SI | ||||||
18-75 V Input | ||||||
Output ..................................................... Part No. | ||||||
3.3V, 1.5A / 5W ........................................ PKR 5510 SI | ||||||
5.0V, 1.2 A / 6W ....................................... PKR 5611 SI | ||||||
12V, 0.92 A / 11W .................................... PKR 5113 SI | ||||||
36-75 V Input | ||||||
Output ..................................................... Part No. | ||||||
1.8V, 5A / 9W ........................................... PKR 4918B SI | ||||||
2.1V, 1.5A / 3.2W ..................................... PKR 4310 SI | ||||||
2.5V, 4.4A / 11W ...................................... PKR 4919B SI | ||||||
3.3V, 1.5A / 5W ........................................ PKR 4510 SI | ||||||
3.3V, 3A / 9.9W ........................................ PKR 4910A SI | ||||||
3.3V, 4.5A / 15W ...................................... PKR 4110B SI | ||||||
5.0V, 1.2A / 6W ........................................ PKR 4611 SI | ||||||
5.0V, 3A / 15W ......................................... PKR 4211A SI | ||||||
7.1V, 2.2A / 15W ...................................... PKR 4117A SI | ||||||
12V, 0.6A / 7W ......................................... PKR 4713 SI | ||||||
+3.3V, 2.1A / +5.0V, 0.5A / 9.5W ............ PKR 4928A SI | ||||||
+3.3V, 2A / +5.0V, 2A / 15W ................... PKR 4128B SI | ||||||
+5.0V, 1A / +3.3V, 1A / 6W ..................... PKR 4628 SI | ||||||
+5.0V, 1A / -5.0V, 1A / 6W ...................... PKR 4622 SI | ||||||
+12V, 0.5A / -12V, 0.5A / 6W .................. PKR 4621 SI | ||||||
+12V, 0.6A / -12V, 0.6A / 14.9W ............. PKR 4221A SI | ||||||
36-75 V Input | ||||||
Output ..................................................... Part No. | ||||||
1.2V, 25A / 30W ...................................... PKU 4318L PI | ||||||
1.5V, 25A / 38W ...................................... PKU 4318H PI | ||||||
1.8V, 25A / 45W ...................................... PKU 4418G PI | ||||||
2.5V, 15A / 38W ...................................... PKU 4319 PI | ||||||
3.3V, 15A / 50W ...................................... PKU 4510 PI | ||||||
5.0V, 10A / 50W ...................................... PKU 4511 PI | ||||||
12V, 4.2A / 50W ...................................... PKU 4513 PI | ||||||
15V, 3.3A / 50W ...................................... PKU 4515 PI | ||||||
9-36 V Input | ||||||
Output ........................................................ Part No. | ||||||
3.3V, 500mA / 1.65W .................................. PKV 3110 PI | ||||||
5.0V, 500mA / 2.5W .................................... PKV 3211 PI | ||||||
12V, 250mA / 3W ........................................ PKV 3313 PI | ||||||
15V, 200mA / 3W ........................................ PKV 3315 PI | ||||||
+5.0V, 250mA / -5.0V, 250mA / 2.5W ........ PKV 3222 PI | ||||||
+12V, 125mA / -12V, 125mA / 3W ............. PKV 3321 PI | ||||||
+15V, 100mA / -15V, 100mA / 3W ............. PKV 3325 PI | ||||||
18-72 V Input | ||||||
Output ........................................................ Part No. | ||||||
3.3V, 500mA / 1.65W .................................. PKV 5110 PI | ||||||
5.0V, 500 mA / 2.5W ................................... PKV 5211 PI | ||||||
12V, 250mA / 3W ........................................ PKV 5313 PI | ||||||
15V, 200mA / 3W ........................................ PKV 5315 PI | ||||||
+5.0V, 250mA / -5.0V, 250mA / 2.5W ........ PKV 5222 PI | ||||||
+12V, 125mA / -12V, 125mA / 3W ............. PKV 5321 PI | ||||||
+15V, 100mA / -15V, 100mA / 3W ............. PKV 5325 PI | ||||||
36 - 75 V Input | ||||||
Output ...................................... Part No. | ||||||
28V, 21.5A / 600W ................... PKY 4616 PI | ||||||
28V, 25A / 700W ...................... PKY 4716 PI | ||||||
18 - 36 V Input | ||||||
Output ...................................... Part No. | ||||||
28V, 21.5A / 600 W ................... PKY 2616 PI |