技术参数: | |
型号 | SG1000KS |
直流侧参数 | |
最大直流电压 | 900V |
启动电压 | 470V |
满载MPP电压范围 | 450~820V |
最低电压 | 450V |
最大输入电流 |
2400A |
交流侧参数 | |
额定输出功率 | 1000kW |
最大输出功率 | 1100kW |
最大交流输出电流 | 2352A |
额定电网电压 | 270V |
允许电网电压 | 210~310V |
额定电网频率 | 50Hz/60Hz |
允许电网频率 | 47~52Hz/57~62Hz |
总电流波形畸变率 | < 3% (额定功率) |
直流电流分量 | <0.5%(额定输出电流) |
功率因素 | 0.9(超前)~0.9(滞后) |
系统 | |
最大效率 | 98.7% |
欧洲效率 | 98.5% |
防护等级 | IP54(户外) |
夜间自耗电 | <200W |
允许环境温度 | -35~+55℃(-35~ -25℃时内置加热器工作) |
冷却方式 | 风冷 |
允许相对湿度 | 0~95%,无冷凝 |
允许最高海拔 | 6000米(超过3000米需降额使用) |
数据采集与通讯 | |
数据采集单元 | SunInfo Logger |
通讯方式 | RS485(标准)、以太网(可选) |
通讯协议 | 符合IEC 60870-5-101 和 IEC 60870-5-104 (可定制) |
机械参数 | |
外形尺寸(宽x高x深) | 8760x2900x2460mm |
净重 | 10t |