德国阳光电池-Dryfit A412/50(12V/50AH)
Dryfit A412/50 产品其它特性:
*卓越的德国阳光电池 Dryfit A412/50采用国际领先的胶体技术;
*EUROBAT等级:长寿命胶体普通电池;
*自放电率极低,适合长时间独立存放达两年以上(20℃);
*依据IATA,DGR第A67条款对航空、铁路和公路运输方式无须作出限制。
德国Dryfit胶体蓄电池A412/50 A可用于多种用途,诸如:通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。
德国阳光电池Dryfit A412/50 A产品说明:(符合UL94 HB防火等级)
型号 | 编号 | 电压 | C10 1.80 VpC 20℃ Ah |
短路电流 (IEC896/2) |
长 mm |
宽 mm |
高 mm | 高 (含顶盖) mm |
高 (含端子) mm |
重量 Kg. |
内阻 (IEC896/2) mOhm |
最大负载 A | 最大短路电流 (5秒) A | 端子 |
A412/50 A | GZXTYGA41250 | 12 | 50 | 1220 | 278 | 175 | 190 | 190 | 190 | 19.5 | 10 | 440 | 1500 | A-Terminal |
恒电流放电参数表(20℃ 安培)
编号 | 型号 | 电压 | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h |
GZXTYGA41250 | A412/50A | 1.85 | 81.0 | 68.0 | 57.0 | 51.0 | 42.0 | 34.0 | 28.0 | 18.0 | 12.8 | 10.2 | 8.5 | 5.7 | 4.8 |
GZXTYGA41250 | A412/50A | 1.80 | 98.0 | 81.0 | 66.0 | 57.0 | 46.0 | 37.0 | 29.0 | 19.0 | 13.3 | 10.5 | 8.8 | 5.9 | 5.0 |
GZXTYGA41250 | A412/50A | 1.75 | 109.0 | 90.0 | 73.0 | 61.0 | 48.0 | 38.0 | 30.0 | 19.0 | 13.5 | 10.7 | 8.9 | 6.0 | 5.0 |
GZXTYGA41250 | A412/50A | 1.70 | 122.0 | 94.0 | 77.0 | 64.0 | 49.0 | 39.0 | 31.0 | 19.0 | 13.6 | 10.7 | 8.9 | 6.0 | 5.0 |
GZXTYGA41250 | A412/50A | 1.65 | 133.0 | 98.0 | 79.0 | 66.0 | 50.0 | 39.0 | 31.0 | 19.0 | 13.6 | 10.7 | 8.9 | 6.0 | 5.0 |
GZXTYGA41250 | A412/50A | 1.60 | 144.0 | 101.0 | 81.0 | 67.0 | 51.0 | 40.0 | 31.0 | 19.0 | 13.6 | 10.7 | 8.9 | 6.0 | 5.0 |
恒功率放电参数表(20℃ 瓦/单体)
编号 | 型号 | 电压 | 2min | 3min | 5min | 7min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 2h | 3h |
GZXTYGA41250 | A412/50A | 1.85 | 1,149.0 | 1,075.0 | 1,002.0 | 949.0 | 876.0 | 785.0 | 699.0 | 590.0 | 458.0 | 376.0 | 193.0 | 139.0 |
GZXTYGA41250 | A412/50A | 1.80 | 1,385.0 | 1,269.0 | 1,135.0 | 1,041.0 | 969.0 | 862.0 | 770.0 | 626.0 | 493.0 | 400.0 | 210.0 | 151.0 |
GZXTYGA41250 | A412/50A | 1.75 | 1,591.0 | 1,480.0 | 1,293.0 | 1,148.0 | 1,032.0 | 923.0 | 819.0 | 653.0 | 511.0 | 413.0 | 215.0 | 152.0 |
GZXTYGA41250 | A412/50A | 1.70 | 1,734.0 | 1,584.0 | 1,406.0 | 1,234.0 | 1,079.0 | 956.0 | 849.0 | 669.0 | 520.0 | 419.0 | 216.0 | 153.0 |
GZXTYGA41250 | A412/50A | 1.65 | 1,931.0 | 1,747.0 | 1,480.0 | 1,309.0 | 1,120.0 | 991.0 | 866.0 | 677.0 | 524.0 | 422.0 | 217.0 | 153.0 |
GZXTYGA41250 | A412/50A | 1.60 | 2,216.0 | 1,989.0 | 1,583.0 | 1,363.0 | 1,151.0 | 1,001.0 | 875.0 | 682.0 | 526.0 | 423.0 | 218.0 | 154.0 |
以上是德国阳光电池Dryfit A412/50的详细信息,如果您对德国阳光电池的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取阳光电池的最新信息。