您的位置:电源在线首页>>商业机会>>跳蚤市场>>德国阳光蓄电池A412/32G6/QQ1615927009描述

德国阳光蓄电池A412/32G6/QQ1615927009

点击查看原图
信息类型:跳蚤市场    所属类别:电池/蓄电池
地区城市:广东省 -广州 更新时间:2013-5-2 10:46:46
联 系 人: 陈振 有效期限:2014-5-2 10:12:34

电子信箱:13828450896@139.com    联系电话:13828450896
详细描述
 德国阳光蓄电池产品广泛用于工业,军事和家用电器中。胶体Dryfit A400系列蓄电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸蓄电池。

 

产品说明:

请按电池型号从北美洲订货,产品编号不适用。(符合UL94 HB防火等级)
型号 编号 电压 C10
1.80
VpC
20℃
Ah
短路电流
(IEC896/2)

mm

mm
mm
(含顶盖)
mm
(含端子)
mm
重量
Kg.
内阻
(IEC896/2)
mOhm
最大负载
A
最大短路电流
(5秒)
A
端子
A412/32 G6 NGA4120032HS0BA 12 32 784 210 175 175 175 175 13.6 15 400 1500
G-M6
 
恒电流放电参数表(20℃ 安培)
编号 型号 电压 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h
NGA4120032HS0BA  A412/32G6  1.85  53.0  43.0  36.0  32.0  28.0  21.0  17.0  11.0  8.1  6.5  5.4  3.7  3.0 
NGA4120032HS0BA  A412/32G6  1.80  63.0  51.0  42.0  36.0  30.0  23.0  19.0  12.0  8.6  6.8  5.7  3.9  3.2 
NGA4120032HS0BA  A412/32G6  1.75  73.0  57.0  46.0  39.0  31.0  24.0  19.0  12.0  8.8  6.9  5.8  3.9  3.2 
NGA4120032HS0BA  A412/32G6  1.70  84.0  61.0  50.0  42.0  32.0  25.0  20.0  12.0  8.9  7.0  5.8  3.9  3.2 
NGA4120032HS0BA  A412/32G6  1.65  94.0  65.0  52.0  43.0  33.0  25.0  20.0  12.0  8.9  7.0  5.8  3.9  3.2 
NGA4120032HS0BA  A412/32G6  1.60  101.0  68.0  54.0  44.0  33.0  25.0  20.0  12.0  8.9  7.0  5.8  3.9  3.2 

 

恒功率放电参数表(20℃ 瓦/单体)

编号 型号 电压 2min 3min 5min 7min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h
NGA4120032HS0BA  A412/32G6  1.85  680.0  634.0  580.0  532.0  483.0  414.0  366.0  304.0  234.0  194.0  128.0  92.0 
NGA4120032HS0BA  A412/32G6  1.80  826.0  764.0  677.0  622.0  562.0  468.0  403.0  332.0  252.0  207.0  135.0  98.0 
NGA4120032HS0BA  A412/32G6  1.75  959.0  881.0  776.0  691.0  613.0  509.0  431.0  350.0  263.0  215.0  139.0  99.0 
NGA4120032HS0BA  A412/32G6  1.70  1,064.0  990.0  861.0  752.0  639.0  537.0  450.0  358.0  269.0  219.0  139.0  100.0 
NGA4120032HS0BA  A412/32G6  1.65  1,161.0  1,069.0  916.0  801.0  667.0  554.0  462.0  362.0  273.0  221.0  139.0  100.0 
NGA4120032HS0BA  A412/32G6  1.60  1,245.0  1,143.0  952.0  835.0  687.0  565.0  469.0  366.0  276.0  223.0  140.0  101.0 

关于该条商务信息,我有如下留言:
请您注意:
·遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
·承担一切因您的行为而导致的法律责任
·本网留言板管理人员有权删除其管辖的留言内容
·您在本网的留言内容,本网有权在网站内转载或引用
·参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款
用户名: 密码: 匿名留言   免费注册电源在线网会员,获取更多服务!立刻注册
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。电源在线对此不承担任何保证责任。
企业商柜