厂价直销APC UPS,SUA1000ICH全国最低价,性价比高

| APC Smart-UPS SUA1000ICH 基本参数 | |
| 工作方式 | 在线互动式 |
| 额定容量(KVA) | 1 |
| 额定容量范围(KVA) | 0-4.9 |
| 输出电压范围(V) | 220 - 240 |
| 输出电压频率范围(Hz) | 50 - 60 |
| 输入电压范围(V) | 160 - 286 |
| 输入电压频率范围(Hz) | 50/60±3 |
| 转换时间(ms) | 2 - 4 |
| 噪声(dBA) | 50 |
| 外观参数 | |
| 重量(kg) | 19 |
| 长度(mm) | 440 |
| 宽度(mm) | 170 |
| 高度(mm) | 220 |
| 环境参数 | |
| 工作温度(℃) | 0 - 40 |
| 工作湿度 | 0 - 95% |
| 存储温度(℃) | -15 - 45 |
| 存储湿度 | 0 - 95% |